2024-01-04 14:18:10 | 激励网
重庆海联职业技术学院(下称学院)创建于1999年,是经重庆市人民政府批准、教育部备案,纳入国家招生计划、面向全国招生的民办全日制普通高等专科院校。2009年,西南政法大学全面接管学校,成为学校的投资者、举办者和管理者。2018年,学校迁入沙坪坝校区过渡性办学。2022年,昭信教育携手丹墀置业发展有限公司共同成为学校举办方。(昭信教育研究院系5A社会组织,致力职业教育学术创研,辅助职业院校发展规划,构建教学课程体系,打造特色精专的专业发展。)
学校2022年招生专业21个,其中航空类专业10个,是重庆市唯一形成航空服务专业教育体系的高职学院。近年来,学校坚持规范办学、特色办学,2018年获教育部“国防教育特色学校”,2019年获重庆市“依法治校示范院校”。学校注重内涵发展,教育教学成果显著,2018年获批“重庆市无人飞行器农业植保推广中心”立项建设;2019年“飞机机电设备维修”专业顺利通过重庆市级“高职院校骨干专业项目”验收,2020年“飞机机电设备维修”、“民航运输(航空服务)”专业通过重庆市级教学资源库建设验收;全校师生在全囯、省市各项技能竞赛中频频出彩,多次荣获一等奖、金奖等多项荣誉,学院社会影响力、公信力不断提升。
“十四五”期间,学校将依托集团教育资源和重庆区域经济优势,坚持航空专业与非航空专业协同发展,全面提高管理水平和人才培养质量,完成新校区一、二期工程建设并实现整体搬迁,努力将学校建设成为特色鲜明的高水平航空职业院校。激励网
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 207 | 296370 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 209 | 191164 |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 257 | 160108 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 303 | 258824 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 253137 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 251 | 155580 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 237 | 583252 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 191 | 502380 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 190 | 326041 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 129138 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 242 | 199060 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 224 | 170719 |
2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 276 | 191473 |
2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 267 | 136637 |
2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 317 | 55006 |
2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | 55880 |
2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | 55880 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 259 | 111284 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 196 | 69651 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 215646 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 284053 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 205 | 209442 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 207 | 122808 |
2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 325 | 129856 |
2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 205 | 172822 |
2022 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 261 | 157837 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 80842 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112687 |
2022 | 青海 | 理科 | 专科批 | 192 | 30153 |
2022 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 184 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 161 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 240 | 181558 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 214241 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 174816 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 225 | 451285 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 212 | 301522 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 148879 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 259 | 156070 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 270 | 182748 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 270 | 119303 |
2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 416 | 45600 |
2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 327 | 51736 |
2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | 52904 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 188 | 82693 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 226 | 125275 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 218 | 207221 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 215 | 163984 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 315 | 121709 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 192 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 158 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 278 | 213520 |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 238 | 187757 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 210 | 448936 |
2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 180 | 347337 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | 186193 |
2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 110969 |
2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 388 | 106703 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 200 | 212615 |
2020 | 广西 | 文科 | 专科批 | 248 | 117429 |
2020 | 海南 | 综合 | 专科批 | 376 | 47350 |
2020 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | 50750 |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 183 | 74684 |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 215 | 112970 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 208715 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 240 | 133465 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 219 | 212962 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 285 | 155281 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 325 | 121691 |
2020 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 180 | - |
2020 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 181 | - |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来重庆海联职业技术学院开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
无人机应用技术 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 三年 |
新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
飞机机电设备维修 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
民航运输服务 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
金融服务与管理 | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
空中乘务 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
民航空中安全保卫 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
航空地面设备维修 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
法律事务 | 公安与司法大类 | 法律实务类 | 三年 |
社区康复 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 三年 |
工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
民航安全技术管理 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
航空物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
定制旅行管理与服务 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
电子竞技运动与管理 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
智能网联汽车技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
跨境电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
一、重庆工业职业技术学院怎么样重庆工业职业技术学院是由重庆市政府举办、重庆市教委主管的全日制公办普通高等院校。学校前身是重庆机器制造学校,1956年,由原国家机械工业部创建;2000年,重庆机器制造学校和重庆机械职工大学合并升格为重庆工业职业技术学院;2006年获批为首批28所国家示范性高职院校建设单位;2010年整体搬迁入住渝北空港;2019年获批中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位
一、重庆工程职业技术学院怎么样【办学特色】学院树立“职业本科、工程技术、育训并举、辐射西南、业界标杆”的办学定位,培养德智体美劳全面发展,具有“砺苦、谨信、惟精、弘毅”品质的高层次技术技能人才。形成“双主体、双特色、协调发展”的专业建设定位,以装备制造和电子信息类专业为主体,以测绘地理信息和安全类专业为特色,土木建筑、财经商贸和文化艺术类专业协调发展,着力打造“砺苦砺行、崇德崇技、开放开拓、智
一、重庆信息技术职业学院怎么样重庆信息技术职业学院创建于1995年。2001年经重庆市人民政府批准、教育部备案正式成立重庆信息技术职业学院(教育部代码12755)。学校是教育部批准的国家计算机与软件技术技能型紧缺人才培养院校、重庆市示范性软件学院、重庆市软件人才培养基地、重庆市笔记本电脑基地人才培养院校、重庆市高技能人才培养基地、重庆市美育实验学校。学校自创建伊始,坚持以服务为宗旨,以促进就业
一、重庆机电职业技术大学怎么样重庆机电职业技术大学(学校标识码为:4150012607),前身是重庆兵器工业职工大学,由长安、江陵、嘉陵、建设、长江、望江、西车、泸化等八所职大组成。2003年在重庆兵工职大的基础上成立全日制普通高等院校。2019年5月27日,教育部正式下文(教发函〔2019〕36号),批准重庆机电职业技术学院(本科)正式更名为“重庆机电职业技术大学”,成为全国首批本科职业教育
一、重庆水利电力职业技术学院怎么样重庆水利电力职业技术学院是经重庆市人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等学校,是国家级高技能人才培训基地、全国高等职业院校体育工作“一校一品”示范学校、全国高等职业院校校园文化建设“一校一品”示范学校、全国水利高等职业教育示范院校、全国水利优质高等职业院校、全国水利文明单位、重庆市骨干高等职业院校、重庆市优质高等职业院校、重庆市文明校园、重庆市依法治校示
一、重庆建筑科技职业学院怎么样重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院)是重庆市教育委员会主管的全日制普通高等院校(教育部代码:12820,在渝招生代码:5041)。学校始建于1984年,是重庆市首批高职院校、重庆市骨干高职院校和重庆市高水平专业群建设计划立项建设单位。学校位于西部(重庆)科学城、重庆大学城,占地900余亩,建成校舍30余万平方米。现有全日制在校生近13000人;教职工600
一、重庆科创职业学院怎么样●教育部现代学徒制试点单位●教育部工业机器人协同创新中心●教育部工业机器人应用型人才培养基地●教育部工业机器人应用技术双师型教师培养培训基地●教育部人工智能生产实训基地●教育部中德先进职业教育培训基地●教育部供需对接就业育人实习基地●科技部国家级众创空间●工信部产教融合专业合作建设试点单位●全国首批科普教育基地●全国首批党建工作样板支部●全国民办高校创新创业教育示范学
一、重庆财经职业学院怎么样重庆财经职业学院是重庆市人民政府举办,教育部备案,重庆市商务委员会、重庆市教育委员会主管,财政全额拨款,具有独立颁发普通高等教育专科学历资格的全日制公办普通高等职业院校。学校创建于1956年,始名江津专区商业职工学校,开展干部教育与培训;1974年开办全日制中专教育;1983年更名为重庆第二财贸学校;2007年转制升格为普通高等职业院校,更名为重庆财经职业学院,举办高
2023-11-07 16:44:43
2023-12-20 05:32:38
2023-10-28 08:29:14
2025-02-07 15:59:48
2024-12-28 17:02:31
2024-07-12 04:58:43