2024-01-04 20:34:56 | 激励网
六盘水职业技术学院地处素有“中国凉都”之称的贵州省六盘水市,于2002年6月由原市农业学校、市卫生学校、市财经学校、市林业科学研究所、市农业机械研究所、市农业科学研究所(称“三校三所”)组建成立。学院现有占地面积33.3万平方米,建筑面积19.2万平方米,开设医学、护理、财经、生物工程、商务管理、社会科学、信息工程、工业8个系。批准开设护理、大数据与会计、计算机应用技术等59个专业,常年招生专业保持在25个左右,现有全日制高职在校生8856人。学院拥有教学仪器设备总值2亿元,生均教学设备值达2.39万元。现有教职工504人,专任教师372人,硕士92人,副教授以上职称111人,省级职教名师2人,省级优秀教学团队1个,“中青年骨干教师”访问学者2人,“西部之光”访问学者3人,“甲秀之光”访问学者4人。“煤矿智能开采技术”专业群获省教育厅高水平专业群建设立项。激励网
近年来,学院获立项科研项目63个,申请发明专利7项,获外观设计专利16项、实用新型专利44项,公开出版主编教材3部、参编教材23部,“苦荞产业关键技术研究与应用”获贵州省科技进步二等奖,教职工公开发表学术论文500余篇,在各类竞赛活动中荣获国家级和省级三等奖以上166项。建院近20年来,学院凝练出“厚德精技、服务社会”的校训,累计为六盘水市培养输送了3万余名合格的高素质劳动者和技术技能人才,培训农村实用技术等各类人员5万余人次,对六盘水市经济社会发展做出了应有贡献。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 338 | 103973 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 277 | 66046 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 363 | 150608 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 282 | 267494 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 295 | 181727 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 382 | 95427 |
2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 319 | 156253 |
2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 382 | 114897 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 349 | 68636 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 338 | 158353 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 388 | 96611 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 282 | 190118 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 285 | 158779 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 215 | 124232 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 285 | 109621 |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 359 | 60741 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 259 | 194268 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 362 | 113262 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 280 | 201214 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 337 | 144563 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 421 | 82766 |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来六盘水职业技术学院开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
机电一体化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
动物医学 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 三年 |
煤矿智能开采技术 | 资源环境与安全大类 | 煤炭类 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
矿山地质 | 资源环境与安全大类 | 地质类 | 三年 |
护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
康复治疗技术 | 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 三年 |
绿色食品生产技术 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 三年 |
大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
畜牧兽医 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 三年 |
建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
应用化工技术 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 三年 |
物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
健康管理 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 三年 |
计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
云计算技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
社会工作 | 公共管理与服务大类 | 公共事业类 | 三年 |
2025-03-08 16:29:02
2025-03-04 16:56:18
2025-02-26 17:43:05
2023-11-07 16:44:43
2024-09-26 10:50:30
2025-03-05 04:16:55