2024-01-10 14:52:22 | 激励网
北京科技大学天津学院(以下简称学校)是2005年4月经教育部批准,由北京科技大学和广东珠江投资股份有限公司合作举办的本科层次的全日制独立学院,是全国首批接受教育部规范工作验收的三所独立学院之一。学校在天津市民办高校办学年检审核中历年均合格。学校位于天津市宝坻区京津新城,占地1297.73亩,建筑面积35.16万平方米。
学校实施人才强校战略,师资水平不断提升。聘请中国工程院院士蔡美峰担任学术委员会名誉主席。北京科技大学东凌经济管理学院原院长、博士生导师张群等人担任相关学科带头人,指导青年教师教学科研工作。实施“名师工程”,聘请中国环境学会理事、中国有色金属学会学术委员会委员、博士生导师宋存义,北京市教学名师范玉妹,天津市教学名师杨新月等京津地区“双一流”高校知名专家学者来校任教,先后引进30余名具有高级职称且曾担任过系部主任的高层次人才。青年教师在全国高校教师教学创新大赛中获得天津赛区二等奖2项、三等奖1项,在天津市、北京科技大学组织的教学基本功比赛中获得一等奖4项,二等奖13项,三等奖11项。学校建立了一支素质优良、结构合理、专兼结合、富有活力、适应事业发展需要的师资队伍。
学校依托北京科技大学优质教育资源,构建并实施以“应用型”理论教学、职业能力培养实践教学、创新创业教育和通识教育为核心的“四位一体”人才培养体系。学校教育教学成果显著。学生毕业论文在天津市高等学校优秀毕业设计(论文)评审中曾六次荣获“优秀毕业论文”称号。学生在第九届至第十三届全国大学生数学竞赛中获全国一等奖4项,二等奖15项,三等奖64项。学生智能车队在全国大学生智能汽车竞赛中多次获得全国一等奖,机器人团队在亚太大学生机器人大赛国内选拔活动中成绩突出。学校深入推进创新创业教育改革,学生在中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛、全国高校云计算应用创新大赛、中美青年创客大赛、创客马拉松大赛等比赛中成绩突出,获市级以上竞赛奖1200余人次。建校以来,学校为社会培养各行各类人才26000余人,一大批学生考取国内外知名大学研究生继续深造,近三年毕业生就业率都保持较高水平。
学校重视学生综合素质培养,促进学生德智体美劳全面发展。鼓励学生参与志愿服务工作,发扬奉献、友爱、互助、进步的志愿服务精神,在2008年北京奥运会、天津夏季达沃斯论坛、第十三届全运会、2019年北京世界园艺博览会、2022年北京冬奥会等大型活动中都闪现着我校学子的身影。加强德育教育,开展优秀传统文化在校园的普及和传播工作,学生每年利用寒暑假深入社会开展实践活动。建校以来,累计近440支实践团、96000余人次开展社会实践。学校艺术教育成果丰硕,学生舞蹈作品《水姑娘》荣获第二届全国大学生艺术展演一等奖,《映山红》荣获第三届全国大学生艺术展演一等奖及优秀创作奖,《梦回澜沧》荣获第五届全国大学生艺术展演金奖及优秀创作奖,《杜鹃花满山》荣获全国第六届大学生艺术展演一等奖及优秀创作奖。激励网
建校至今,学校社会声誉不断提高,获得广泛社会认可,相继荣获“中国最具影响力独立学院20强”“中国十大品牌独立学院”“中国十大优势专业品牌独立学院”“中国品牌影响力独立学院”“中国综合实力独立学院”等称号。学校的发展受到党中央、省市各级领导及社会各界知名人士的关注,学校正朝着建成工科特色鲜明的一流应用型大学的目标大步迈进。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 472 | 37912 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 468 | 38695 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 468 | 38695 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 466 | 39075 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 434 | 74850 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 450 | 20500 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 406 | 40671 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 460 | 164240 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 478 | 51746 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 517 | 144278 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 459 | 114853 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 34965 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 473 | 233772 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 434 | 149031 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 455 | 41376 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 485 | 164155 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 483 | 166855 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 488 | 48069 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 483 | 51327 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 532 | 26626 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 529 | 27481 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 527 | 27973 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 524 | 28784 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 457 | 33085 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 453 | 33684 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 454 | 33549 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 450 | 34117 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 494 | 36159 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 483 | 38343 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 473 | 40296 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 471 | 40682 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 458 | 142250 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 482 | 43666 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 400 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 443 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 371 | 18607 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 327 | 57920 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 436 | 74685 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 469 | 19524 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 354 | 57413 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 436 | 12877 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 410 | 34946 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 476 | 53003 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 445 | 154537 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 527 | 134710 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 498 | 39390 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 448 | 147958 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 483 | 24542 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 457 | 77491 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 449 | 118166 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 495 | 35037 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 467 | 228219 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 406 | 312751 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 461 | 82819 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 440 | 105308 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 476 | 31300 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 444 | 131150 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 476 | 41295 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 484 | 168861 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 483 | 170536 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 489 | 50206 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 485 | 53327 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 439 | 45085 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 352 | 136775 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 523 | 26612 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 515 | 28548 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 515 | 28548 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 513 | 29064 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 454 | 65701 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 470 | 21128 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 492 | 52080 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | 186000 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 471 | 43938 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 364 | 127935 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 430 | 97472 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 528 | 31961 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 450 | 27634 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 395 | 99350 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 346 | 83296 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 327 | 17895 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 403 | 5451 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 459 | 6116 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 378 | 20285 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 361 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 310 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 439 | 32877 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 432 | 33650 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 430 | 33872 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 422 | 34729 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 488 | 36101 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 479 | 37910 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 477 | 38303 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 474 | 38942 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 450 | 133684 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 465 | 59824 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 445 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 379 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 319 | 54275 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 393 | 19537 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 425 | 72256 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 514 | 17650 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 357 | 47669 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 428 | 12906 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 409 | 34311 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 401 | 35527 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 478 | 54354 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 431 | 144190 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 521 | 131513 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 538 | 36738 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 440 | 135369 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 446 | 79507 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 472 | 27809 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 454 | 105772 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 520 | 33220 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 473 | 211610 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 444 | 230786 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 509 | 57325 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 508 | 33113 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 512 | 31329 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 457 | 88791 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 465 | 114454 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 494 | 36967 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 493 | 55981 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 472 | 171895 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 482 | 64422 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 471 | 174074 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 353 | 130897 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 419 | 48109 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 525 | 24582 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 515 | 26837 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 513 | 27319 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 507 | 28705 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 482 | 66483 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 508 | 22625 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 494 | 50915 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 375 | 120149 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 495 | 33439 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 440 | 89517 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 523 | 28896 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 452 | 28651 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 386 | 97728 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 342 | 82726 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 452 | 20714 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 322 | 18125 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 380 | 6220 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 463 | 7010 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 360 | 22005 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 324 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 388 | - |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来北京科技大学天津学院开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
朝鲜语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
机械工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
无人驾驶航空器系统工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
音乐表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
作曲与作曲技术理论 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
康复治疗学 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
物流工程 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
舞蹈教育 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
一、天津大学怎么样天津大学(TianjinUniversity),简称天大,其前身为北洋大学,始建于1895年10月2日,是中国第一所现代大学,开中国近代高等教育之先河。“甲午战争”失败后,学校在“自强之道以作育人才为本,求才之道以设立学堂为先”的办学宗旨下,由清光绪皇帝御笔朱批,创建于天津,由盛宣怀任首任督办。学校初名北洋大学堂,内设头等学堂(大学本科)和二等学堂(大学预科),头等学堂设四个
一、天津农学院怎么样天津农学院始建于1976年。2001年经天津市政府批准,天津市城乡经济学校并入天津农学院。1982年获学士学位授予权,2006年获硕士学位授予权。1996年首批通过国家教委本科教学合格评价,2007年在教育部进行的本科教学工作水平评估中获得“优秀”。学校以农科为主体,农学、工学、管理学、理学、经济学、文学、艺术学协调发展。经过多年的办学实践,形成了紧贴区域经济社会发展,服务
一、北京电子科技学院怎么样北京电子科技学院是一所为全国各级党政机关培养密码保密和信息安全专门人才的普通高等学校,学院隶属于中共中央办公厅。学院创建于1947年8月,前身为中央工委青年干部训练班。70多年来,先后经历了张家口军委工程学校、北京电子专科学校、北京电子科技学院等发展时期。2003年,学院与西安电子科技大学联合开展学术型硕士研究生教育。2011年,学院独立开展硕士专业学位研究生培养试点
一、天津师范大学津沽学院怎么样天津师范大学津沽学院是经国家教育部批准、按照新型办学模式和运行机制举办的全日制本科层次独立学院。学院地处天津市第三高教区,坐落于天津师范大学校区内,共享母体校优质的教育资源。津沽学院坚持"以人为本,从严治校,以就业为导向,以质量求生存,以特色谋发展"的办学理念,同时秉承母体校天津师范大学的优良传统和校风,努力为社会培养高素质的应用型、复合型专门
一、北京信息科技大学怎么样北京信息科技大学由原机械部所属北京机械工业学院和原电子部所属北京信息工程学院合并组建,是一所以工为主,工、管、理、经、文、法多学科协调发展、北京市重点支持建设的高校。办学历史可以追溯至1937年。在长达85年办学历程中,学校始终扎根中国大地,融入国家机械工业、计算机事业的起步发展,为国防科技事业做出了不可磨灭的贡献,同时也形成了鲜明的信息特色、行业特色、军工特色。“勤
一、天津音乐学院怎么样天津音乐学院建于1958年,是全国首批有硕士学位和学士学位授予权的院校之一。天津音乐学院首任院长为著名音乐教肓家、理论家缪天瑞。经过六十多年的建设,学院已经发展成为培养音乐、舞蹈、戏剧、影视专门人才的重要高等艺术教育学府。现拥有艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学3个一级学科,1个专业硕士(MFA)授权点,音乐与舞蹈学、戏剧与影视学为市级重点学科。现有音乐表演等12个本
一、天津仁爱学院怎么样天津仁爱学院前身天津大学仁爱学院是2006年经国家教育部批准,由天津大学和天津市仁爱集团合作举办的本科层次全日制普通高等学校。2021年2月,天津大学仁爱学院经教育部批准,转设更名为天津仁爱学院。天津仁爱学院充分依托和发挥天津大学资源优势,创新办学机制,实行开放式办学、多样化培养,办学水平和人才培养质量位居同类院校前列。2013年7月,学校作为全国首批第一所独立学院顺利通
一、天津商业大学怎么样天津商业大学原名天津商学院,由国家商业部和天津市人民政府于1980年创建。1998年学校实行中央与地方共建、以地方管理为主的管理体制。2007年学校更名为天津商业大学。学校位于天津市北辰区光荣道409号,占地面积近1340亩,建筑面积近51万平方米,教学科研仪器设备总值5.71亿元。图书馆现有中外文藏书224万册,中外文数据库66个,电子图书418.85万册。学校在校生2
2025-03-08 16:29:02
2024-06-07 16:56:58
2025-02-26 17:43:05
2025-02-02 05:00:50
2024-11-05 21:42:41
2025-03-04 16:56:18