2024-01-13 16:25:16 | 激励网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(卓越实验班) | 3 | - | 4800 |
公共管理类(人力资源管理、公共事业管理;含公共事业管理、人力资源管理、信息管理与信息系统)(大数据治理方向) | 3 | - | 4800 |
国际经济与贸易 | 2 | - | 5000 |
汉语言文学 | 2 | - | 4800 |
哲学 | 2 | - | 4800 |
传播学(网络新媒体方向) | 2 | - | 4800 |
戏剧影视文学(文化课成绩)(不含政策性加分不低于特殊类型控制分数线,入学后不能转为非艺术类专业,详见招生章程及艺术类招生简章) | 2 | - | 8000 |
历史学类(历史学、考古学) | 2 | - | 4800 |
人文科学试验班(励耘实验班;汉语言文学、历史学、哲学;可选汉语言文学、历史学、哲学) | 2 | - | 4800 |
教育学类(教育学、学前教育、特殊教育;包含教育学、学前教育、特殊教育、教育技术学) | 2 | - | 4800 |
化学 | 3 | - | 5400 |
理科试验班(励耘实验班;化学、生物科学;可选数学与应用数学、物理学、化学、生物科学) | 3 | - | 5400 |
金融学 | 2 | - | 5000 |
数学与应用数学 | 2 | - | 5400 |
物理学 | 2 | - | 5400 |
天文学 | 2 | - | 4800 |
计算机科学与技术 | 2 | - | 5400 |
统计学 | 2 | - | 5400 |
人工智能 | 2 | - | 5400 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环境生态工程) | 2 | - | 5400 |
生物科学类(生物技术、生态学、生物科学) | 2 | - | 5400 |
心理学(含心理学、心理学<励耘实验班>,入校后按要求选拔部分学生进入励耘实验班) | 2 | - | 5400 |
教育学类(教育学、学前教育、特殊教育;包含教育学、学前教育、特殊教育、教育技术学) | 2 | - | 4800 |
公共管理类(人力资源管理、公共事业管理;含公共事业管理、人力资源管理、信息管理与信息系统)(大数据治理方向) | 2 | - | 4800 |
地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科本科批) | 2 | - | 4800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 5 | 四年 | 4800 |
法学(卓越实验班) | 4 | 四年 | 4800 |
历史学 | 3 | 四年 | 4800 |
公共管理类(人力资源管理、公共事业管理;含公共事业管理、人力资源管理、信息管理与信息系统) | 3 | 四年 | 4800 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5000 |
英语(外语语种英语) | 2 | 四年 | 6000 |
哲学 | 2 | 四年 | 4800 |
传播学(网络新媒体方向) | 2 | 四年 | 4800 |
教育学类(包含教育学、学前教育、特殊教育、教育技术学) | 2 | 四年 | 4800 |
戏剧影视文学(入学后不能转为非艺术类专业,录取要求详见招生章程及艺术类招生简章) | 2 | 四年 | 8000 |
人文科学试验班(励耘实验班;可选汉语言文学、历史学、哲学) | 2 | 四年 | 4800 |
化学 | 4 | 四年 | 5400 |
数学与应用数学 | 3 | 四年 | 5400 |
地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 3 | 四年 | 4800 |
理科试验班(励耘实验班;可选数学与应用数学、物理学、化学、生物科学) | 3 | 四年 | 5400 |
金融学 | 2 | 四年 | 5000 |
物理学 | 2 | 四年 | 5400 |
天文学 | 2 | 四年 | 4800 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 |
统计学 | 2 | 四年 | 5400 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5400 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环境生态工程) | 2 | 四年 | 5400 |
教育学类(包含教育学、学前教育、特殊教育、教育技术学) | 2 | 四年 | 4800 |
生物科学类(生物技术、生态学、生物科学) | 2 | 四年 | 5400 |
公共管理类(人力资源管理、公共事业管理;含公共事业管理、人力资源管理、信息管理与信息系统) | 2 | 四年 | 4800 |
心理学(含心理学、心理学(励耘实验班),入校后按要求选拔部分学生进入励耘实验班) | 2 | 四年 | 5400 |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来北京师范大学各专业2021在湖北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学(办学地点北京校区) | 5 | 四年 | 4800 |
历史学(办学地点北京校区) | 3 | 四年 | 4800 |
公共管理类(人力资源管理、公共事业管理;含公共事业管理、人力资源管理、信息管理与信息系统;办学地点北京校区) | 3 | 四年 | 4800 |
人文科学试验班(励耘实验班;汉语言文学、历史学、哲学;办学地点北京校区) | 2 | 四年 | 4800 |
哲学(办学地点北京校区) | 2 | 四年 | 4800 |
国际经济与贸易(瀚德2班;入学后还需学习第二外语萄萄牙语,建议外语语种为英语且英语水平较高考生报考;办学地点北京校区) | 2 | 四年 | 5000 |
法学(瀚德1班;入学后还需学习第二外语法语,建议外语语种为英语且英语水平较高考生报考;办学地点北京校区) | 2 | 四年 | 4800 |
法学(卓越实验班;办学地点北京校区) | 2 | 四年 | 4800 |
教育学类(教育学、学前教育、特殊教育;包含教育学、学前教育、特殊教育、教育技术学;办学地点北京校区) | 2 | 四年 | 4800 |
英语(需口试;外语语种英语;办学地点北京校区) | 2 | 四年 | 6000 |
传播学(网络新媒体方向;办学地点北京校区) | 2 | 四年 | 4800 |
戏剧影视文学(入学后不得转入非艺术类专业;办学地点北京校区) | 2 | 四年 | 8000 |
数学与应用数学(办学地点北京校区) | 4 | 四年 | 5400 |
教育学类(教育学、学前教育、特殊教育;包含教育学、学前教育、特殊教育、教育技术学;办学地点北京校区) | 3 | 四年 | 4800 |
物理学(办学地点北京校区) | 3 | 四年 | 5400 |
理科试验班(励耘实验班;化学、生物科学;含数学与应用数学、物理学、化学、生物科学;办学地点北京校区) | 3 | 四年 | 5400 |
化学(办学地点北京校区) | 3 | 四年 | 5400 |
地理科学类(自然地理与资源环境人文地理与城乡规划、地理信息科学;办学地点北京校区) | 3 | 四年 | 4800 |
天文学(办学地点北京校区) | 2 | 四年 | 4800 |
心理学(办学地点北京校区) | 2 | 四年 | 5400 |
人工智能(办学地点北京校区) | 2 | 四年 | 5400 |
英语(需口试;外语语种英语;办学地点北京校区) | 2 | 四年 | 6000 |
公共管理类(人力资源管理、公共事业管理;含公共事业管理、人力资源管理、信息管理与信息系统;办学地点北京校区) | 2 | 四年 | 4800 |
金融学(办学地点北京校区) | 2 | 四年 | 5000 |
统计学(办学地点北京校区) | 2 | 四年 | 5400 |
计算机科学与技术(办学地点北京校区) | 2 | 四年 | 5400 |
生物科学类(生物科学、生物技术、生态学;办学地点北京校区) | 2 | 四年 | 5400 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环境生态工程;办学地点北京校区) | 2 | 四年 | 5400 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 4 | 四年 | 4800 |
历史学 | 4 | 四年 | 4800 |
公共管理类(含人力资源管理、公共事业管理、信息管理与信息系统(大数据治理)) | 3 | 四年 | 4800 |
人文科学试验班(哲学、汉语言文学、历史学) | 2 | 四年 | 4800 |
政治学、经济学与哲学 | 2 | 四年 | 4800 |
国际经济与贸易(瀚德实验班2班)(仅招有专业志愿者,多数专业课程全英文授课,入校后第二外语为西班牙语) | 2 | 四年 | 5000 |
教育学类(国家试点学院含教育学、教育技术学、学前教育、特殊教育) | 2 | 四年 | 4800 |
英语(外语语种英语) | 2 | 四年 | 6000 |
数学与应用数学 | 5 | 四年 | 5400 |
物理学(基地班) | 3 | 四年 | 5400 |
理科试验班(数学与应用数学、物理学、化学、生物科学) | 3 | 四年 | 5400 |
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程、环境生态工程) | 3 | 四年 | 5400 |
教育学类(国家试点学院含教育学、教育技术学、学前教育、特殊教育) | 3 | 四年 | 4800 |
地理科学类(基地班含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 3 | 四年 | 4800 |
金融学 | 2 | 四年 | 5000 |
天文学 | 2 | 四年 | 4800 |
化学 | 2 | 四年 | 5400 |
心理学 | 2 | 四年 | 5400 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 |
统计学 | 2 | 四年 | 5400 |
生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学) | 2 | 四年 | 5400 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5400 |
公共管理类(含人力资源管理、公共事业管理、信息管理与信息系统(大数据治理)) | 2 | 四年 | 4800 |
工商管理(数字企业管理实验班) | 2 | 四年 | 4800 |
英语(外语语种英语) | 2 | 四年 | 6000 |
法学(瀚德实验班1班)(仅招有专业志愿者,多数专业课程全英文授课,入校后第二外语为德语) | 2 | 四年 | 4800 |
2024-01-28 02:07:01
2023-11-30 04:44:02
2023-10-30 00:39:27
2023-10-27 03:30:57
2024-01-29 20:20:19
2024-01-29 18:53:06