2024-01-15 16:19:44 | 激励网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(电信、自动化与计算机新科实验班)(含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化、计算机科学与技术、生物医学工程)) | 13 | 四年 | 6240 |
软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区。) | 10 | 四年 | 16000 |
化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班)(含化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程。不招色、色弱考生。)) | 9 | 四年 | 6240 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 6 | 四年 | 6240 |
电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、郭可切电子信息材料荣誉班。非英语语种考慎重报考。就读大连开发区校区) | 5 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(创新班)(含化学工程与工艺、为精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程。含过程装备与控制工程。不招色盲、色弱考生。) | 5 | 四年 | 6240 |
人工智能(未来技术班)(智能十工程本研衔接培养:低年级人工智能通识培养,高年级按学生意愿向人工智能、精细化工、智能车辆、智能建造、生物工程专业分流:各专业均等设置保研名额,符合条件全员保研。) | 4 | 四年 | 6240 |
能源与动力工程 | 3 | 四年 | 6240 |
电子信息类(创新班)(含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程,) | 3 | 四年 | 6240 |
人工智能(创新班) | 2 | 四年 | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能。) | 13 | 四年 | 6240 |
软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区。) | 10 | 四年 | 16000 |
工商管理类(大数据管理与应用、金融学、信息管理与信息系统、工商管理、物流管理、国际经济与贸易、知识产权。) | 10 | 四年 | 6240 |
能源与动力工程 | 7 | 四年 | 6240 |
电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区。) | 5 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程。不招色盲、色弱考生) | 5 | 四年 | 6240 |
光电信息科学与工程(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器。) | 4 | 四年 | 6240 |
机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程。) | 4 | 四年 | 6240 |
电子信息类(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能。) | 2 | 四年 | 6240 |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来大连理工大学各专业2021在福建招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
商务英语(须口试,语种英语,只招英语语种考生。须口试合格)(盘锦校区) | 2 | 四年 | 6240 |
电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班(含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能)) | 13 | 四年 | 6240 |
软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年6240元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区) | 9 | 四年 | 16000 |
能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班)(含能源化学工程、应用化学(工学)、资源循环科学与工程、化学工程与工业生物工程。非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生)(盘锦校区) | 8 | 四年 | 6240 |
工商管理类(经济管理实验班)(含工商管理、物流管理、信息管理与信息系统、金融学、国际经济与贸易、知识产权、大数据管理与应用) | 7 | 四年 | 6240 |
土木类(含土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术) | 6 | 四年 | 6240 |
海洋技术(非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生)(盘锦校区) | 5 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班)(含化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、制药工程、高分子材料与工程。不招色盲、色弱考生) | 5 | 四年 | 6240 |
经济学类(经济与商务实验班)(含电子商务、经济学。非英语语种考生慎重报考。不招全色盲考生(体检受限代码23))(盘锦校区) | 5 | 四年 | 6240 |
数理基础科学(中外合作办学)(单列代码招生。非英语语种考生慎重报考)(盘锦校区) | 5 | 四年 | 68000 |
能源与动力工程 | 4 | 四年 | 6240 |
电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区) | 4 | 四年 | 6240 |
应用化学(中外合作办学)(理学)(单列代码招生。非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生)(盘锦校区) | 4 | 四年 | 68000 |
环境生态工程(生态与食品工科实验班)(含环境生态工程、食品科学与工程。非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生)(盘锦校区) | 3 | 四年 | 6240 |
过程装备与控制工程(中外合作办学)(单列代码招生。非英语语种考生慎重报考不招色盲、色弱考生)(盘锦校区) | 3 | 四年 | 68000 |
船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | 6240 |
光电信息科学与工程(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器) | 2 | 四年 | 6240 |
工程力学(含工程力学、飞行器设计与工程) | 2 | 四年 | 6240 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 2 | 四年 | 6240 |
药学(非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生)(盘锦校区) | 2 | 四年 | 6600 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 2 | 四年 | 6240 |
材料类(含金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程、金属材料工程(中日精英班)) | 2 | 四年 | 6240 |
运动康复(非英语语种考生慎重报考)(盘锦校区) | 1 | 四年 | 6240 |
生物科学类(含生物信息学、生物科学。非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生)(盘锦校区) | 1 | 四年 | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班)(含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能) | 13 | 四年 | 5200 |
软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区) | 9 | 四年 | 16000 |
工商管理类(经济管理实验班)(含工商管理、物流管理、金融学、国际经济与贸易、信息管理与信息系统) | 7 | 四年 | 4800 |
土木类(含土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术) | 6 | 四年 | 4800 |
化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班)(含化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、制药工程、高分子材料与工程) | 5 | 四年 | 4800 |
能源与动力工程 | 4 | 四年 | 4600 |
电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区) | 3 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 4600 |
船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | 4600 |
光电信息科学与工程(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器) | 2 | 四年 | 4800 |
工程力学(含工程力学、飞行器设计与工程) | 2 | 四年 | 4600 |
材料类(含材料成型及控制工程、金属材料工程、功能材料) | 2 | 四年 | 4600 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 2 | 四年 | 4800 |
新闻传播学类(人文社科实验班)(含汉语言文学、广播电视学公共事业管理、哲学、马克思主义理论) | 1 | 四年 | 4600 |
一、华南理工大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费船舶与海洋工程146850大数据管理与应用146060新闻传播学类(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学)(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学)146060生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(083001-生
一、大连理工大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(含英语、翻译。只招英语语种考生。需口试合格)24四年6240新闻传播学类(人文社科实验班)(广播电视学、汉语言文学)17四年5760哲学类(哲学)(含马克思主义理论)10四年5760日语(只招英语语种考生。需口试合格)8四年6240公共事业管理(不招不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的考生)
一、大连理工大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程〈英语强化》、计算机科学与技术、生物医学工程)24-6240软件工程(含软件工程、网络工程专业;学费前两年5200元/年,后两年非英语语种考生慎重报考;就读大连开发区校区)22-16000土木类(土木类新工科实验
一、大连理工大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(电信,自动化与计算机新工科实验班)(电气工程及其自动化,自动化,电子信息工程,电子信息工程)(英语强化,计算机科学与技术,生物医学工程)8四年6240电子科学与技术(含电子科学与技术,集成电路设计与集成系统,郭可切电子信息材料荣誉班.非英语语种考生慎重报考.就读大连开发区校区教学地点:辽宁省大连市金州区
一、大连理工大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程)(英语强化、计算机科学与技术、生物医学工程)24-6240软件工程(办学地点开发区校区)(含软件工程、网络工程专业。第三、四学年学费16000元/年)20-5200计算机类(该校办学地点开发区校区)(中
一、大连理工大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(大连市)(电气工程及其自动化,自动化,电子信息工程,电子信息工程)(英语强化,计算机科学与技术,生物医学工程I电信,自动化与计算机新工科实验班)12四年6240软件工程(大连市)(含软件工程,网络工程专业.学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元.非英语语种考生慎重报考.就读大连开发区校
一、大连理工大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程)(英语强化、计算机科学与技术、生物医学工程专业)(办学地点:主校区)13四年6240计算机类(中外合作办学含软件工程)(中外合作办学、数字媒体技术)(中外合作办学专业与日本立命馆大学中外合作办学项目,具体培养模式且
一、大连理工大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区)35四年16000计算机类(中外合作办学)(软件工程)(中外合作办学、数字媒体技术)(中外合作办学)(与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种
2024-01-28 02:07:01
2024-01-15 01:14:22
2023-11-30 04:44:02
2023-10-30 00:39:27
2023-10-27 03:30:57
2024-01-29 20:20:19