2024-01-19 23:36:54 | 激励网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班 | 13 | 四年 | 5720 |
汉语言文学 | 9 | 四年 | 5720 |
技术科学试验班 | 9 | 四年 | 6380 |
社会科学试验班 | 8 | 四年 | 5720 |
计算机科学与技术 | 6 | 四年 | 6050 |
软件工程 | 6 | 四年 | 6380 |
理科试验班(数理科学类) | 5 | 四年 | 6050 |
理科试验班类(匡亚明学院大理科班) | 5 | 四年 | 6050 |
人工智能 | 4 | 四年 | 6380 |
外国语言文学类 | 2 | 四年 | 5720 |
理科试验班类(化学与生命科学类) | 2 | 四年 | 6050 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(仙林校区。含经济学、金融学、金融工程、保险学、经济学(产业经济学方向)、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、工商管理(人力资源方向)、国际经济与贸易专业) | 12 | 四年 | 5720 |
汉语言文学(仙林校区) | 9 | 四年 | 5720 |
社会科学试验班(仙林校区。含法学、编辑出版学、社会学、社会工作、应用心理学、行政管理、劳动与社会保障、图书馆学、档案学专业) | 8 | 四年 | 5720 |
计算机科学与技术(仙林校区) | 6 | 四年 | 6050 |
软件工程(仙林校区。第三、四年学费为16000元/年) | 6 | 四年 | 6380 |
技术科学试验班(第一学年在南京鼓楼校区就读,后三年在苏州校区就读。含数字经济、智能科学与技术(智能化软件、集成电路)专业。智能软件方向第三、四年学费16000元/年) | 6 | 四年 | 6380 |
理科试验班(数理科学类仙林校区。含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、应用物理学、声学、天文学、空间科学与技术、大气科学、应用气象学专业) | 5 | 四年 | 6050 |
理科试验班类(匡亚明学院大理科班)(仙林校区。含化学、数学、物理、生物、计算机、天文专业) | 5 | 四年 | 6050 |
人工智能(仙林校区) | 4 | 四年 | 6380 |
外国语言文学类(仙林校区。含英语、德语、法语、西班牙语、德语(德语法学实验班)专业) | 3 | 四年 | 5720 |
理科试验班类(化学与生命科学类)(仙林校区。含生物科学、生物技术、生态学、化学、应用化学专业) | 2 | 四年 | 6050 |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来南京大学各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班[仙林校区。含经济学、金融学、金融工程、保险学、经济学(产业经济学方向)、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、工商管理(人力资源方向)、国际经济与贸易专业] | 11 | 四年 | 5720 |
汉语言文学(仙林校区) | 9 | 四年 | 5720 |
理科试验班(数理科学类)(仙林校区。含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、应用物理学、声学、天文学、空间科学与技术、大气科学、应用气象学专业) | 7 | 四年 | 6050 |
计算机科学与技术(仙林校区) | 6 | 四年 | 6050 |
社会科学试验班(仙林校区。含法学、编辑出版学、社会学、社会工作、应用心理学、行政管理、劳动与社会保障、图书馆学、档案学专业) | 6 | 四年 | 5720 |
理科试验班类(匡亚明学院大理科班)(仙林校区。含物理学类、计算机类、数学类、天文学类、生物科学类、化学类专业) | 6 | 四年 | 6050 |
理科试验班类(化学与生命科学类)(仙林校区。含生物科学、生物技术、生态学、化学、应用化学专业) | 5 | 四年 | 6050 |
人工智能(仙林校区) | 4 | 四年 | 6380 |
软件工程(仙林校区。第三、四年学费为16000元/年) | 4 | 四年 | 6380 |
外国语言文学类(仙林校区。含英语、德语、法语、西班牙语专业) | 2 | 四年 | 5720 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班[仙林校区。含经济学、金融学、金融工程、保险学、经济学(产业经济学方向)、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、工商管理(人力资源方向)、国际经济与贸易专业] | 11 | 四年 | 5720 |
汉语言文学(仙林校区) | 9 | 四年 | 5200 |
理科试验班(数理科学类)(仙林校区。含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、应用物理学、声学、天文学、空间科学与技术、大气科学、应用气象学专业) | 8 | 四年 | 6050 |
社会科学试验班(仙林校区。含法学、编辑出版学、社会学、社会工作、应用心理学、政治学与行政学、行政管理、劳动与社会保障、国际政治、图书馆学、档案学专业) | 6 | 四年 | 5720 |
计算机科学与技术(仙林校区) | 5 | 四年 | 6050 |
理科试验班类(化学与生命科学类)[仙林校区。含环境工程、生物科学、生物技术、生态学、化学、应用化学、环境科学(环境规划与管理方向)、环境科学(环境化学与环境生物方向)专业] | 5 | 四年 | 6050 |
理科试验班(匡亚明学院大理科班)(仙林校区。含物理学类、计算机类、数学类、天文学类专业) | 5 | 四年 | 6050 |
外国语言文学类(仙林校区。含英语、德语、法语、西班牙语专业) | 4 | 四年 | 5720 |
人工智能(仙林校区) | 4 | 四年 | 6380 |
软件工程(仙林校区。第三年第四年学费为16000元/年) | 3 | 四年 | 6380 |
一、浙江大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(民族班)(民族班浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号)1-6000新闻学(民族班)(民族班浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号)1-6000法学(民族班)(民族班浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号)1-5300政治学与行政学(民族班)(民族班浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号)1-5300社会科学试验班(竺可桢
一、北京师范大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人文科学试验班9四年4800理科试验班9四年5400社会科学试验班9四年5000物理学类5四年5400数学类4四年5400戏剧影视文学3四年8000教育学类3四年4800历史学类3四年4800二、北京师范大学各专业2022在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人文科学试验班(北京校区。含哲学、汉语言文学
一、北京理工大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(电子信息实验班)38四年5500工科试验班(信息科学技术)33四年5500工科试验班(徐特立英才班)10四年5500工科试验班(宇航与机电类)5四年5500工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班)4四年5500能源与动力工程(中外合作办学)3四年57000会计学(中外合作办学)2四年78000自动化(中外
一、浙江大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人文科学试验班(古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学、考古学)3-5300社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学)3-5300新闻传播学类(新闻学、传播学)2-530
一、华南理工大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱)146850环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境
一、北京协和医学院各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学15四年4800二、北京协和医学院各专业2022在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学15四年4800三、北京协和医学院各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学16四年4800四、北京协和医学院各专业2020在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护
一、南京大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费技术科学试验班(包含专业:数字经济、智能科学与技术(智能化软件、集成电路;智能软件方向第三、四年学费为16000元/年))5四年6380理科试验班(数理科学类)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、应用物理学、声学、天文学、空间科学与技术、大气科学、应用气象学)3四年6050计算机科学与技术2四年
一、南京大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费技术科学试验班(包含专业:数字经济,智能科学与技术)(智能化软件,集成电路;办学地点:南京大学鼓楼校区,南京大学苏州校区:智能软件方向第三,四年学费为16000元/年)16四年6380理科试验班(数理科学类)(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学,统计学,物理学,应用物理学,声学,天文学,空间科学与技术,大气科学,
2024-01-28 02:07:01
2024-01-15 01:14:22
2023-11-30 04:44:02
2023-10-30 00:39:27
2023-10-27 03:30:57
2024-01-29 20:20:19