2024-01-20 04:53:28 | 激励网
河南女子职业学院是经河南省人民政府批准,国家教育部备案,由省教育厅主管的公办专科层次普通高校。是教育部和全国妇联指导、中华女子学院等发起成立的“中国女子高等院校联盟”成员单位,是河南省妇女研究会、河南省法学会婚姻家庭法学研究会秘书处常设单位。
学院黄河南岸校区坐落郑州市区核心,毗邻花园路商圈,与省博物院首尾相望;黄河北岸校区位于郑新一体发展郑(州)北生态城,毗邻郑州黄河生态带,守望同盟古镇,两校区共计占地401.7亩。内设学前教育学院、音乐与传媒学院、美术与设计学院、现代服务与管理学院、信息工程学院、财经商贸学院、国际教育学院、马克思主义学院、继续教育学院等10个二级学院,另外和北京大数据研究院、北京博雅电科科技有限公司共建设立北京大数据研究院(河南)产业学院,和郑州广播电视台、河南中广星媒影视有限公司共建设立影视传媒产业学院。拥有一支“师德高尚、素质优良、结构合理、专兼结合”的高素质专业化“双师型”教师队伍,其中享受国务院特殊津贴教师、河南省职业教育教学专家、河南省职业教育专业技能名师工作室主持人、河南省教学名师、河南省学术技术带头人等50余人。
学院是河南省妇联融合70余年办学经验和理论研究成果,借鉴国内外女子院校办学理念而举办的一所特色高等职业院校。学院秉承“知真、执善、致美”的校训,砥砺奋进、开拓创新,坚持与中华民族伟大复兴同向、与河南经济社会发展同行,着力打造职业教育的特色名片、女性教育的标杆品牌。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 249 | 482713 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 310 | 440655 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 324 | 247558 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 276 | 290325 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 243 | 443595 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 254 | 285600 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 171 | 463032 |
2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 160 | 351199 |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来河南女子职业学院开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
学前教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
运动健康指导 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
动漫制作技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
视觉传达设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
网络直播与运营 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
党务工作 | 公共管理与服务大类 | 公共事业类 | 三年 |
计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
软件技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
研学旅行管理与服务 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
云计算技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
音乐教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
美术教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
社会工作 | 公共管理与服务大类 | 公共事业类 | 三年 |
2024-06-07 16:56:58
2025-03-08 16:29:02
2025-02-26 17:43:05
2025-02-02 05:00:50
2024-12-28 17:02:31
2024-11-05 21:42:41