2024-01-20 23:58:04 | 激励网
湖南邮电职业技术学院为公办、全日制普通高校,创办于1958年,为中国电信旗下的大专高职院校。建校以来,为全国输送信息通信人才逾6万,被誉为“湖南邮电行业黄埔军校”,是培育信息通信行业大国工匠的摇篮。学院先后被评为“湖南省文明高校”、“湖南省平安高校”、“湖南省园林式单位”,2011年成为湖南省示范性(骨干)高职院校,2018年入围国家现代学徒制试点单位。
学院位于长沙市天心区南湖路沙湖街128号,占地25.41万平方米,固定资产总值1.5亿元。学院对接产业与行业,工学融合,构建“以信息通信类专业为主,人工智能类、经管类专业协调发展”的专业格局;现设有信息通信学院、人工智能学院、现代邮政学院和通识教育学院,开设现代通信技术、现代移动通信技术、人工智能技术与应用、大数据技术、大数据与会计等20个专业及方向,通信技术、移动互联网、信息服务管理三大专业群均为省级一流特色专业群,近年来,学生参加全国各类专业技能竞赛,分别获得国家级一等奖、二等奖、三等奖达55人次,获省级一等奖、二等奖、三等奖达267人次的优异成绩。
学院充分发挥高职院校服务社会的功能,大力开展在职培训、在线学习、继续教育及技术研发服务,致力搭建综合智慧培训服务平台,助力合作客户价值提升,近年来,培训各类管理干部和技术人员120万人,荣获“全国优秀培训教育机构”称号。激励网
学院秉承“文明、博学、求实、创新”的校训,践行“教育为先,育人为本”的办学理念,将进一步深化教学改革,提升人才培养质量,迈向更加美好的未来!
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 377 | 234343 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 338 | 142269 |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 303 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 322 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 256 | 70616 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 222 | 28280 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 368 | 104907 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 369 | 37977 |
2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 343 | 25439 |
2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 293 | 69911 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 297 | 88090 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 339 | 31862 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 418 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 334 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 298 | 260497 |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 377 | 118039 |
2022 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 409 | 50425 |
2022 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 383 | 115929 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 368 | 49342 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 365 | 40289 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 405 | 367594 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 332 | 418498 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 302 | 269455 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 323 | 176263 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 312 | 109197 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 351 | 211426 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 363 | 119041 |
2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 374 | 321881 |
2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 355 | 187161 |
2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 277 | 190929 |
2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 337 | 104420 |
2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 429 | 46709 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 365 | 98580 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 377 | 46645 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 340 | 166193 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 218 | 279046 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 254 | 199361 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 321 | 115063 |
2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 353 | 143428 |
2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 404 | 104569 |
2022 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 305 | 147098 |
2022 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 303 | 78761 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 333 | 56062 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 256 | 107642 |
2022 | 青海 | 理科 | 专科批 | 265 | 26071 |
2022 | 青海 | 文科 | 专科批 | 345 | 10231 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 218 | 215248 |
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 360 | 136870 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 228 | - |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 300 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 204 | 70621 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 242 | 32629 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 270 | 100445 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 426 | 37980 |
2021 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 235 | 65644 |
2021 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 300 | 25554 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 263 | 86640 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 324 | 32188 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 418 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 220 | - |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 414 | 116896 |
2021 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 339 | 110856 |
2021 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 391 | 54590 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 344 | 83600 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 361 | 53393 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 405 | 346292 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 272 | 275367 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 278 | 423765 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 293 | 139351 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 332 | 186688 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 364 | 113866 |
2021 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 306 | 228614 |
2021 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 214 | 335395 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 241 | 194495 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 290 | 112389 |
2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 424 | 44595 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 423 | 49527 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 330 | 162503 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 259 | 124354 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 233 | 204940 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 334 | 146984 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 347 | 117012 |
2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 311 | 137157 |
2021 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 362 | 60622 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 297 | 67180 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 252 | 26962 |
2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 322 | 10781 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 338 | 231220 |
2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 327 | 140810 |
2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 277 | - |
2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2020 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 367 | 99016 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 449 | 31682 |
2020 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 252 | 77503 |
2020 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 299 | 32774 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 320 | 38620 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 316 | 86249 |
2020 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 230 | - |
2020 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 274 | - |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 395 | 125265 |
2020 | 福建 | 理科 | 专科批 | 301 | 119045 |
2020 | 福建 | 文科 | 专科批 | 351 | 58642 |
2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 367 | 43765 |
2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 339 | 66114 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 371 | 395390 |
2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 247 | 316137 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 239 | 434494 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 273 | 168353 |
2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 110969 |
2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 395 | 103127 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 359 | 172569 |
2020 | 广东 | 文科 | 专科批 | 177 | 253443 |
2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 285 | 322442 |
2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 246 | 187354 |
2020 | 广西 | 文科 | 专科批 | 246 | 117998 |
2020 | 海南 | 综合 | 专科批 | 403 | 45039 |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 408 | 48139 |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 313 | 106603 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 321 | 167704 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 229 | 211922 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 309 | 128003 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 369 | 132688 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 348 | 117125 |
2020 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 306 | 149217 |
2020 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 380 | 63820 |
2020 | 青海 | 文科 | 专科批 | 354 | 8210 |
2020 | 青海 | 理科 | 专科批 | 280 | 22070 |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来湖南邮电职业技术学院开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
通信工程设计与监理 | 电子与信息大类 | 通信类 | 三年 |
邮政快递运营管理 | 交通运输大类 | 邮政类 | 三年 |
市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
移动互联应用技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
电信服务与管理 | 电子与信息大类 | 通信类 | 三年 |
现代通信技术 | 电子与信息大类 | 通信类 | 三年 |
网络规划与优化技术 | 电子与信息大类 | 通信类 | 三年 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
移动应用开发 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
现代移动通信技术 | 电子与信息大类 | 通信类 | 三年 |
智能互联网络技术 | 电子与信息大类 | 通信类 | 三年 |
电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
软件技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
一、安徽邮电职业技术学院怎么样安徽邮电职业技术学院(以下简称邮电学院)是2004年经安徽省人民政府批准、教育部备案的一所专科层次的公办全日制高等职业学院,为目前安徽省内惟一的通信类高等院校,也是华东地区首家独立设置的高等通信职业学院。邮电学院前身是有着70多年历史、被誉为“安徽邮电黄埔军校”的安徽省邮电学校,为省、部级重点普通中等专业学校,也是全省邮电职工教育的重要培训基地。邮电学院坐落在安徽
一、湖南机电职业技术学院怎么样学校位于国家级长沙经济技术开发区(以下简称经开区),是教育部人才培养工作水平评估优秀院校、全国机械行业骨干职业院校、全国黄炎培职业教育优秀学校、国家首批示范性职业教育集团理事长单位、国家级众创空间、国家级创新创业教育实践基地、湖南省楚怡高水平高职学校建设单位A档学校、湖南省卓越高等职业技术学院、湖南省示范性高职院校、湖南省职业教育先进单位、湖南省“楚怡”示范性职业
一、湖南电子科技职业学院怎么样湖南电子科技职业学院是经湖南省人民政府批准、教育部备案的具有独立颁发高等教育学历文凭资格的全日制普通高等院校,学校共有两个校区,北校区位于湖南省长沙市望城区旺旺西路158号,东校区位于湖南省长沙市浏阳经济技术开发区金阳大道3050号。学校笃行“立德树人、教书育人”的办学理念,秉承"专家治校、名师治学"的办学方式,以"厚德强能、求是致远
一、湖南工业职业技术学院怎么样湖南工业职业技术学院是1999年经教育部批准设立的高等职业技术学院,是湖南省内装备制造专业最全、规模最大、历史最久的高职院校。学校前身为创办于“一五”期间的湖南工业学校,办学历史可追溯到湘籍教育家陈润霖先生1909年创办的楚怡工业学校。学校是中国特色高水平专业群(A档)建设单位、国家优质专科高等职业院校、国家示范性高等职业院校、湖南省首批示范性高职院校、湖南省首批
一、云南机电职业技术学院怎么样云南机电职业技术学院为“中国特色高水平高职学校和专业群建设计划专业群建设单位”“国家示范性高等职业院校建设计划骨干高职院校”“全国200所优质专科高等职业院校”“2020全国职业院校产教融合50强”“全国首批示范性职业教育集团(联盟)培育单位”“教育部首批全国职业院校示范性虚拟仿真实训基地”、云南省“双高计划”学校建设单位、云南省“三全育人”综合改革试点高校、“省
一、南京机电职业技术学院怎么样南京机电职业技术学院是2006年4月,经省、市政府批准成立、教育部备案的一所市属公办高等职业院校,现举办单位为南京机电产业(集团)公司。学校现有教职工317人,其中研究生学历(学位)人数153人,占比48.2%,中级以上职称人数201人占比63.4%;全日制在校生近9000人。学校设有机械工程系、电子工程系、信息工程系、自动化工程系、人文社科系和继续教育学院6个二
一、湖南商务职业技术学院怎么样湖南商务职业技术学院创建于1950年,是由湖南省人民政府举办,湖南省教育厅主管的一所公办全日制普通高等学校,是新中国最早设立的商科学校之一。70年来,学院秉承“强商惠农、强能泽生、强文润校”的办学理念,坚持“服务湖南现代服务业转型升级,拓展农村商贸服务,培养高素质技术技能型湘商人才”的办学定位,已成为一所商科优势突出,行业特色鲜明,内部质量保证体系先进的湖南省卓越
一、湖南信息职业技术学院怎么样公办名校,声誉卓著。湖南信息职业技术学院地处长沙市望城区,毗邻石长铁路、岳临高速、绕城高速、黄桥大道、长株潭轨道交通枢纽和长沙高铁西站、地铁4号线,经雷锋大道、金星大道直达长沙市核心区,位置优越,交通便捷,风景优美,环境宜人。我院创建于1975年,1991年整体从怀化搬迁到长沙,1999年和电子职工大学合并升格为高等职业院校,是长沙市政府直属的公办高职院校,是湖南
2025-02-06 03:48:08
2025-03-04 14:35:47
2025-02-10 18:41:34
2025-03-08 06:46:19
2024-09-29 08:43:33
2025-02-27 00:25:19