2024-01-21 10:38:07 | 激励网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(人工智能、信息安全、电子信息工程、通信工程、自动化、电子科学与技术) | 3 | 四年 | 4800 |
工科试验班(拔尖计划科技英才班)(计算机类)(华夏计算机科技英才班、电子信息类)(信息科技英才班、电子信息类)(网络空间科技英才班、电子信息类)(集成电路科技英才班、力学类)(钱学森力学科技英才班) | 3 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(拔尖计划科技英才班)(数学类)(华罗庚数学科技英才班、物理学类)(严济慈物理科技英才班、化学类)(卢嘉锡化学科技英才班、生物科学类)(贝时璋生命科技英才班、空间科学与技术)(赵九章现代地球和空间科技英才班) | 3 | 四年 | 4800 |
计算机类(计算机科学与技术) | 2 | 四年 | 4800 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 4800 |
物理学类(物理学、应用物理学、天文学、光电信息科学与工程、量子信息科学) | 2 | 四年 | 4800 |
材料类(材料物理、材料化学、高分子材料与工程) | 1 | 四年 | 4800 |
生物科学类(生物科学、生物技术、临床医学) | 1 | 四年 | 4800 |
空间科学与技术 | 1 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(统计与大数据技术创新试点班)(统计学)(统计与大数据技术) | 1 | 四年 | 4800 |
工科试验班(理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程) | 1 | 四年 | 4800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 3 | 四年 | 4800 |
物理学类(物理学、应用物理学、天文学、光电信息科学与工程、量子信息科学) | 3 | 四年 | 4800 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 2 | 四年 | 4800 |
工科试验班(力学类(钱学森力学科技英才班)、计算机类(华夏计算机科技英才班)、电子信息类(信息科技英才班)、电子信息类(网络空间科技英才班)、电子信息类(集成电路科技英才班((拔尖计划科技英才班) | 2 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(数学类(华罗庚数学科技英才班)、物理学类(严济慈物理科技英才班)、化学类(卢嘉锡化学科技英才班)、空间科学与技术(赵九章现代地球和空间科技英才班)、生物科学类(贝时璋生命科技英才班((拔尖计划科技英才班) | 2 | 四年 | 4800 |
电子信息类(人工智能、信息安全、电子信息工程、通信工程、自动化、电子科学与技术) | 2 | 四年 | 4800 |
材料类(材料物理、材料化学、高分子材料与工程) | 1 | 四年 | 4800 |
生物科学类(生物科学、生物技术、临床医学) | 1 | 四年 | 4800 |
空间科学与技术 | 1 | 四年 | 4800 |
统计学(统计与金融) | 1 | 四年 | 4800 |
经济管理试验班(金融学(智慧金融)、工商管理(创新创业)、管理科学(商务智能((数据科学与商务智能) | 1 | 四年 | 4800 |
工科试验班(理论与应用力学(航空航天、力学与先进智能材料设计交叉方向)、机械设计制造及其自动化(机器人、智能制造、精密测量、遥感仪器方向)、能源与动力工程(新能源、航空航天热管理、先进能源材料方向)、安全工程(火灾科学、公共安全、应急处置与管理方向((工程科学方向) | 1 | 四年 | 4800 |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来中国科学技术大学各专业2021在黑龙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(通信工程、电子科学与技术、人工智能、自动化、电子信息工程、信息安全) | 5 | 四年 | 4800 |
物理学类(物理学、应用物理学、天文学、光电信息科学与工程、量子信息科学) | 3 | 四年 | 4800 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 4800 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 2 | 四年 | 4800 |
工科试验班(力学类(钱学森力学科技英才班)、计算机类(华夏计算机科技英才班)、电子信息类(信息科技英才班))(拔尖计划科技英才班) | 2 | 四年 | 4800 |
化学类(化学) | 1 | 四年 | 4800 |
经济管理试验班(金融学类(智慧金融)、统计学类(大数据)、工商管理类(创新创业)、管理科学与工程类(商务智能)) | 1 | 四年 | 4800 |
工科试验班(力学类(航空航天、力学与先进智能材料设计交叉方向)、机械类(机器人、智能制造、精密测量、遥感仪器方向)、能源动力类(新能源、航空航天热管理、先进能源材料方向)、安全科学与工程类(火灾科学、公共安全、应急处置与管理方向))(工程科学) | 1 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(数学类、物理学类、地球物理学类(地球和空间科学)、电子信息类、计算机类、力学类)(少年班学院教学改革试点班) | 1 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(数学类(华罗庚数学科技英才班)、物理学类(严济慈物理科技英才班)、化学类(卢嘉锡化学科技英才班)、地球物理学类(赵九章现代地球和空间科技英才班)、生物科学类(贝时璋生命科技英才班))(拔尖计划科技英才班) | 1 | 四年 | 4800 |
地球物理学类(地球物理学、大气科学、地球化学)(地球和空间科学) | 1 | 四年 | 4800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、自动化、信息安全)(含信息科技英才班、人工智能科技英才班、网络空间科学英才班、中国科大一微软亚洲研究院教育部创新人才培养实验班;依托“类脑智能技术及应用”、“语音及语言信息处理”两个国家工程实验室、国家未来网络基础设施等国家级科研平台进行培养;含学校资助斯坦福大学等交流项目) | 5 | 四年 | 4800 |
物理学类(物理学、应用物理学、天文学、光电信息科学与工程、电子科学与技术)(含严济慈物理、赵忠尧应用物理等科技英才班(与中科院相关研究所合办)、依托国家同步辐射实验室等国家级科研平台进行培养;含学校资助哈佛大学、耶鲁大学、加州大学伯克利分校、牛津大学等交流项目;与斯坦福大学、麻省理工学院、剑桥大学等合办"未来物理学家国际夏令营”)""" | 4 | 四年 | 4800 |
工科试验班(力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类)(含钱学森力学、吴仲华工程热物理、新能源、精密光机电与环境等科技英才班;含学校资助斯坦福大学、日本“樱花计划”等交流项目;为航空航天、力学与先进智能材料设计、智能制造,精密测量、新能源与先进能源材料、公共安全与应急管理等工程科学领域培养创新人才和领军人才) | 2 | 四年 | 4800 |
工科试验班(力学类、电子信息类、计算机类)(科技英才班)(含钱学森力学科技英才班、信息科技英才班、拔尖计划华夏计算机科技英才班) | 2 | 四年 | 4800 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术)(含中法数学英才班(双语教学,优秀毕业生可直接攻读巴黎高等师范学校,巴黎六大、七大等法国高校博士学位)、华罗庚数学科技英才班(与中科院数学与系统科学研究院合办):含学校资助斯坦福大学、耶鲁大学、哥伦比亚大学、牛津大学、剑桥大学、巴黎高等师范学校等交流项目) | 1 | 四年 | 4800 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、软件工程)(含计算机科技英才班、大数据英才班、中国科大-微软亚洲研究院教育部创新人才培养实验班;依托国家高性能计算中心等国家级科研平台进行培养;含学校资助斯坦福大学、帝国理工学院等交流项目;含由华为、腾讯、微软等企业赞助毕业设计项目;含巴黎中央理工-高电工程师学位项目) | 1 | 四年 | 4800 |
化学类(化学)(含卢嘉锡化学科技英才班(与中科院上海有机化学研究所和北京化学研究所合办);依托微尺度物质科学国家研究中心等国家级科研平台进行培养。含学校资助哈佛大学、加州大学伯克利分校、麻省理工学院、普林斯顿大学等交流项目,与加州理工学院等合办“未来化学国际夏令营”) | 1 | 四年 | 4800 |
经济管理试验班(管理科学与工程类、金融学类、工商管理类)(含金融学类(智慧金融)、管理科学与工程类(商务智能)、工商管理类(创新创业)、统计学类(大数据):含工商管理精英班、中美合作3+X金融与商务英才班(哥伦比亚大学,西雅图华盛顿大学FOSTER、圣路易斯华盛顿大学Olin商学院)、统计学和经济类3+X项目(UW-Madison)) | 1 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(地球物理学类)(含赵九章现代地球和空间科技英才班;依托地球和空间科学前沿研究中心、中国探月工程总设计师院士工作室、国家南极、北极和青藏高原科考项目等重要平台进行培养,含学校资助麻省理工学院、哈佛大学、斯坦福大学、美国国家大气研究中心、德国地球科学研究中心等交流项目) | 1 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(数学类、物理学类、化学类、地球物理学类、生物科学类、材料类、电子信息类、计算机类、核工程类、环境科学与工程类)(少年班学院教学改革试点班) | 1 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(数学类、物理学类、化学类、生物科学类)(拔尖计划科技英才班)(含华罗庚数学科技英才班、严济慈物理科技英才班、卢嘉锡化学科技英才班、贝时璋生命科技英才班) | 1 | 四年 | 4800 |
2024-01-28 02:07:01
2023-11-30 04:44:02
2023-10-30 00:39:27
2023-10-27 03:30:57
2024-01-29 20:20:19
2024-01-29 18:53:06