2024-01-21 21:46:27 | 激励网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(5460元,含金融学、金融工程、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学) | 7 | - | 5460 |
化学类(含化学化工材料类)(含化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术、化学工程与工艺、生物工程、材料科学与工程) | 6 | - | 5460 |
计算机类(5460元,含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术。软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,两年不超过80学分) | 5 | - | 5460 |
理科试验班(海洋生态环境类)(5460元,含海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学、环境生态工程) | 4 | - | 5460 |
工科试验班(5460元,含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业,学费6760元/学年) | 4 | - | 5460 |
生物科学类(5460元,含生物科学、生物技术) | 4 | - | 5460 |
物理学类(5460元,含物理学、天文学) | 3 | - | 5460 |
数据科学与大数据技术 | 2 | - | 5460 |
统计学类(5460元,含统计学。招收的考生全部进入统计学国际化专业建设计划,专业课程采用全英文授课) | 2 | - | 5460 |
会计学(5460元,含会计学、财务管理、审计学专业) | 2 | - | 5460 |
公共管理类(5460元,含政治学与行政学、行政管理、国际政治、外交学) | 2 | - | 5460 |
法学类(5460元,含法学) | 2 | - | 5460 |
外国语言文学类(5460元,只招英语考生,含英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语) | 2 | - | 5460 |
外国语言文学类(5460元,只招英语考生,含英语)(加会计或财务、日语)(加会计或财务、法语)(加会计或财务、俄语)(加会计或财务、德语)(加会计或财务、西班牙语)(加会计或财务。外国语言文学类+会计学/财务管理主辅修项目,主修外国语言文学类专业学费5460元/学年;辅修会计学或财务管理专业课程采用全英文授课,120元/学分,4年总学分以当年度辅修项目招生简章为准) | 2 | - | 5460 |
管理科学与工程类(5460元,含管理科学、电子商务) | 2 | - | 5460 |
数学类(5460元,含数学与应用数学、统计学、信息与计算科学) | 2 | - | 5460 |
新闻传播学类(5460元,含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、国际新闻与传播) | 1 | - | 5460 |
工商管理类(5460元,含人力资源管理、工商管理、市场营销)(含数智营销方向、旅游管理) | 1 | - | 5460 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类 | 7 | 四年 | 5460 |
化学类(含化学化工材料类) | 6 | 四年 | 5460 |
计算机类 | 5 | 四年 | 5460 |
数学类(含物理类) | 5 | 四年 | 5460 |
工科试验班 | 4 | 四年 | 5460 |
理科试验班(生命科学与医学类) | 4 | 四年 | 5460 |
理科试验班(海洋生态环境类) | 4 | 四年 | 5460 |
法学类 | 2 | 四年 | 5460 |
公共管理类 | 2 | 四年 | 5460 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5460 |
外国语言文学类 | 2 | 四年 | 5460 |
管理科学与工程类 | 2 | 四年 | 5460 |
统计学类 | 2 | 四年 | 5460 |
外国语言文学类(外国语言文学加会计或财务) | 2 | 四年 | 5460 |
会计学(含会计、财务、审计) | 2 | 四年 | 5460 |
新闻传播学类 | 1 | 四年 | 5460 |
工商管理类 | 1 | 四年 | 5460 |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来厦门大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(5460元,含金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学)(专业办学地点思明校区) | 8 | 四年 | 5460 |
化学类(含化工材料科学)(5460元,含化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术)(专业办学地点思明校区) | 6 | 四年 | 5460 |
物理学类(5460元,含物理学、天文学)(专业办学地点思明校区) | 4 | 四年 | 5460 |
工科试验班(学费待定,含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。专业分流前学费5460元/学年;专业分流后飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年,其他专业学费5460元/学年)(专业办学地点翔安校区) | 4 | 四年 | 5460 |
理科试验班(生命科学与医学类)(5460元,含生物科学、生物技术、预防医学、医学检验技术)(专业办学地点翔安校区) | 4 | 四年 | 5460 |
外国语言文学类(5460元只招英语考生,含英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语)(专业办学地点思明校区) | 3 | 四年 | 5460 |
计算机类(5460元,含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)(专业办学地点翔安校区) | 3 | 四年 | 5460 |
材料类(5460,材料科学与工程)(专业办学地点思明校区) | 3 | 四年 | 5460 |
外国语言文学类(外国语言文学加会计或财务)(学费待定,只招英语考生,主辅修专业,主修将在英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语六个外语专业中分流,辅修将在会计学、财务管理两个专业中分流。外国语言文学专业学费每学年5460元;会计学财务管理专业课程采用全英文授课,每学分120元,4年总学分约45学分)(专业办学地点思明校区) | 2 | 四年 | 5460 |
法学类(5460元,含法学)(专业办学地点思明校区) | 2 | 四年 | 5460 |
公共管理类(5460元,含政治学与行政学、行政管理)(专业办学地点思明校区) | 2 | 四年 | 5460 |
会计学(含会计、财务、审计)(5460元,含会计学、财务管理、审计学专业)(专业办学地点思明校区) | 2 | 四年 | 5460 |
统计学类(5460元,含统计学。招收的考生全部进入统计学国际化专业建设计划,专业课程采用全英文授课)(专业办学地点思明校区) | 2 | 四年 | 5460 |
数据科学与大数据技术(5460元)(专业办学地点思明校区) | 2 | 四年 | 5460 |
管理科学与工程类(5460元,含管理科学、电子商务)(专业办学地点思明校区) | 2 | 四年 | 5460 |
数学类(5460元,含数学与应用数学、统计学、信息与计算科学)(专业办学地点思明校区) | 2 | 四年 | 5460 |
软件工程(含软件、数媒技术)(学费待定,含软件工程、数字媒体技术专业。学费第一、二年5460元/年,第三、四年按学分收费,每学分400元,每学年约为40学分)(专业办学地点翔安校区) | 2 | 四年 | 5460 |
海洋科学类(5460,含海洋科学、海洋技术)(专业办学地点翔安校区) | 2 | 四年 | 5460 |
环境科学与工程类(5460,含环境科学、生态学、环境生态工程)(专业办学地点翔安校区) | 2 | 四年 | 5460 |
新闻传播学类(5460元含新闻学、广播电视学、广告学、传播学)(专业办学地点思明校区) | 1 | 四年 | 5460 |
工商管理类(5460元,含人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理)(专业办学地点思明校区) | 1 | 四年 | 5460 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类 | 8 | 四年 | 5460 |
物理学类 | 4 | 四年 | 5460 |
化学类 | 4 | 四年 | 5460 |
工科试验班 | 4 | 四年 | - |
计算机类 | 3 | 四年 | 5460 |
外国语言文学类 | 3 | 四年 | 5460 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5460 |
法学类 | 2 | 四年 | 5460 |
公共管理类 | 2 | 四年 | 5460 |
数学类 | 2 | 四年 | 5460 |
海洋科学类 | 2 | 四年 | 5460 |
环境科学与工程类 | 2 | 四年 | 5460 |
生物科学类 | 2 | 四年 | 5460 |
会计学(含会计、财务) | 2 | 四年 | 5460 |
软件工程(含软件、数媒技术) | 2 | 四年 | - |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5460 |
管理科学与工程类 | 2 | 四年 | 5460 |
统计学类 | 2 | 四年 | 5460 |
外国语言文学类(外国语言文学加会计或财务) | 2 | 四年 | - |
新闻传播学类 | 1 | 四年 | 5460 |
工商管理类 | 1 | 四年 | 5460 |
一、厦门大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(金融学、金融工程、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学)(思明校区)7四年5460化学类(含化学化工材料类)(化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术、化学工程与工艺、生物工程、材料科学与工程)(思明校区)6四年5460计算机类(计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、
一、厦门大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费化学类(含化学化工材料类)(包含专业:化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术、化学工程与工艺、生物工程、材料科学与工程)6四年5460理科试验班(海洋生态环境类)(包含专业:海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学、环境生态工程)6四年5460经济学类(包含专业:金融学、金融工程、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际
一、厦门大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(外语语种:英语,含英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语专业;办学地点:思明校区)5四年5460人文科学试验班(含汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学、考古学、哲学专业,专业分流后到戏剧影视文学专业学费9360元/学年;办学地点:思明校区)4四年5460法学类(含法学专业;办学地点:思明校区)3四年
一、厦门大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类5--公共管理类(含政治)4--法学类2--经济学类2--人文科学试验班2--社会学类2--经济学类5--计算机类5--电子信息类4--工科试验班4--化学类(含化学化工材料类)4--药学(专业代码:11)2--物理学类2--土木类2--会计学(含会计、财务、审计)2--能源动力类2--理科试验班(海洋生
一、厦门大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(金融学、金融工程、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学)7四年5460化学类(含化学化工材料类)(化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术、化学工程与工艺、生物工程、材料科学与工程)5四年5460工科试验班(机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行
一、北京大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(元培)(含中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类)25-5300工商管理类(含金融学、金融学)(金融经济学、会计学、市场营销)25-5000电子信息类(含电子信息科学与技术、微电子科学与工程)12-5300地球物理学类(
一、北京科技大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化类(含自动化、测控技术与仪器、智能感知工程。学生进校一年后分专业)22-5000计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、物联网工程。学生进校一年后分专业)22-5000工商管理类(数智经济与管理试验班)(含工商管理、会计学、国际经济与贸易、金融工程。学生进校一年后分专业)20-5000通信工程17-5000材
一、北京林业大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理、物业管理专业)5四年5000法学3四年5000园林2四年5000应用心理学2四年5500金融学2四年5000国际经济与贸易2四年5000英语2四年6000风景园林2四年5500日语(只招英语语种考生)2四年6000草坪科学与工程2四年5000草业科学(梁希实验
2024-01-28 02:07:01
2024-01-15 01:14:22
2023-11-30 04:44:02
2023-10-30 00:39:27
2023-10-27 03:30:57
2024-01-29 20:20:19