2024-01-22 09:11:02 | 激励网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(招英语语种考生)(英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语) | 4 | 四年 | 5460 |
人文科学试验班(专业分流后戏剧影视文学专业学费9360元/年)(汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学、考古学、哲学) | 4 | 四年 | 5460 |
公共管理类(含政治)(政治学与行政学、行政管理、国际政治、外交学) | 3 | 四年 | 5460 |
经济学类(金融学、金融工程、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学) | 2 | 四年 | 5460 |
法学类(法学) | 1 | 四年 | 5460 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、国际新闻与传播) | 1 | 四年 | 5460 |
工商管理类(人力资源管理、工商管理、市场营销)(含数智营销方向、旅游管理) | 1 | 四年 | 5460 |
会计学(含会计、财务、审计)(会计学、财务管理、审计学) | 1 | 四年 | 5460 |
化学类(含化学化工材料类) | 8 | 四年 | 5460 |
经济学类 | 6 | 四年 | 5460 |
电子信息类(集成电路设计与集成系统专业后两年按学分收费,收费情况详见院校招生章程) | 6 | 四年 | 5460 |
计算机类(软件工程、数字媒体技术专业后两年按学分收费,收费情况详见院校招生章程) | 6 | 四年 | 5460 |
工科试验班(专业分流后飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/年) | 6 | 四年 | 5460 |
物理学类 | 4 | 四年 | 5460 |
生物科学类 | 4 | 四年 | 5460 |
药学 | 2 | 四年 | 5460 |
土木类 | 2 | 四年 | 5460 |
能源动力类 | 2 | 四年 | 5460 |
理科试验班(海洋生态环境类) | 2 | 四年 | 5460 |
工商管理类 | 1 | 四年 | 5460 |
数学类 | 1 | 四年 | 5460 |
会计学(含会计、财务、审计) | 1 | 四年 | 5460 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
人文科学试验班(戏剧影视文学专业学费9360元/年)(汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学) | 4 | 四年 | 5460 |
外国语言文学类(招英语语种考生)(英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语) | 4 | 四年 | 5460 |
公共管理类(含政治)(政治学与行政学、行政管理、国际政治、外交学) | 3 | 四年 | 5460 |
经济学类(金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学) | 2 | 四年 | 5460 |
法学类(法学) | 1 | 四年 | 5460 |
工商管理类(人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理) | 1 | 四年 | 5460 |
会计学(含会计学、财务管理、审计学专业) | 1 | 四年 | 5460 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、国际新闻与传播) | 1 | 四年 | 5460 |
化学类(含化学化工材料类)(化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术、化学工程与工艺、生物工程、材料科学与工程) | 8 | 四年 | 5460 |
经济学类(金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学) | 6 | 四年 | 5460 |
工科试验班(飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/年)(机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程) | 6 | 四年 | 5460 |
电子信息类(集成电路设计与集成系统专业后两年按学分收费,收费情况详见院校招生章程)(电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术、通信工程) | 6 | 四年 | 5460 |
计算机类(软件工程、数字媒体技术专业,后两年按学分收费,收费情况详见院校招生章程)(计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术) | 6 | 四年 | 5460 |
数学类(含物理类)(数学与应用数学、统计学、信息与计算科学、物理学、天文学) | 5 | 四年 | 5460 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 4 | 四年 | 5460 |
药学 | 2 | 四年 | 5460 |
土木类(土木工程、工程管理) | 2 | 四年 | 5460 |
能源动力类(新能源科学与工程、储能科学与工程) | 2 | 四年 | 5460 |
理科试验班(海洋生态环境类)(海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学、环境生态工程) | 2 | 四年 | 5460 |
工商管理类(人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理) | 1 | 四年 | 5460 |
会计学(含会计学、财务管理、审计学专业) | 1 | 四年 | 5460 |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来厦门大学各专业2021在新疆招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
人文科学试验班(汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学) | 4 | 四年 | 5460 |
外国语言文学类(英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语) | 4 | 四年 | 5460 |
法学类(法学) | 2 | 四年 | 5460 |
公共管理类(政治学与行政学、行政管理) | 2 | 四年 | 5460 |
经济学类(金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学) | 2 | 四年 | 5460 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学) | 1 | 四年 | 5460 |
工商管理类(人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理) | 1 | 四年 | 5460 |
会计学(含会计、财务、审计)(按大类招生) | 1 | 四年 | 5460 |
经济学类(金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学) | 6 | 四年 | 5460 |
工科试验班(机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程)(分流后按专业收取学费) | 6 | 四年 | - |
软件工程(含软件、数媒技术)(按大类招生,后两年按学分收费) | 5 | 四年 | - |
物理学类(物理学、天文学) | 4 | 四年 | 5460 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 4 | 四年 | 5460 |
电子信息类(电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术)(集成电路设计与集成系统专业后两年按学分收费) | 4 | 四年 | - |
化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程专业) | 3 | 四年 | 5460 |
材料类(材料科学与工程) | 3 | 四年 | 5460 |
计算机类(计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程) | 3 | 四年 | 5460 |
药学 | 2 | 四年 | 5460 |
土木类(土木工程、工程管理) | 2 | 四年 | 5460 |
化学类(化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术) | 2 | 四年 | 5460 |
能源动力类(新能源科学与工程、储能科学与工程) | 2 | 四年 | 5460 |
建筑类(建筑学、城乡规划) | 1 | 五年 | 5460 |
数学类(数学与应用数学、统计学、信息与计算科学) | 1 | 四年 | 5460 |
环境科学与工程类(环境科学、生态学、环境生态工程) | 1 | 四年 | 5460 |
工商管理类(人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理) | 1 | 四年 | 5460 |
会计学(含会计、财务、审计)(按大类招生) | 1 | 四年 | 5460 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
人文科学试验班 | 3 | - | 5460 |
经济学类 | 2 | - | 5460 |
会计学 | 1 | - | 5460 |
俄语 | 1 | - | 5460 |
法语 | 1 | - | 5460 |
日语 | 1 | - | 5460 |
英语 | 1 | - | 5460 |
法学类 | 1 | - | 5460 |
新闻传播学类 | 1 | - | 5460 |
政治学类 | 1 | - | 5460 |
公共管理类 | 1 | - | 5460 |
工商管理类 | 1 | - | 5460 |
经济学类(金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学) | 6 | - | 5460 |
工科试验班(机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程) | 6 | - | 5460 |
软件工程(软件工程、数字媒体技术(后两年按学分收费) | 5 | - | 5460 |
物理学类(物理学、天文学) | 4 | - | 5460 |
电子信息类(电子信息工程、集成电路设计与集成系统、为电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术) | 4 | - | 5460 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 4 | - | 5460 |
化学工程与工艺(化学工程与工艺、生物工程专业) | 3 | - | 5460 |
材料类(材料科学与工程) | 3 | - | 5460 |
计算机类(计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程) | 3 | - | 5460 |
土木类(土木工程、工程管理) | 3 | - | 5460 |
新能源科学与工程 | 2 | - | 5460 |
药学 | 2 | - | 5460 |
化学类(化学、能源化学、化学生物学) | 2 | - | 5460 |
工商管理类(人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理) | 1 | - | 5460 |
数学类(数学与应用数学、统计学、信息与计算科学) | 1 | - | 5460 |
环境科学与工程类(环境科学、生态学、环境生态工程) | 1 | - | 5460 |
建筑类(建筑学、城乡规划) | 1 | - | 5460 |
会计学(含会计、财务)(会计学、财务管理专业) | 1 | - | 5460 |
一、厦门大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(金融学、金融工程、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学)(思明校区)7四年5460化学类(含化学化工材料类)(化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术、化学工程与工艺、生物工程、材料科学与工程)(思明校区)6四年5460计算机类(计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、
一、厦门大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费化学类(含化学化工材料类)(包含专业:化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术、化学工程与工艺、生物工程、材料科学与工程)6四年5460理科试验班(海洋生态环境类)(包含专业:海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学、环境生态工程)6四年5460经济学类(包含专业:金融学、金融工程、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际
一、厦门大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(外语语种:英语,含英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语专业;办学地点:思明校区)5四年5460人文科学试验班(含汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学、考古学、哲学专业,专业分流后到戏剧影视文学专业学费9360元/学年;办学地点:思明校区)4四年5460法学类(含法学专业;办学地点:思明校区)3四年
一、厦门大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类5--公共管理类(含政治)4--法学类2--经济学类2--人文科学试验班2--社会学类2--经济学类5--计算机类5--电子信息类4--工科试验班4--化学类(含化学化工材料类)4--药学(专业代码:11)2--物理学类2--土木类2--会计学(含会计、财务、审计)2--能源动力类2--理科试验班(海洋生
一、厦门大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(金融学、金融工程、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学)7四年5460化学类(含化学化工材料类)(化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术、化学工程与工艺、生物工程、材料科学与工程)5四年5460工科试验班(机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行
一、清华大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(经济、金融与管理)(经济与金融)(国际班)1四年5000社会科学试验班(社会学、经济学、国际政治、国际政治)(国际事务与全球治理、心理学、英语、英语)(世界文学与文化实验班、日语)1四年5000工科试验班类(机械、航空与动力)(机械工程、机械工程)(实验班、能源与动力工程、车辆工程、车辆工程)(电子信息方
一、东北大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)9四年6240经济管理试验班(部分专业英语授课,非英语语种考生慎报)9四年6240材料类8四年6240机械类7四年6240工科试验班(矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程)3四年6240
一、浙江大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人文科学试验班(古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学、考古学)6四年5300社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)(含金融学-数学与应用数学双学士学位项目)(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学)4四年5
2024-01-28 02:07:01
2024-01-15 01:14:22
2023-11-30 04:44:02
2023-10-30 00:39:27
2023-10-27 03:30:57
2024-01-29 20:20:19