2024-01-23 07:30:58 | 激励网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
海洋技术 | 3 | 四年 | 6600 |
生物科学类(包含专业:生态学、生物技术、生物科学) | 3 | 四年 | 6600 |
法学(中外合作办学)(中外合作办学专业) | 3 | 四年 | 70000 |
水产养殖学 | 2 | 四年 | 6600 |
药学 | 2 | 四年 | 7920 |
地质学 | 2 | 四年 | 6600 |
地球信息科学与技术 | 2 | 四年 | 6600 |
海洋科学 | 2 | 四年 | 6600 |
大气科学 | 2 | 四年 | 6600 |
英语 | 2 | 四年 | 5280 |
海洋渔业科学与技术 | 2 | 四年 | 6600 |
海洋资源与环境 | 2 | 四年 | 6600 |
海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6600 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5280 |
化学 | 2 | 四年 | 6600 |
土木工程 | 2 | 四年 | 6600 |
船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | 6600 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 6600 |
经济学 | 2 | 四年 | 6600 |
港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | 6600 |
轮机工程 | 2 | 四年 | 6600 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、网络与新媒体) | 2 | 四年 | 5280 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术) | 2 | 四年 | 6600 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程) | 2 | 四年 | 6600 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学专业) | 2 | 四年 | 70000 |
生物技术(中外合作办学)(中外合作办学专业) | 2 | 四年 | 60000 |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品营养与健康) | 2 | 四年 | 6600 |
法学 | 1 | 四年 | 5280 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
生物科学类(包含专业:生态学、生物技术、生物科学) | 3 | 四年 | 6300 |
法学(中外合作办学)(中外合作办学专业) | 3 | 四年 | 70000 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术) | 3 | 四年 | 5800 |
水产养殖学 | 2 | 四年 | 6200 |
地质学 | 2 | 四年 | 5800 |
地球信息科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
海洋科学 | 2 | 四年 | 6300 |
海洋技术 | 2 | 四年 | 6300 |
大气科学 | 2 | 四年 | 5800 |
英语 | 2 | 四年 | 5000 |
海洋渔业科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
海洋资源与环境 | 2 | 四年 | 5800 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5000 |
化学 | 2 | 四年 | 6300 |
船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | 5800 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 5800 |
经济学 | 2 | 四年 | 5800 |
港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | 6300 |
轮机工程 | 2 | 四年 | 5800 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、网络与新媒体) | 2 | 四年 | 5000 |
土木类(包含专业:土木工程、工程管理) | 2 | 四年 | 5800 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程) | 2 | 四年 | 5800 |
数学与应用数学(中外合作办学)(中外合作办学专业) | 2 | 四年 | 60000 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学专业) | 2 | 四年 | 70000 |
生物技术(中外合作办学)(中外合作办学专业) | 2 | 四年 | 60000 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5800 |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、海洋资源开发技术) | 1 | 四年 | 6300 |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来中国海洋大学各专业2021在海南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机类(包含专业计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术) | 3 | 四年 | 5800 |
法学(中外合作办学专业(中外合作办学) | 3 | 四年 | 70000 |
水产养殖学 | 2 | 四年 | 6200 |
地球信息科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
海洋科学 | 2 | 四年 | 6300 |
海洋技术 | 2 | 四年 | 6300 |
大气科学 | 2 | 四年 | 5800 |
英语 | 2 | 四年 | 5000 |
海洋渔业科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
海洋资源与环境 | 2 | 四年 | 5800 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5000 |
化学 | 2 | 四年 | 6300 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 5800 |
经济学 | 2 | 四年 | 5800 |
港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | 6300 |
轮机工程 | 2 | 四年 | 5800 |
地质学 | 2 | 四年 | 5800 |
新闻传播学类(包含专业新闻学、网络与新媒体) | 2 | 四年 | 5000 |
电子信息类(包含专业电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程) | 2 | 四年 | 5800 |
土木类(包含专业土木工程、工程管理) | 2 | 四年 | 5800 |
生物科学类(包含专业生态学、生物技术、生物科学) | 2 | 四年 | 6300 |
计算机科学与技术(中外合作办学专业(中外合作办学) | 2 | 四年 | 70000 |
数学与应用数学(中外合作办学专业(中外合作办学) | 2 | 四年 | 60000 |
生物技术(中外合作办学专业(中外合作办学) | 2 | 四年 | 60000 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5800 |
食品科学与工程类(包含专业食品科学与工程、海洋资源开发技术) | 1 | 四年 | 6300 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
生物技术(中外合作办学) | 3 | 四年 | 60000 |
法学(中外合作办学)(中外合作办学专业) | 3 | 四年 | 70000 |
水产养殖学 | 2 | 四年 | 6200 |
地球信息科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
海洋科学 | 2 | 四年 | 6300 |
海洋技术 | 2 | 四年 | 6300 |
大气科学 | 2 | 四年 | 5800 |
海洋渔业科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
海洋资源与环境 | 2 | 四年 | 5800 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5000 |
化学 | 2 | 四年 | 6300 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 5800 |
经济学 | 2 | 四年 | 5800 |
港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | 6300 |
轮机工程 | 2 | 四年 | 5800 |
新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) | 2 | 四年 | 5000 |
地质学 | 2 | 四年 | 5800 |
外国语言文学类(英语、德语、法语、日语、朝鲜语) | 2 | 四年 | 5000 |
生物科学类(生态学、生物技术、生物科学) | 2 | 四年 | 6300 |
计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、保密管理、数据科学与大数据技术、网络空间安全) | 2 | 四年 | 5800 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 2 | 四年 | 60000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | 60000 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | 70000 |
土木类(土木工程、工程管理) | 2 | 四年 | 5800 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5800 |
2023-10-26 16:57:32
2023-10-27 03:30:57
2024-01-29 18:53:06
2024-01-28 02:07:01
2023-10-30 00:39:27
2024-03-04 00:31:23