2024-01-23 13:37:01 | 激励网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类 | 10 | 四年 | 5850 |
中国语言文学类 | 7 | 四年 | 4500 |
法学 | 4 | 四年 | 5850 |
新闻传播学类 | 4 | 四年 | 5850 |
公共管理类 | 4 | 四年 | 4500 |
历史学类 | 3 | 四年 | 4500 |
哲学类 | 3 | 四年 | 4500 |
人文科学试验班(弘毅学堂) | 3 | 四年 | 4500 |
社会学(知行试验班) | 3 | 四年 | 4500 |
心理学 | 2 | 四年 | 4500 |
文科试验班类(弘毅学堂PPE试验班) | 2 | 四年 | 5850 |
外国语言文学类(含师范)(只招英语考生) | 2 | 四年 | 4500 |
工科试验班(电气类) | 16 | 四年 | 4500 |
电子信息类 | 15 | 四年 | 5850 |
遥感科学与技术 | 13 | 四年 | 5850 |
工科试验班(动力与机械类) | 10 | 四年 | 4500 |
计算机类(计算机学院) | 10 | 四年 | 5850 |
计算机类(国家网络安全学院) | 7 | 四年 | 5850 |
数学类 | 6 | 四年 | 4500 |
物理学类 | 6 | 四年 | 4500 |
测绘类 | 6 | 四年 | 4500 |
工商管理类 | 5 | 四年 | 5850 |
化学类 | 5 | 四年 | 4500 |
工科试验班(土木类) | 5 | 四年 | 4500 |
建筑学(中外合作办学) | 4 | 五年 | 25000 |
公共卫生与预防医学类(其中全球健康学学制为四年) | 4 | 五年 | 4500 |
信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 4500 |
经济学类 | 3 | 四年 | 5850 |
生物科学类 | 3 | 四年 | 4500 |
建筑类 | 3 | 五年 | 4500 |
地球物理学(弘毅班) | 3 | 四年 | 4500 |
工科试验班(水利类) | 3 | 四年 | 4500 |
工科试验班(智能电气试验班) | 3 | 四年 | 4500 |
法学 | 2 | 四年 | 5850 |
药学类 | 2 | 四年 | 4500 |
临床医学(八年制) | 2 | 八年 | 5850 |
金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) | 2 | 四年 | 5850 |
临床医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | 5850 |
国际经济与贸易(弘毅学堂数字贸易与金融试验班) | 2 | 四年 | 5850 |
理科试验班(空间信息与国土资源类) | 2 | 四年 | 4500 |
理科试验班(环境类) | 2 | 四年 | 4500 |
工科试验班(智能机器人试验班) | 2 | 四年 | 4500 |
工科试验班(碳中和试验班) | 2 | 四年 | 4500 |
口腔医学(八年制) | 1 | 八年 | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类 | 10 | 四年 | 5850 |
中国语言文学类 | 7 | 四年 | 4500 |
法学 | 6 | 四年 | 5850 |
新闻传播学类 | 5 | 四年 | 5850 |
社会学 | 3 | 四年 | 4500 |
心理学 | 3 | 四年 | 4500 |
历史学类 | 3 | 四年 | 4500 |
公共管理类 | 3 | 四年 | 4500 |
人文科学试验班 | 3 | 四年 | 4500 |
哲学类 | 3 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类 | 2 | 四年 | 4500 |
文科试验班类 | 2 | 四年 | 4500 |
工科试验班(电气工程及其自动化、智能制造工程、智能建造、储能科学与工程、机械设计制造及其自动化、自动化、水利水电工程、能源与动力工程、水文与水资源工程) | 28 | 四年 | 4500 |
遥感科学与技术 | 13 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机学院)(含拔尖学生培养基地) | 13 | 四年 | 5850 |
电子信息类 | 10 | 四年 | 5850 |
计算机类(国家网络安全学院) | 7 | 四年 | 5850 |
物理学类 | 6 | 四年 | 4500 |
测绘类 | 6 | 四年 | 5850 |
信息管理与信息系统 | 5 | 四年 | 4500 |
工商管理类 | 5 | 四年 | 5850 |
工科试验班(智能制造工程)(智能机器人试验班) | 5 | 四年 | 4500 |
建筑学 | 4 | 五年 | 25000 |
公共卫生与预防医学类 | 4 | 五年 | 4500 |
数学类 | 4 | 四年 | 4500 |
理科试验班(地理信息科学、环境科学、地理科学、土地资源管理、环境工程)(含拔尖学生培养基地) | 4 | 四年 | 4500 |
地球物理学 | 3 | 四年 | 4500 |
经济学类 | 3 | 四年 | 5850 |
生物科学类 | 3 | 四年 | 4500 |
建筑类 | 3 | 五年 | 4500 |
工科试验班(计算机类、智能制造工程、智能建造)(弘毅学堂)(拔尖学生培养基地) | 3 | 四年 | 4500 |
工科试验班(水利水电工程)(智慧水电试验班) | 3 | 四年 | 4500 |
理科试验班(数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、地理科学)(含拔尖学生培养基地)(弘毅学堂) | 3 | 四年 | 4500 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5850 |
法学 | 2 | 四年 | 5850 |
临床医学 | 2 | 八年 | 5850 |
口腔医学 | 2 | 八年 | 5850 |
金融学类 | 2 | 四年 | 4500 |
化学类 | 2 | 四年 | 4500 |
药学类 | 2 | 四年 | 4500 |
工科试验班(电气工程及其自动化) | 2 | 四年 | 4500 |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来武汉大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
马克思主义理论 | 4 | 四年 | 4500 |
中国语言文学类 | 5 | 四年 | 4500 |
心理学 | 4 | 四年 | 4500 |
经济学类 | 4 | 四年 | 5850 |
外国语言文学类 | 4 | 四年 | 4500 |
法学(含国际法试验班) | 4 | 四年 | 5850 |
历史学类 | 3 | 四年 | 4500 |
公共管理类 | 3 | 四年 | 4500 |
哲学类 | 3 | 四年 | 4500 |
人文科学试验班(弘毅学堂) | 3 | 四年 | 4500 |
社会学(知行试验班) | 3 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类 | 2 | 四年 | 5850 |
文科试验班类(弘毅学堂PPE试验班) | 2 | 四年 | 4500 |
工科试验班(机械设计制造及其自动化、水利水电工程、电气工程及其自动化、自动化、材料成型及控制工程、金属材料工程、土木工程、能源与动力工程、能源化学工程、核工程与核技术、工程力学、农业水利工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、给排水科学与工程) | 43 | 四年 | 4500 |
工商管理类 | 10 | 四年 | 5850 |
电子信息类 | 10 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机学院) | 10 | 四年 | 5850 |
社会科学试验班(信息管理类) | 8 | 四年 | 4500 |
理科试验班(空间信息与资源环境类) | 7 | 四年 | 4500 |
遥感科学与技术 | 6 | 四年 | 5850 |
物理学类 | 5 | 四年 | 4500 |
测绘类 | 5 | 四年 | 5850 |
计算机类(国家网络安全学院) | 5 | 四年 | 5850 |
建筑学(中外合作办学) | 4 | 五年 | 25000 |
轻工类 | 4 | 四年 | 4500 |
建筑类 | 4 | 五年 | 4500 |
临床医学(5+3一体化) | 4 | 五年 | 5850 |
公共卫生与预防医学类(其中全球健康学学制为四年) | 4 | 五年 | 4500 |
地球物理学 | 3 | 四年 | 4500 |
经济学类 | 3 | 四年 | 5850 |
数学类 | 3 | 四年 | 4500 |
化学类 | 3 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类 | 2 | 四年 | 5850 |
生物科学类 | 2 | 四年 | 4500 |
理科试验班(弘毅学堂) | 2 | 四年 | 4500 |
药学类 | 2 | 四年 | 4500 |
临床医学(八年制) | 2 | 八年 | 5850 |
金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) | 2 | 四年 | 4500 |
口腔医学(八年制) | 2 | 八年 | 5850 |
法学(含国际法试验班) | 2 | 四年 | 5850 |
国际经济与贸易(弘毅学堂数字贸易与金融试验班) | 2 | 四年 | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
马克思主义理论类 | 4 | 四年 | 4500 |
法学 | 4 | 四年 | 5850 |
心理学 | 4 | 四年 | 4500 |
社会学类 | 4 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类 | 4 | 四年 | 4500 |
历史学类 | 4 | 四年 | 4500 |
政治学类 | 4 | 四年 | 4500 |
中国语言文学类 | 4 | 四年 | 4500 |
人文科学试验班(弘毅学堂) | 4 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类 | 3 | 四年 | 5850 |
经济学类 | 3 | 四年 | 5850 |
文科试验班类(弘毅学堂) | 2 | 四年 | 4500 |
工科试验班(机械设计制造及其自动化、水利水电工程、电气工程及其自动化、自动化材料成型及控制工程、金属材料工程、土木工程、能源与动力工程、能源化学工程、核工程与核技术、工程力学、农业水利工程水文与水资源工程、港口航道与海岸工程给排水科学与工程) | 37 | 四年 | 4500 |
电子信息类 | 14 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机学院) | 13 | 四年 | 4500 |
计算机类(国家网络安全学院) | 11 | 四年 | 5850 |
理科试验班(地理信息科学、环境科学、地理科学、人文地理与城乡规划、土地资源管理、环境工程) | 10 | 四年 | 4500 |
物理学类 | 8 | 四年 | 4500 |
遥感科学与技术 | 7 | 四年 | 5850 |
工商管理类 | 6 | 四年 | 5850 |
测绘类 | 6 | 四年 | 5850 |
公共卫生与预防医学类(其中全球健康学学制为四年) | 5 | 五年 | 4500 |
临床医学 | 4 | 八年 | 5850 |
地球物理学 | 4 | 四年 | 4500 |
数学类 | 4 | 四年 | 4500 |
化学类 | 4 | 四年 | 4500 |
生物科学类 | 4 | 四年 | 4500 |
工科试验班(弘毅学堂) | 4 | 四年 | 4500 |
药学类 | 4 | 四年 | 4500 |
金融学类 | 3 | 四年 | 4500 |
轻工类 | 3 | 四年 | 4500 |
理科试验班(弘毅学堂) | 3 | 四年 | 4500 |
社会科学试验班(档案学、信息管理与信息系统、电子商务、图书馆学、编辑出版学) | 3 | 四年 | 4500 |
口腔医学 | 2 | 八年 | 5850 |
一、武汉大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)3四年4500新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学)3四年5850外国语言文学类(英语、法语、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译)2四年4500经济学类(经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学)(含国际金融试验班、保险学)(含精算试验班)2四年5850公共管
一、武汉大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(5850元,含通信工程、电波传播与天线、电子信息工程)(含电子信息方向、光电子方向、机器人方向)10-5850计算机类(计算机学院)(5850元,含计算机科学与技术、人工智能、软件工程)6-5850计算机类(国家网络安全学院)(5850元,含信息安全、网络空间安全、密码科学与技术)5-5850建筑学(中外合
一、武汉大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(通信工程、电波传播与天线、电子信息工程含电子信息方向、光电子方向、机器人方向))4-5850计算机类(计算机学院)计算机科学与技术、人工智能、软件工程)4-5850物理学类(物理学、微电子科学与工程)3-4500测绘类(测绘工程、导工程)3-4500工商管理类(工程管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源
一、武汉大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(电气类)(电气工程及其自动化、自动化、储能科学与工程)16四年4500计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术、人工智能、软件工程)14四年5850电子信息类(通信工程、电波传播与天线、电子信息工程)(含电子信息方向、光电子方向、机器人方向)14四年5850计算机类(国家网络安全学院)(信息安全、网络空间安
一、武汉大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费物理学类(包含专业:物理学、微电子科学与工程)6四年4500临床医学(5+3一体化)5五年5850计算机类(计算机学院)(包含专业:计算机科学与技术、人工智能、软件工程)5四年5850工科试验班(电气类)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、储能科学与工程)5四年4500电子信息类(包含专业:通信工程、电波传播与天线
一、武汉大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学(含国际金融试验班、保险学)(含精算试验班。))4四年5850法学(含法学、国际法。)3四年5850中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育。)3四年4500历史学类(含历史学、世界史、考古学。)3四年4500心理学2四年4500新闻传播学类(含新闻学、广播
一、武汉大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类13四年5850计算机类(计算机学院)13四年5850物理学类12四年4500工科试验班(动力与机械类)(专业代码:010)11四年4500工科试验班(电气类)11四年4500测绘类(专业代码:027)9四年4500遥感科学与技术(含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术)9四年5850工科试验班(
一、武汉大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(图书馆学、档案学、日电子商务、乡编辑出版学)(信息管理类)7四年4500工商管理类(工程管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学、工商管理)(含战略与投资试验班物流管理)(供应链运营方向试验班)3四年5850中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)2四年4500新闻传播学类(新闻学、广
2023-10-26 16:57:32
2023-10-30 00:39:27
2023-10-27 03:30:57
2024-01-29 20:20:19
2024-01-29 18:53:06
2024-01-28 02:07:01