2024-01-24 03:33:26 | 激励网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 6 | - | 5300 |
经济学类(经济学、财政学) | 6 | - | 5500 |
工商管理(可分流至:工商管理、市场营销、财务管理)(金融工程) | 5 | - | 5500 |
法学 | 4 | - | 5500 |
国际经济与贸易(实验班) | 4 | - | 5500 |
行政管理 | 3 | - | 5500 |
日语 | 3 | - | 5300 |
历史学 | 2 | - | 5300 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 2 | - | 6000 |
英语(外语语种:英语) | 2 | - | 5300 |
人文科学试验班(汉语言文学、历史学) | 2 | - | 5300 |
保险学(风险管理实验班) | 2 | - | 5500 |
金融学(可分流至:金融学、金融学)(金融工程) | 2 | - | 5500 |
本科预科班(外语语种:不限;少数民族预科在本校培养)(学制:一年) | 1 | - | 4000 |
机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程) | 17 | - | 6500 |
金融学(可分流至:金融学、金融学)(金融工程) | 11 | - | 5500 |
土木类(土木工程、工程管理) | 10 | - | 6500 |
电气工程及其自动化 | 8 | - | 6500 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 7 | - | 5300 |
计算机科学与技术(可分流至:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 7 | - | 6500 |
软件工程(可分流至:软件工程、数字媒体技术) | 7 | - | 8950 |
工商管理(可分流至:工商管理、市场营销、财务管理)(金融工程) | 7 | - | 5500 |
工业设计 | 6 | - | 6500 |
通信工程 | 6 | - | 6500 |
化学工程与工艺 | 6 | - | 6500 |
会计学(可分流至:会计学、财务管理) | 6 | - | 5500 |
计算机科学与技术(智能班;可分流至:智能科学与技术、物联网工程) | 6 | - | 6500 |
自动化 | 5 | - | 6500 |
信息安全(可分流至:信息安全、保密技术) | 5 | - | 6500 |
电子科学与技术 | 4 | - | 6500 |
材料科学与工程 | 4 | - | 6500 |
生物医学工程 | 4 | - | 6500 |
能源与动力工程(未来能源与动力创新实验班) | 4 | - | 6500 |
建筑学(学制:五年) | 4 | - | 6500 |
法学 | 3 | - | 5500 |
应用物理学 | 3 | - | 6500 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 3 | - | 6500 |
建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 3 | - | 6500 |
化学生物学 | 3 | - | 5300 |
本科预科班(外语语种:不限;少数民族预科在本校培养)(学制:一年) | 3 | - | 4000 |
城乡规划(学制:五年) | 3 | - | 6500 |
电子信息工程 | 2 | - | 6500 |
测控技术与仪器 | 2 | - | 6500 |
给排水科学与工程 | 2 | - | 6500 |
生物技术 | 2 | - | 6500 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 2 | - | 6000 |
经济学类(经济学、财政学) | 2 | - | 5500 |
统计学类(统计学、经济统计学) | 2 | - | 5500 |
化学类(化学、应用化学) | 2 | - | 5300 |
智能制造工程 | 2 | - | 6500 |
电子商务(可分流至:电子商务、信息管理与信息系统) | 2 | - | 5500 |
机器人工程 | 2 | - | 6500 |
保险学(风险管理实验班) | 2 | - | 5500 |
数字经济 | 2 | - | 5500 |
工程力学(力学实验班) | 2 | - | 6500 |
土木工程(智能土木实验班) | 2 | - | 6500 |
理科试验班(信息与计算科学、数学与应用数学;可分流至:数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | - | 5300 |
精算学 | 1 | - | 5500 |
本科预科班(外语语种:不限;边防军人子女)(学制:一年) | 1 | - | 4000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(经济学、财政学) | 6 | 四年 | 5500 |
国际经济与贸易(实验班) | 5 | 四年 | 5500 |
工商管理(可分流至工商管理、市场营销、财务管理(金融工程) | 4 | 四年 | 5500 |
法学 | 3 | 四年 | 5500 |
汉语言文学 | 3 | 四年 | 5300 |
行政管理 | 3 | 四年 | 5500 |
英语(外语语种英语) | 3 | 四年 | 5300 |
日语 | 3 | 四年 | 5300 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 2 | 四年 | 6000 |
人文科学试验班(汉语言文学、历史学) | 2 | 四年 | 5300 |
金融学(可分流至金融学、金融学(金融工程) | 2 | 四年 | 5500 |
保险学(风险管理实验班) | 2 | 四年 | 5500 |
历史学 | 1 | 四年 | 5300 |
会计学(可分流至会计学、财务管理) | 1 | 四年 | 5500 |
本科预科班(外语语种不限;预科在本校培养)(学制一年) | 1 | 一年 | 4000 |
机械类(可分流至机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程) | 15 | 四年 | 6500 |
金融学(可分流至金融学、金融学(金融工程) | 13 | 四年 | 5500 |
土木类(土木工程、工程管理) | 10 | 四年 | 6500 |
电气工程及其自动化 | 8 | 四年 | 6500 |
建筑学(学制五年) | 8 | 五年 | 6500 |
软件工程(可分流至软件工程、数字媒体技术) | 8 | 四年 | 8950 |
会计学(可分流至会计学、财务管理) | 8 | 四年 | 5500 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 7 | 四年 | 5300 |
材料科学与工程 | 6 | 四年 | 6500 |
工业设计 | 6 | 四年 | 6500 |
通信工程 | 6 | 四年 | 6500 |
化学工程与工艺 | 6 | 四年 | 6500 |
计算机科学与技术(可分流至计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 6 | 四年 | 6500 |
计算机科学与技术(智能班;可分流至智能科学与技术、物联网工程) | 6 | 四年 | 6500 |
自动化 | 5 | 四年 | 6500 |
工商管理(可分流至工商管理、市场营销、财务管理(金融工程) | 5 | 四年 | 5500 |
信息安全(可分流至信息安全、信息安全(保密技术) | 5 | 四年 | 6500 |
能源与动力工程 | 4 | 四年 | 6500 |
生物医学工程 | 4 | 四年 | 6500 |
法学 | 3 | 四年 | 5500 |
应用物理学 | 3 | 四年 | 6500 |
电子科学与技术 | 3 | 四年 | 6500 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 3 | 四年 | 6500 |
城乡规划(学制五年) | 3 | 五年 | 6500 |
电子商务(可分流至电子商务、信息管理与信息系统) | 3 | 四年 | 5500 |
建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 3 | 四年 | 6500 |
化学生物学 | 3 | 四年 | 5300 |
本科预科班(外语语种不限;预科在本校培养)(学制一年) | 3 | 一年 | 4000 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 6500 |
给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6500 |
生物技术 | 2 | 四年 | 6500 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 2 | 四年 | 6000 |
统计学类(统计学、经济统计学) | 2 | 四年 | 5500 |
化学类(化学、应用化学) | 2 | 四年 | 5300 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 6500 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 6500 |
保险学(风险管理实验班) | 2 | 四年 | 5500 |
数字经济 | 2 | 四年 | 5500 |
工程力学(力学实验班) | 2 | 四年 | 6500 |
土木工程(智能土木实验班) | 2 | 四年 | 6500 |
理科试验班(信息与计算科学、数学与应用数学) | 2 | 四年 | 5300 |
测控技术与仪器 | 1 | 四年 | 6500 |
精算学 | 1 | 四年 | 5500 |
本科预科班(边防军人子女预科班)(学制一年) | 1 | 一年 | - |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来湖南大学各专业2021在湖北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(经济学、财政学) | 6 | 四年 | 5500 |
国际经济与贸易 | 5 | 四年 | 5500 |
英语(外语语种英语) | 4 | 四年 | 5300 |
工商管理(可分流至工商管理、市场营销、财务管理(金融工程)) | 4 | 四年 | 5500 |
法学 | 3 | 四年 | 5500 |
行政管理 | 3 | 四年 | 5500 |
日语(外语语种不限) | 3 | 四年 | 5300 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5300 |
金融学(可分流至金融学、金融学(金融工程)) | 2 | 四年 | 5500 |
保险学(风险管理实验班) | 2 | 四年 | 5500 |
人文科学试验班(汉语言文学、历史学;可分流至历史学、汉语言文学) | 2 | 四年 | 5300 |
历史学 | 1 | 四年 | 5300 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 1 | 四年 | 6000 |
会计学(可分流至会计学、财务管理) | 1 | 四年 | 5500 |
本科预科班(学制一年) | 1 | 一年 | 4000 |
机械类(机械设计制造及其自动化车辆工程、工业工程、工程力学可分流至机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程、工程力学、工程力学(力学实验班)、车辆工程(智能网联汽车实验班)) | 17 | 四年 | 6500 |
金融学(可分流至金融学、金融学(金融工程))院 | 13 | 四年 | 5500 |
土木类(土木工程、工程管理) | 12 | 四年 | 6500 |
电气工程及其自动化 | 8 | 四年 | 6500 |
软件工程(可分流至软件工程、数字媒体技术) | 8 | 四年 | 8950 |
会计学(可分流至会计学、财务管理) | 8 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程 | 7 | 四年 | 6500 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 7 | 四年 | 5300 |
通信工程 | 6 | 四年 | 6500 |
化学工程与工艺 | 6 | 四年 | 6500 |
工商管理(可分流至工商管理、市场营销、财务管理(金融工程)) | 6 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(可分流至计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 6 | 四年 | 6500 |
工业设计(须具备一定美术基础) | 6 | 四年 | 6500 |
建筑学(须具备一定美术基础)(学制五年) | 6 | 五年 | 6500 |
自动化 | 5 | 四年 | 6500 |
化学类(化学、应用化学) | 5 | 四年 | 5300 |
信息安全(可分流至信息安全、信息安全(保密技术)) | 5 | 四年 | 6500 |
计算机科学与技术(智能班;可分流至智能科学与技术、物联网工程) | 5 | 四年 | 6500 |
能源与动力工程 | 4 | 四年 | 6500 |
生物医学工程 | 4 | 四年 | 6500 |
法学 | 3 | 四年 | 5500 |
应用物理学 | 3 | 四年 | 6500 |
电子科学与技术 | 3 | 四年 | 6500 |
建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | 6500 |
电子商务(可分流至电子商务、信息管理与信息系统) | 3 | 四年 | 5500 |
本科预科班(学制一年) | 3 | 一年 | 4000 |
城乡规划(须具备一定美术基础)(学制五年) | 3 | 五年 | 6500 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 6500 |
给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6500 |
生物技术 | 2 | 四年 | 6500 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 2 | 四年 | 6500 |
统计学类(统计学、经济统计学) | 2 | 四年 | 5500 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 6500 |
保险学(风险管理实验班) | 2 | 四年 | 5500 |
理科试验班(应用物理学、数学与应用数学;可分流至化学、环境科学、生物技术、应用物理学、数学与应用数学) | 2 | 四年 | 5300 |
测控技术与仪器 | 1 | 四年 | 6500 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 1 | 四年 | 6000 |
精算学 | 1 | 四年 | 5500 |
智能制造工程 | 1 | 四年 | 6500 |
国际经济与贸易(实验班) | 1 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(拔尖实验班) | 1 | 四年 | 6500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 4 | 四年 | 5500 |
国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5500 |
日语 | 3 | 四年 | 5300 |
工商管理(可分流至工商管理、市场营销、财务管理(金融工程)) | 3 | 四年 | 5500 |
保险学 | 2 | 四年 | 5500 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5300 |
行政管理 | 2 | 四年 | 5500 |
金融学 | 2 | 四年 | 5500 |
经济学类(经济学、财政学) | 2 | 四年 | 5500 |
人文科学试验班(工商管理、英语、日语、金融学、保险学、法学、行政管理、国际经济与贸易、经济学类、新闻传播学类、汉语言文学、历史学) | 2 | 四年 | - |
英语(外语语种英语) | 2 | 四年 | 5300 |
会计学(可分流至会计学、财务管理) | 2 | 四年 | 5500 |
历史学 | 1 | 四年 | 5300 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学)(可分流至新闻学、广告学) | 1 | 四年 | 6000 |
本科预科班(少数民族) | 1 | 一年 | 4000 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程、工程力学)(机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程、工程力学、工程力学(力学实验班)机械设计制造及其自动化(智能制造实验班)、车辆工程(智能网联汽车实验班)) | 15 | 四年 | 6500 |
金融学 | 12 | 四年 | 5500 |
土木类(含土木工程、工程管理)(可分流至土木工程、工程管理) | 10 | 四年 | 6500 |
软件工程(可分流至软件工程、数字媒体技术) | 8 | 四年 | 8950 |
会计学(可分流至会计学、财务管理) | 8 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程 | 7 | 四年 | 6500 |
电气工程及其自动化 | 7 | 四年 | 6500 |
工商管理(可分流至工商管理、市场营销、财务管理(金融工程)) | 7 | 四年 | 5500 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学)(可分流至信息与计算科学、数学与应用数学) | 7 | 四年 | 5300 |
建筑学 | 6 | 五年 | 6500 |
通信工程 | 6 | 四年 | 6500 |
化学工程与工艺 | 6 | 四年 | 6500 |
信息安全(可分流至信息安全、信息安全(保密技术)) | 5 | 四年 | 6500 |
计算机科学与技术(智能班)(可分流至智能科学与技术、物联网工程) | 5 | 四年 | 6500 |
法学 | 4 | 四年 | 5500 |
自动化 | 4 | 四年 | 6500 |
电子信息工程 | 4 | 四年 | 6500 |
能源与动力工程 | 4 | 四年 | 6500 |
生物医学工程 | 4 | 四年 | 6500 |
工业设计(要求具有一定美术基础) | 4 | 四年 | 6500 |
化学类(含化学、应用化学)(可分流至化学、应用化学) | 4 | 四年 | 5300 |
城乡规划 | 3 | 五年 | 6500 |
应用物理学 | 3 | 四年 | 6500 |
电子科学与技术 | 3 | 四年 | 6500 |
建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | 6500 |
电子商务(可分流至电子商务、信息管理与信息系统) | 3 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(可分流至计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 3 | 四年 | 6500 |
本科预科班(招少数民族) | 3 | 一年 | 4000 |
保险学 | 2 | 四年 | 5500 |
给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6500 |
生物技术 | 2 | 四年 | 6500 |
经济学类(经济学、财政学) | 2 | 四年 | 5500 |
英语(外语语种英语) | 2 | 四年 | 5300 |
理科试验班(包含专业见院校招生章程) | 2 | 四年 | - |
机器人工程 | 2 | 四年 | 6500 |
统计学类(含统计学、经济统计学)(可分流至统计学、经济统计学) | 2 | 四年 | 5500 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学)(可分流至环境科学、环境工程) | 2 | 四年 | 6500 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5500 |
测控技术与仪器 | 1 | 四年 | 6500 |
行政管理 | 1 | 四年 | 5500 |
精算学 | 1 | 四年 | 5500 |
国际经济与贸易(实验班) | 1 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(拔尖实验班) | 1 | 四年 | 6500 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学)(可分流至新闻学、广告学) | 1 | 四年 | 6000 |
一、东北大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(包含英语、日语、俄语、德语;只招收英语语种考生)8四年6240公共管理类(包含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学)7四年5760人文科学试验班(包含思想政治教育、哲学)2四年5760材料科学与工程(中外合作办学)(国内学年学费30000元/年,国外学费(含注册费4148欧元/年;建议外语
一、湖南大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学(5500元,可分流至:金融学、金融学)(金融工程)7-5500工商管理(5500元,可分流至:工商管理、市场营销、财务管理)(金融工程)4-5500经济学类(5500元,含经济学、财政学)3-5500数字经济3-5500建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班)3-6500英语(语言智能实验班)(5300元,只招
一、北京林业大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(包含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理、物业管理)3四年5000园林2四年5000商务英语2四年6000食品科学与工程2四年5500应用心理学2四年5500法学2四年5000国际经济与贸易2四年5000英语2四年6000风景园林2四年5500城乡规划(五年制)1五年5500计算机类(包含计算机科学
一、复旦大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(含政治及行政学、国政等专业;行政管理、社会学、社会工作)4--经济学类(拔尖学生培养基地;经济学、经济学)(数理经济方向拔尖项目、经济学)(国际项目UIPE、金融学、国际经济与贸易)(国际经济学、国际经济与贸易)(国际经济学方向、财政学、保险学)3--中国语言文学类(拔尖学生培养基地;汉语言文学、汉语言
一、清华大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(经济、金融与管理经济与金融)(国际班)1-5000文科试验班类(新雅书院;社会学)(等全校各专业)1-5000社会科学试验班(经济学、英语、英语)(世界文学与文化实验班、日语、社会学)(含国际事务与全球治理、政治学、心理学方向)1-5000工科试验班类(机械、航空与动力;机械工程、机械工程)(实验班、能源
一、山东大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(外语语种:不限英语、俄语)(俄英双语、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语)(朝英双语、翻译;可向国际组织与全球治理分流;含"英语+法学”、"英语+国际政治"双学位班)6-5100工商管理类(工商管理、会计学;含工商管理创新实验班;不招收单色识别不全考生)4-5800社会学类(社会学、社会工作、人类学)2
一、清华大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(新雅书院)(包含社会学(等全校各专业))1四年5000文科试验班类(经济、金融与管理)(包含经济与金融(国际班))1四年5000社会科学试验班(包含经济学、英语、英语(世界文学与文化实验班、日语、社会学)(含国际事务与全球治理、政治学、心理学方向))1四年5000工科试验班类(机械、航空与动力)(包含机械
一、复旦大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新闻传播学类(卓越新闻人才计划)(包含新闻学、广播电视学、传播学、广告学;学费按学分收取,按学年预收基准学费,标准为6500-8140元/年,具体以复旦大学教育收费公示表为准)(学费待定)4四年-社会科学试验班(含政治及行政学、国政等专业)(包含行政管理、社会学、社会工作;学费按学分收取,按学年预收基准学费,标准为65
2024-01-28 02:07:01
2024-01-15 01:14:22
2023-11-30 04:44:02
2023-10-30 00:39:27
2023-10-27 03:30:57
2024-01-29 20:20:19