2024-01-24 07:15:21 | 激励网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
金融学(办学地点:湖南大学;可分流至:金融学,金融学)(金融工程) | 18 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(办学地点:湖南大学:可分流至:计算机科学与技术,数据科学与大数据技术) | 17 | 四年 | 6500 |
电气工程及其自动化(办学地点:湖南大学) | 14 | 四年 | 6500 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化,车辆工程,工业工程;办学地点:湖南大学) | 13 | 四年 | 6500 |
通信工程(办学地点:湖南大学) | 13 | 四年 | 6500 |
计算机科学与技术(智能班)(办学地点:湖南大学;可分流至:智能科学与技术,物联网工程) | 12 | 四年 | 6500 |
材料科学与工程(办学地点:湖南大学) | 12 | 四年 | 6500 |
电子信息工程(办学地点:湖南大学) | 9 | 四年 | 6500 |
数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学;办学地点:湖南大学) | 9 | 四年 | 5300 |
建筑学(办学地点:湖南大学) | 9 | 五年 | 6500 |
机器人工程(办学地点:湖南大学) | 8 | 四年 | 6500 |
工商管理(办学地点:湖南大学;可分流至:工商管理,市场营销,财务管理)(金融工程) | 8 | 四年 | 5500 |
土木类(包含专业:土木工程,工程管理;办学地点:湖南大学) | 8 | 四年 | 6500 |
软件工程(办学地点:湖南大学;可分流至:软件工程,数字媒体技术) | 8 | 四年 | 8950 |
工业设计(办学地点:湖南大学) | 6 | 四年 | 6500 |
应用物理学(办学地点:湖南大学) | 6 | 四年 | 6500 |
会计学(办学地点:湖南大学:可分流至:会计学,财务管理) | 6 | 四年 | 5500 |
电子科学与技术(办学地点:湖南大学) | 5 | 四年 | 6500 |
自动化(办学地点:湖南大学) | 5 | 四年 | 6500 |
能源与动力工程(未来能源与动力创新实验班)(办学地点:湖南大学) | 5 | 四年 | 6500 |
化学工程与工艺(办学地点:湖南大学) | 4 | 四年 | 6500 |
化学类(包含专业:化学,应用化学;办学地点:湖南大学) | 4 | 四年 | 5300 |
法学(办学地点:湖南大学) | 4 | 四年 | 5500 |
信息安全(办学地点:湖南大学:可分流至:信息安全,保密技术) | 4 | 四年 | 6500 |
电子商务(办学地点:湖南大学;可分流至:电子商务,信息管理与信息系统) | 4 | 四年 | 5500 |
城乡规划(办学地点:湖南大学) | 4 | 五年 | 6500 |
生物技术(办学地点:湖南大学) | 3 | 四年 | 6500 |
化学生物学(办学地点:湖南大学) | 3 | 四年 | 5300 |
生物医学工程(办学地点:湖南大学) | 3 | 四年 | 6500 |
人工智能(办学地点:湖南大学) | 3 | 四年 | 6500 |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程,环境科学;办学地点:湖南大学) | 3 | 四年 | 6500 |
国际经济与贸易(实验班)(办学地点:湖南大学) | 3 | 四年 | 5500 |
智能车辆工程(办学地点:湖南大学) | 3 | 四年 | 6500 |
英语(语言智能实验班)(办学地点:湖南大学;只招英语语种考生) | 3 | 四年 | 5300 |
储能科学与工程(办学地点:湖南大学) | 2 | 四年 | 6500 |
行政管理(办学地点:湖南大学) | 2 | 四年 | 5500 |
经济学类(包含专业:经济学,财政学;办学地点:湖南大学) | 2 | 四年 | 5500 |
理科试验班(包含专业:信息与计算科学,数学与应用数学;办学地点:湖南大学) | 2 | 四年 | 5300 |
给排水科学与工程(办学地点:湖南大学) | 2 | 四年 | 6500 |
工程力学(力学实验班)(办学地点:湖南大学) | 2 | 四年 | 6500 |
数字经济(办学地点:湖南大学) | 2 | 四年 | 5500 |
智能制造工程(办学地点:湖南大学) | 2 | 四年 | 6500 |
土木工程(智能土木实验班)(办学地点:湖南大学) | 2 | 四年 | 6500 |
保险学(风险管理实验班)(办学地点:湖南大学) | 2 | 四年 | 5500 |
建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班)(办学地点:湖南大学) | 2 | 四年 | 6500 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学,广告学;办学地点:湖南大学) | 1 | 四年 | 6000 |
统计学类(包含专业:统计学,经济统计学;办学地点:湖南大学) | 1 | 四年 | 5500 |
测控技术与仪器(办学地点:湖南大学) | 1 | 四年 | 6500 |
预科班(边防军人子女)(只招具有边防军人子女预科班报考资格的考生.纳入河南省本科一批平行志愿投档录取,考生的高考成绩应达到河南省本科一批录取控制分数线.办学地点:湖南大学) | 1 | 五年 | 4000 |
精算学(办学地点:湖南大学) | 1 | 四年 | 5500 |
英语(办学地点:湖南大学;只招英语语种考生) | 1 | 四年 | 5300 |
经济学类(包含专业:经济学,财政学;办学地点:湖南大学) | 5 | 四年 | 5500 |
日语(办学地点:湖南大学) | 5 | 四年 | 5300 |
汉语言文学(办学地点:湖南大学) | 5 | 四年 | 5300 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学,广告学;办学地点:湖南大学) | 4 | 四年 | 6000 |
法学(办学地点:湖南大学) | 3 | 四年 | 5500 |
行政管理(办学地点:湖南大学) | 2 | 四年 | 5500 |
工商管理(办学地点:湖南大学;可分流至:工商管理,市场营销,财务管理)(金融工程) | 2 | 四年 | 5500 |
人文科学试验班(包含专业:汉语言文学,历史学;办学地点:湖南大学) | 2 | 四年 | 5300 |
金融学(办学地点:湖南大学;可分流至:金融学,金融学)(金融工程) | 2 | 四年 | 5500 |
会计学(办学地点:湖南大学;可分流至:会计学,财务管理) | 1 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
日语 | 5 | 四年 | 5300 |
经济学类(5500元/年;包含专业经济学、财政学) | 5 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类((6000)元/年;包含专业新闻学、广告学) | 4 | 四年 | 6000 |
法学 | 3 | 四年 | 5500 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5300 |
行政管理 | 2 | 四年 | 5500 |
工商管理(5500元/年;可分流至工商管理、市场营销、财务管理(金融工程)) | 2 | 四年 | 5500 |
金融学(5500元/年;可分流至金融学、金融学(金融工程)) | 2 | 四年 | 5500 |
人文科学试验班(5300元/年;包含专业汉语言文学、历史学) | 2 | 四年 | 5300 |
会计学(5500元/年;可分流至会计学、财务管理) | 1 | 四年 | 5500 |
金融学(5500元/年;可分流至金融学、金融学(金融工程)) | 18 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(6500元/年;可分流至计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 17 | 四年 | 6500 |
电气工程及其自动化 | 14 | 四年 | 6500 |
通信工程 | 13 | 四年 | 6500 |
机械类(6500元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程) | 13 | 四年 | 6500 |
计算机科学与技术(智能班)(6500元/年;可分流至智能科学与技术、物联网工程) | 12 | 四年 | 6500 |
材料科学与工程 | 10 | 四年 | 6500 |
土木类(6500元/年;包含专业土木工程、工程管理) | 10 | 四年 | 6500 |
电子信息工程 | 9 | 四年 | 6500 |
建筑学(学制五年) | 9 | 五年 | 6500 |
机器人工程 | 8 | 四年 | 6500 |
会计学(5500元/年;可分流至会计学、财务管理) | 8 | 四年 | 5500 |
软件工程(8950元/年;可分流至软件工程、数字媒体技术) | 8 | 四年 | 8950 |
电子商务(5500元/年;可分流至电子商务、信息管理与信息系统) | 7 | 四年 | 5500 |
数学类(5300元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学) | 7 | 四年 | 5300 |
应用物理学 | 6 | 四年 | 6500 |
工业设计 | 6 | 四年 | 6500 |
工商管理(5500元/年;可分流至工商管理、市场营销、财务管理(金融工程)) | 6 | 四年 | 5500 |
自动化 | 5 | 四年 | 6500 |
电子科学与技术 | 5 | 四年 | 6500 |
能源与动力工程 | 5 | 四年 | 6500 |
法学 | 4 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺 | 4 | 四年 | 6500 |
城乡规划(学制五年) | 4 | 五年 | 6500 |
化学类(5300元/年;包含专业化学、应用化学) | 4 | 四年 | 5300 |
信息安全(6500元/年;可分流至信息安全、信息安全(保密技术)) | 4 | 四年 | 6500 |
生物技术 | 3 | 四年 | 6500 |
生物医学工程 | 3 | 四年 | 6500 |
国际经济与贸易(实验班) | 3 | 四年 | 5500 |
环境科学与工程类(6500元/年;包含专业环境工程、环境科学) | 3 | 四年 | 6500 |
英语(5300元/年;只招英语语种考生) | 3 | 四年 | 5300 |
智能车辆工程 | 3 | 四年 | 6500 |
人工智能 | 3 | 四年 | 6500 |
化学生物学 | 3 | 四年 | 5300 |
英语(语言智能实验班)(5300元/年;只招英语语种考生) | 3 | 四年 | 5300 |
行政管理 | 2 | 四年 | 5500 |
给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6500 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 6500 |
保险学(风险管理实验班) | 2 | 四年 | 5500 |
经济学类(5500元/年;包含专业经济学、财政学) | 2 | 四年 | 5500 |
数字经济 | 2 | 四年 | 5500 |
储能科学与工程 | 2 | 四年 | 6500 |
工程力学(力学实验班) | 2 | 四年 | 6500 |
土木工程(智能土木实验班) | 2 | 四年 | 6500 |
建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 2 | 四年 | 6500 |
理科试验班(5300元/年;包含专业信息与计算科学、数学与应用数学) | 2 | 四年 | 5300 |
测控技术与仪器 | 1 | 四年 | 6500 |
精算学 | 1 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(6000元/年;包含专业新闻学、广告学) | 1 | 四年 | 6000 |
统计学类(5500元/年;包含专业统计学、经济统计学) | 1 | 四年 | 5500 |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来湖南大学各专业2021在河南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
日语(5300元/年) | 5 | 四年 | 5300 |
经济学类(5500元/年;包含专业经济学、财政学) | 5 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(6000元/年;包含专业新闻学、广告学) | 4 | 四年 | 6000 |
法学(5500元/年) | 3 | 四年 | 5500 |
英语(5300元/年;只招英语语种考生) | 3 | 四年 | 5300 |
行政管理(5500元/年) | 2 | 四年 | 5500 |
汉语言文学(5300元/年) | 2 | 四年 | 5300 |
工商管理(5500元/年;可分流至工商管理、市场营销、财务管理(金融工程)) | 2 | 四年 | 5500 |
金融学(5500元/年;可分流至金融学、金融学(金融工程)) | 2 | 四年 | 5500 |
人文科学试验班(5300元/年;包含专业汉语言文学、历史学) | 2 | 四年 | 5300 |
国际经济与贸易(5500元/年) | 1 | 四年 | 5500 |
会计学(5500元/年;可分流至会计学、财务管理) | 1 | 四年 | 5500 |
机械类(6500元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程、工程力学) | 22 | 四年 | 6500 |
金融学(5500元/年;可分流至金融学、金融学(金融工程)) | 17 | 四年 | 5500 |
通信工程(6500元/年) | 13 | 四年 | 6500 |
电气工程及其自动化(6500元/年) | 13 | 四年 | 6500 |
计算机科学与技术(6500元/年;可分流至计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 13 | 四年 | 6500 |
土木类(6500元/年;包含专业土木工程、工程管理) | 12 | 四年 | 6500 |
计算机科学与技术(智能班)(6500元/年;可分流至智能科学与技术、物联网工程) | 11 | 四年 | 6500 |
材料科学与工程(6500元/年) | 10 | 四年 | 6500 |
电子信息工程(6500元/年) | 9 | 四年 | 6500 |
机器人工程(6500元/年) | 8 | 四年 | 6500 |
会计学(5500元/年;可分流至会计学、财务管理) | 8 | 四年 | 5500 |
软件工程(8950元/年;可分流至软件工程、数字媒体技术) | 8 | 四年 | 8950 |
工商管理(5500元/年;可分流至工商管理、市场营销、财务管理(金融工程)) | 7 | 四年 | 5500 |
化学类(5300元/年;包含专业化学、应用化学) | 7 | 四年 | 5300 |
数学类(5300元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学) | 7 | 四年 | 5300 |
建筑学(学制五年)(6500元/年;须具备一定美术基础) | 7 | 五年 | 6500 |
法学(5500元/年) | 6 | 四年 | 5500 |
电子科学与技术(6500元/年) | 6 | 四年 | 6500 |
电子商务(5500元/年;可分流至电子商务、信息管理与信息系统) | 6 | 四年 | 5500 |
工业设计(6500元/年;须具备一定美术基础) | 6 | 四年 | 6500 |
能源与动力工程(6500元/年) | 5 | 四年 | 6500 |
自动化(6500元/年) | 5 | 四年 | 6500 |
化学工程与工艺(6500元/年) | 4 | 四年 | 6500 |
应用物理学(6500元/年) | 4 | 四年 | 6500 |
信息安全(6500元/年;可分流至信息安全、信息安全(保密技术)) | 4 | 四年 | 6500 |
城乡规划(学制五年)(6500元/年;须具备一定美术基础) | 4 | 五年 | 6500 |
生物技术(6500元/年) | 3 | 四年 | 6500 |
生物医学工程(6500元/年) | 3 | 四年 | 6500 |
国际经济与贸易(5500元/年) | 2 | 四年 | 5500 |
给排水科学与工程(6500元/年) | 2 | 四年 | 6500 |
建筑环境与能源应用工程(6500元/年) | 2 | 四年 | 6500 |
行政管理(5500元/年) | 2 | 四年 | 5500 |
环境科学与工程类(6500元/年;包含专业环境工程、环境科学) | 2 | 四年 | 6500 |
经济学类(5500元/年;包含专业经济学、财政学) | 2 | 四年 | 5500 |
保险学(风险管理实验班)(5500元/年) | 2 | 四年 | 5500 |
理科试验班(5300元/年;包含专业应用物理学、数学与应用数学;可分流至化学、环境科学、生物技术、应用物理学、数学与应用数学) | 2 | 四年 | 5300 |
测控技术与仪器(6500元/年) | 1 | 四年 | 6500 |
精算学(5500元/年) | 1 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(6000元/年;包含专业新闻学、广告学) | 1 | 四年 | 6000 |
国际经济与贸易(实验班)(5500元/年) | 1 | 四年 | 5500 |
统计学类(5500元/年;包含专业统计学、经济统计学) | 1 | 四年 | 5500 |
英语(5300元/年;只招英语语种考生) | 1 | 四年 | 5300 |
计算机科学与技术(拔尖实验班)(6500元/年) | 1 | 四年 | 6500 |
智能制造工程(6500元/年) | 1 | 四年 | 6500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 5 | - | 5500 |
日语 | 5 | - | 5300 |
行政管理 | 4 | - | 5500 |
经济学类 | 4 | - | 5500 |
新闻传播学类 | 4 | - | 6000 |
汉语言文学 | 2 | - | 5300 |
工商管理 | 2 | - | 5500 |
会计学 | 2 | - | 5500 |
金融学 | 2 | - | 5500 |
人文科学试验班 | 2 | - | 5300 |
国际经济与贸易 | 1 | - | 5500 |
英语 | 1 | - | 5300 |
机械类 | 23 | - | 6500 |
金融学 | 16 | - | 5500 |
通信工程 | 15 | - | 6500 |
电气工程及其自动化 | 14 | - | 6500 |
土木类 | 12 | - | 6500 |
计算机科学与技术(智能班) | 11 | - | 6500 |
电子信息工程 | 10 | - | 6500 |
材料科学与工程 | 10 | - | 6500 |
计算机科学与技术 | 10 | - | 6500 |
会计学 | 9 | - | 5500 |
软件工程 | 8 | - | 8950 |
自动化 | 7 | - | 6500 |
数学类 | 7 | - | 5300 |
化学类 | 7 | - | 5300 |
法学 | 6 | - | 5500 |
电子商务 | 6 | - | 5500 |
工商管理 | 6 | - | 5500 |
电子科学与技术 | 6 | - | 6500 |
工业设计 | 6 | - | 6500 |
建筑学(学制五年) | 6 | - | 6500 |
能源与动力工程 | 5 | - | 6500 |
应用物理学 | 4 | - | 6500 |
信息安全 | 4 | - | 6500 |
化学工程与工艺 | 4 | - | 6500 |
城乡规划(学制五年) | 4 | - | 6500 |
生物医学工程 | 3 | - | 6500 |
机器人工程 | 3 | - | 6500 |
国际经济与贸易 | 2 | - | 5500 |
保险学 | 2 | - | 5500 |
行政管理 | 2 | - | 5500 |
给排水科学与工程 | 2 | - | 6500 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | - | 6500 |
经济学类 | 2 | - | 5500 |
生物技术 | 2 | - | 6500 |
环境科学与工程类 | 2 | - | 6500 |
理科试验班 | 2 | - | 5300 |
测控技术与仪器 | 1 | - | 6500 |
英语 | 1 | - | 5300 |
新闻传播学类 | 1 | - | 6000 |
统计学类 | 1 | - | 5500 |
精算学 | 1 | - | 5500 |
国际经济与贸易(实验班) | 1 | - | 5500 |
计算机科学与技术(拔尖实验班) | 1 | - | 6500 |
一、南京大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费技术科学试验班(包含专业:数字经济,智能科学与技术)(智能化软件,集成电路;办学地点:南京大学鼓楼校区,南京大学苏州校区:智能软件方向第三,四年学费为16000元/年)16四年6380理科试验班(数理科学类)(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学,统计学,物理学,应用物理学,声学,天文学,空间科学与技术,大气科学,
一、清华大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(新雅书院)(包含社会学(等全校各专业))1四年5000文科试验班类(经济、金融与管理)(包含经济与金融(国际班))1四年5000社会科学试验班(包含经济学、英语、英语(世界文学与文化实验班、日语、社会学)(含国际事务与全球治理、政治学、心理学方向))1四年5000工科试验班类(机械、航空与动力)(包含机械
一、东北大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(包含英语、日语、俄语、德语;只招收英语语种考生)8四年6240公共管理类(包含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学)7四年5760人文科学试验班(包含思想政治教育、哲学)2四年5760材料科学与工程(中外合作办学)(国内学年学费30000元/年,国外学费(含注册费4148欧元/年;建议外语
一、复旦大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新闻传播学类(卓越新闻人才计划)(包含新闻学、广播电视学、传播学、广告学;学费按学分收取,按学年预收基准学费,标准为6500-8140元/年,具体以复旦大学教育收费公示表为准)(学费待定)4四年-社会科学试验班(含政治及行政学、国政等专业)(包含行政管理、社会学、社会工作;学费按学分收取,按学年预收基准学费,标准为65
一、天津大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造与建造)(包含港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能潴与切力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程;办学地点:北洋园校区)27四年5800工科试验班(电气信息类)(包含电气工程及其自动化、电子信息工每、通
一、同济大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人文科学试验班(含广播电视学、德语、英语、日语、哲学、文化产业管理、汉语言文学。含双学位培养项目:德语-政治学与行政学,法学-英语。可参加拔尖人才培养特区选拔,收费标准具体以同济大学教育收费公示表为准)(学费待定)7四年-社会科学试验班(含法学、政治学与行政学。含双学位培养项目:德语-政治学与行政学,法学-英语,土木工
一、湖南大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学(可分流至:金融学、金融学)(金融工程)(湖南大学)(可分流至:金融学、金融学(金融工程))7四年5500经济学类(经济学、财政学)(湖南大学)4四年5500国际经济与贸易(实验班)(湖南大学)3四年5500英语(湖南大学)3四年5300历史学(湖南大学)3四年5300电气工程及其自动化(湖南大学)3四年6500
一、湖南大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学3四年5300日语3四年5300新闻传播学类(新闻学、广告学)3四年6000法学2四年5500历史学2四年5300英语(参加全国统考的外语语种为英语)2四年5300行政管理1四年5500国际经济与贸易(实验班)1四年5500少数民族预科班(预科在本校培养)1一年4000保险学(风险管理实验班)1四年5500金
2023-10-26 16:57:32
2024-01-28 02:07:01
2023-11-30 04:44:02
2023-10-30 00:39:27
2023-10-27 03:30:57
2024-01-29 20:20:19