2024-01-24 08:12:23 | 激励网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 4 | 四年 | 5500 |
汉语言文学 | 4 | 四年 | 5300 |
新闻传播学类 | 4 | 四年 | 6000 |
行政管理 | 2 | 四年 | 5500 |
历史学 | 2 | 四年 | 5300 |
经济学类 | 2 | 四年 | 5500 |
人文科学试验班 | 2 | 四年 | 5300 |
工商管理(可分流至:工商管理、市场营销、财务管理(金融工程)) | 2 | 四年 | 5500 |
国际经济与贸易(实验班) | 2 | 四年 | 5500 |
金融学(可分流至:金融学、金融学(金融工程)) | 2 | 四年 | 5500 |
保险学(风险管理实验班) | 2 | 四年 | 5500 |
城市管理 | 2 | 四年 | 5500 |
会计学(可分流至:会计学、财务管理) | 1 | 四年 | 5500 |
英语(参加全国统考的外语语种为英语) | 1 | 四年 | 5300 |
计算机科学与技术(可分流至:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 18 | 四年 | 6500 |
机械类 | 14 | 四年 | 6500 |
金融学(可分流至:金融学、金融学(金融工程)) | 14 | 四年 | 5500 |
软件工程(可分流至:软件工程、数字媒体技术) | 13 | 四年 | 8950 |
材料科学与工程 | 12 | 四年 | 6500 |
电气工程及其自动化 | 12 | 四年 | 6500 |
土木类 | 11 | 四年 | 6500 |
自动化 | 10 | 四年 | 6500 |
建筑学 | 10 | 五年 | 6500 |
应用物理学 | 10 | 四年 | 6500 |
工商管理(可分流至:工商管理、市场营销、财务管理(金融工程)) | 10 | 四年 | 5500 |
工业设计 | 8 | 四年 | 6500 |
通信工程 | 8 | 四年 | 6500 |
会计学(可分流至:会计学、财务管理) | 8 | 四年 | 5500 |
电子科学与技术 | 7 | 四年 | 6500 |
计算机科学与技术(智能班)(可分流至:智能科学与技术、物联网工程) | 7 | 四年 | 6500 |
数学类 | 6 | 四年 | 5300 |
统计学类 | 5 | 四年 | 5500 |
化学生物学 | 5 | 四年 | 5300 |
电子信息工程 | 4 | 四年 | 6500 |
生物医学工程 | 4 | 四年 | 6500 |
电子商务(可分流至:电子商务、信息管理与信息系统) | 4 | 四年 | 5500 |
英语(参加全国统考的外语语种为英语) | 4 | 四年 | 5300 |
法学 | 3 | 四年 | 5500 |
城乡规划 | 3 | 五年 | 6500 |
日语 | 3 | 四年 | 5300 |
给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 6500 |
化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 6500 |
环境科学与工程类 | 3 | 四年 | 6500 |
化学类 | 3 | 四年 | 5300 |
机器人工程 | 3 | 四年 | 6500 |
能源与动力工程(未来能源与动力创新实验班) | 3 | 四年 | 6500 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 6500 |
经济学类 | 2 | 四年 | 5500 |
生物技术 | 2 | 四年 | 6500 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 6500 |
国际经济与贸易(实验班) | 2 | 四年 | 5500 |
保险学(风险管理实验班) | 2 | 四年 | 5500 |
数字经济 | 2 | 四年 | 5500 |
智能车辆工程 | 2 | 四年 | 6500 |
储能科学与工程 | 2 | 四年 | 6500 |
人工智能 | 2 | 四年 | 6500 |
工程力学(力学实验班) | 2 | 四年 | 6500 |
土木工程(智能土木实验班) | 2 | 四年 | 6500 |
建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 2 | 四年 | 6500 |
信息安全(可分流至:信息安全、保密技术) | 2 | 四年 | 6500 |
理科试验班(可分流至:数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 5300 |
行政管理 | 1 | 四年 | 5500 |
精算学 | 1 | 四年 | 5500 |
英语(语言智能实验班)(参加全国统考的外语语种为英语) | 1 | 四年 | 5300 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(包含专业新闻学、广告学) | 4 | 四年 | 6000 |
法学 | 3 | 四年 | 5500 |
日语 | 3 | 四年 | 5300 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5300 |
行政管理 | 2 | 四年 | 5500 |
历史学 | 2 | 四年 | 5300 |
工商管理(可分流至工商管理、市场营销、财务管理(金融工程)) | 2 | 四年 | 5500 |
经济学类(包含专业经济学、财政学) | 2 | 四年 | 5500 |
人文科学试验班(包含专业汉语言文学、历史学) | 2 | 四年 | 5300 |
保险学(风险管理实验班) | 2 | 四年 | 5500 |
城市管理 | 2 | 四年 | 5500 |
国际经济与贸易(实验班) | 1 | 四年 | 5500 |
金融学(可分流至金融学、金融学(金融工程)) | 1 | 四年 | 5500 |
会计学(可分流至会计学、财务管理) | 1 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(可分流至计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 17 | 四年 | 6500 |
金融学(可分流至金融学、金融学(金融工程)) | 15 | 四年 | 5500 |
机械类(包含专业机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程) | 14 | 四年 | 6500 |
软件工程(可分流至软件工程、数字媒体技术) | 13 | 四年 | 8950 |
材料科学与工程 | 12 | 四年 | 6500 |
电气工程及其自动化 | 11 | 四年 | 6500 |
土木类(包含专业土木工程、工程管理) | 11 | 四年 | 6500 |
自动化 | 10 | 四年 | 6500 |
建筑学 | 10 | 五年 | 6500 |
应用物理学 | 10 | 四年 | 6500 |
会计学(可分流至会计学、财务管理) | 10 | 四年 | 5500 |
工业设计 | 8 | 四年 | 6500 |
通信工程 | 8 | 四年 | 6500 |
工商管理(可分流至工商管理、市场营销、财务管理(金融工程)) | 8 | 四年 | 5500 |
电子科学与技术 | 7 | 四年 | 6500 |
电子商务(可分流至电子商务、信息管理与信息系统) | 7 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(智能班)(可分流至智能科学与技术、物联网工程) | 7 | 四年 | 6500 |
数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学) | 6 | 四年 | 5300 |
法学 | 5 | 四年 | 5500 |
国际经济与贸易(实验班) | 5 | 四年 | 5500 |
统计学类(包含专业统计学、经济统计学) | 5 | 四年 | 5500 |
电子信息工程 | 4 | 四年 | 6500 |
生物医学工程 | 4 | 四年 | 6500 |
城乡规划 | 3 | 五年 | 6500 |
能源与动力工程 | 3 | 四年 | 6500 |
给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 6500 |
化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 6500 |
机器人工程 | 3 | 四年 | 6500 |
经济学类(包含专业经济学、财政学) | 3 | 四年 | 5500 |
化学类(包含专业化学、应用化学) | 3 | 四年 | 5300 |
环境科学与工程类(包含专业环境工程、环境科学) | 3 | 四年 | 6500 |
化学生物学 | 3 | 四年 | 5300 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 6500 |
日语 | 2 | 四年 | 5300 |
生物技术 | 2 | 四年 | 6500 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 6500 |
信息安全(可分流至信息安全、信息安全(保密技术)) | 2 | 四年 | 6500 |
保险学(风险管理实验班) | 2 | 四年 | 5500 |
英语(参加全国统考的外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5300 |
数字经济 | 2 | 四年 | 5500 |
智能车辆工程 | 2 | 四年 | 6500 |
储能科学与工程 | 2 | 四年 | 6500 |
人工智能 | 2 | 四年 | 6500 |
工程力学(力学实验班) | 2 | 四年 | 6500 |
土木工程(智能土木实验班) | 2 | 四年 | 6500 |
建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 2 | 四年 | 6500 |
理科试验班(包含专业信息与计算科学、数学与应用数学) | 2 | 四年 | 5300 |
行政管理 | 1 | 四年 | 5500 |
精算学 | 1 | 四年 | 5500 |
英语(语言智能实验班)(外语语种为英语) | 1 | 四年 | 5300 |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来湖南大学各专业2021在广西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(文史类,4年,5500元/年) | 3 | 四年 | 5500 |
日语(文史类,4年,5300元/年) | 3 | 四年 | 5300 |
人文科学试验班(文史类,4年,5300元/年,包含专业:汉语言文学、历史学,可分流至历史学、汉语言文学) | 2 | 四年 | 5300 |
保险学(风险管理实验班)(文史类,4年,5500元/年) | 2 | 四年 | 5500 |
汉语言文学(文史类,4年,5300元/年) | 2 | 四年 | 5300 |
新闻传播学类(文史类,4年,6000元/年,包含专业:新闻学、广告学) | 2 | 四年 | 6000 |
工商管理(文史类,4年,5500元/年,可分流至工商管理、市场营销、财务管理(金融工程)) | 2 | 四年 | 5500 |
行政管理(文史类,4年,5500元/年) | 2 | 四年 | 5500 |
经济学类(文史类,4年,5500元/年,包含专业:经济学财政学,可分流至经济学、财政学) | 1 | 四年 | 5500 |
金融学(文史类,4年,5500元/年,可分流至金融学、金融学(金融工程)) | 1 | 四年 | 5500 |
国际经济与贸易(文史类,4年,5500元/年) | 1 | 四年 | 5500 |
英语(文史类,4年,5300元/年,参加全国统考的外语语种为英语) | 1 | 四年 | 5300 |
历史学(文史类,4年,5300元/年) | 1 | 四年 | 5300 |
会计学(文史类,4年,5500元/年,可分流至会计学、财务管理) | 1 | 四年 | 5500 |
机械类(理工类,4年,6500元/年,包含专业:机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程、工程力学,可分流至机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程、工程力学、工程力学(力学实验班)、车辆工程(智能网联汽车实验班)) | 28 | 四年 | 6500 |
计算机科学与技术(理工类,4年,6500元/年,可分流至计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 15 | 四年 | 6500 |
金融学(理工类,4年,5500元/年,可分流至金融学、金融学(金融工程)) | 14 | 四年 | 5500 |
土木类(理工类,4年,6500元/年,包含专业:土木工程、工程管理) | 14 | 四年 | 6500 |
材料科学与工程(理工类,4年,6500元/年) | 13 | 四年 | 6500 |
电气工程及其自动化(理工类,4年,6500元/年) | 12 | 四年 | 6500 |
电子科学与技术(理工类,4年,6500元/年) | 12 | 四年 | 6500 |
软件工程(理工类,4年,8950元/年,可分流至软件工程、数字媒体技术) | 12 | 四年 | 8950 |
会计学(理工类,4年,5500元/年,可分流至会计学、财务管理) | 11 | 四年 | 5500 |
自动化(理工类,4年,6500元/年) | 10 | 四年 | 6500 |
国际经济与贸易(理工类,4年,5500元/年) | 9 | 四年 | 5500 |
通信工程(理工类,4年,6500元/年) | 8 | 四年 | 6500 |
建筑学(理工类,5年,6500元/年,须具备一定美术基础) | 8 | 五年 | 6500 |
工商管理(理工类,4年,5500元/年,可分流至工商管理、市场营销、财务管理(金融工程)) | 7 | 四年 | 5500 |
数学类(理工类,4年,5300元/年,包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 6 | 四年 | 5300 |
计算机科学与技术(智能班)(理工类,4年,6500元/年,可分流至智能科学与技术、物联网工程) | 6 | 四年 | 6500 |
电子商务(理工类,4年,5500元/年,可分流至电子商务、信息管理与信息系统) | 6 | 四年 | 5500 |
法学(理工类,4年,5500元/年) | 5 | 四年 | 5500 |
化学类(理工类,4年,5300元/年,包含专业:化学、应用化学) | 5 | 四年 | 5300 |
统计学类(理工类,4年,5500元/年,包含专业:统计学经济统计学) | 5 | 四年 | 5500 |
应用物理学(理工类,4年,6500元/年) | 4 | 四年 | 6500 |
工业设计(理工类,4年,6500元/年,须具备一定美术基础) | 4 | 四年 | 6500 |
电子信息工程(理工类,4年,6500元/年) | 4 | 四年 | 6500 |
生物医学工程(理工类,4年,6500元/年) | 4 | 四年 | 6500 |
能源与动力工程(理工类,4年,6500元/年) | 3 | 四年 | 6500 |
机器人工程(理工类,4年,6500元/年) | 3 | 四年 | 6500 |
给排水科学与工程(理工类,4年,6500元/年) | 3 | 四年 | 6500 |
化学工程与工艺(理工类,4年,6500元/年) | 3 | 四年 | 6500 |
环境科学与工程类(理工类,4年,6500元/年,包含专业:环境工程、环境科学) | 3 | 四年 | 6500 |
城乡规划(理工类,5年,6500元/年,须具备一定美术基础) | 3 | 五年 | 6500 |
理科试验班(理工类,4年,5300元/年,包含专业:应用物理学、数学与应用数学,可分流至化学、环境科学、生物技术、应用物理学、数学与应用数学) | 2 | 四年 | 5300 |
经济学类(理工类,4年,5500元/年,包含专业:经济学财政学,可分流至经济学、财政学) | 2 | 四年 | 5500 |
保险学(风险管理实验班)(理工类,4年,5500元/年) | 2 | 四年 | 5500 |
生物技术(理工类,4年,6500元/年) | 2 | 四年 | 6500 |
信息安全(理工类,4年,6500元/年,可分流至信息安全、信息安全(保密技术)) | 2 | 四年 | 6500 |
建筑环境与能源应用工程(理工类,4年,6500元/年) | 2 | 四年 | 6500 |
精算学(理工类,4年,5500元/年 | 1 | 四年 | 5500 |
国际经济与贸易(实验班)(理工类,4年,5500元/年) | 1 | 四年 | 5500 |
英语(理工类,4年,5300元/年,参加全国统考的外语语种为英语) | 1 | 四年 | 5300 |
日语(理工类,4年5300元/年) | 1 | 四年 | 5300 |
智能制造工程(理工类,4年,6500元/年) | 1 | 四年 | 6500 |
测控技术与仪器(理工类,4年,6500元/年) | 1 | 四年 | 6500 |
计算机科学与技术(拔尖实验班)(理工类,4年,6500元/年) | 1 | 四年 | 6500 |
行政管理(理工类,4年,5500元/年) | 1 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 4 | 四年 | 5500 |
日语 | 3 | 四年 | 5300 |
会计学(可分流至:会计学、财务管理) | 3 | 四年 | 5500 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5300 |
行政管理 | 2 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学) | 2 | 四年 | 6000 |
工商管理(可分流至:工商管理、市场营销、财务管理(金融工程)) | 2 | 四年 | 5500 |
人文科学试验班(包含专业:汉语言文学、历史学) | 2 | 四年 | 5300 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5500 |
保险学 | 1 | 四年 | 5500 |
英语 | 1 | 四年 | 5300 |
历史学 | 1 | 四年 | 5300 |
经济学类(包含专业:经济学、财政学) | 1 | 四年 | 5500 |
金融学(可分流至:金融学、金融学(金融工程)) | 1 | 四年 | 5500 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程、工程力学。可分流至:机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程、工程力学、工程力学(力学实验班)、机械设计制造及其自动化(智能制造实验班)、车辆工程(智能网联汽车实验班)) | 29 | 四年 | 6500 |
计算机科学与技术(可分流至:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 15 | 四年 | 6500 |
土木类(包含专业:土木工程、工程管理) | 14 | 四年 | 6500 |
材料科学与工程 | 13 | 四年 | 6500 |
电子科学与技术 | 12 | 四年 | 6500 |
电气工程及其自动化 | 12 | 四年 | 6500 |
会计学(可分流至:会计学、财务管理) | 12 | 四年 | 5500 |
软件工程(可分流至:软件工程、数字媒体技术) | 12 | 四年 | 8950 |
金融学(可分流至:金融学、金融学(金融工程)) | 12 | 四年 | 5500 |
自动化 | 10 | 四年 | 6500 |
国际经济与贸易 | 9 | 四年 | 5500 |
通信工程 | 8 | 四年 | 6500 |
建筑学(要求具有一定美术基础) | 8 | 五年 | 6500 |
工商管理(可分流至:工商管理、市场营销、财务管理(金融工程)) | 6 | 四年 | 5500 |
电子商务(可分流至:电子商务、信息管理与信息系统) | 6 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(智能班)(可分流至:智能科学与技术、物联网工程) | 6 | 四年 | 6500 |
化学类(包含专业:化学、应用化学) | 5 | 四年 | 5300 |
统计学类(包含专业:统计学、经济统计学) | 5 | 四年 | 5500 |
工业设计(要求具有一定美术基础) | 5 | 四年 | 6500 |
法学 | 4 | 四年 | 5500 |
电子信息工程 | 4 | 四年 | 6500 |
应用物理学 | 4 | 四年 | 6500 |
生物医学工程 | 4 | 四年 | 6500 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 4 | 四年 | 5300 |
能源与动力工程 | 3 | 四年 | 6500 |
化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 6500 |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学) | 3 | 四年 | 6500 |
城乡规划(要求具有一定美术基础) | 3 | 五年 | 6500 |
保险学 | 2 | 四年 | 5500 |
给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6500 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 6500 |
生物技术 | 2 | 四年 | 6500 |
经济学类(包含专业:经济学、财政学) | 2 | 四年 | 5500 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 6500 |
信息安全(可分流至:信息安全、信息安全(保密技术)) | 2 | 四年 | 6500 |
理科试验班(包含专业:化学、生物技术、环境科学) | 2 | 四年 | 5300 |
测控技术与仪器 | 1 | 四年 | 6500 |
行政管理 | 1 | 四年 | 5500 |
英语 | 1 | 四年 | 5300 |
日语 | 1 | 四年 | 5300 |
精算学 | 1 | 四年 | 5500 |
国际经济与贸易(实验班) | 1 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(拔尖实验班) | 1 | 四年 | 6500 |
一、南开大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(物质科学与可持续发展)(所有专业方向均设有特色培养项目进行小班化教学)13四年6200工科试验班(信息科学与技术)(含人工智能、计算机、新一代智能软件特色培养项目班,信息安全-法学双学位试点班)11四年5800理科试验班(物理与光电信息技术工程)10四年5800理科试验班(数学与大数据)5四年5800经济
一、西安交通大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(包含法学(卓越复合班、国际经贸规则、哲学、社会学汉语言文学、网络与新媒体行政管理、劳动与社会保障办学地点:兴庆校区50))12四年5500外国语言文学类(包含英语、英语(语言数据方向、英语)(英德方向、法语、日语、日语)(日英方向;办学地点:兴庆校区))3四年5500工科试验班(智能电M与信息类)(包
一、华南理工大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费船舶与海洋工程246850船舶与海洋工程546850工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程)346850化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;0
一、清华大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(新雅书院)(包含社会学(等全校各专业))1四年5000文科试验班类(经济、金融与管理)(包含经济与金融(国际班))1四年5000社会科学试验班(包含经济学、英语、英语(世界文学与文化实验班、日语、社会学)(含国际事务与全球治理、政治学、心理学方向))1四年5000工科试验班类(机械、航空与动力)(包含机械
一、东北大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(包含英语、日语、俄语、德语;只招收英语语种考生)8四年6240公共管理类(包含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学)7四年5760人文科学试验班(包含思想政治教育、哲学)2四年5760材料科学与工程(中外合作办学)(国内学年学费30000元/年,国外学费(含注册费4148欧元/年;建议外语
一、复旦大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新闻传播学类(卓越新闻人才计划)(包含新闻学、广播电视学、传播学、广告学;学费按学分收取,按学年预收基准学费,标准为6500-8140元/年,具体以复旦大学教育收费公示表为准)(学费待定)4四年-社会科学试验班(含政治及行政学、国政等专业)(包含行政管理、社会学、社会工作;学费按学分收取,按学年预收基准学费,标准为65
一、天津大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造与建造)(包含港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能潴与切力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程;办学地点:北洋园校区)27四年5800工科试验班(电气信息类)(包含电气工程及其自动化、电子信息工每、通
一、同济大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人文科学试验班(含广播电视学、德语、英语、日语、哲学、文化产业管理、汉语言文学。含双学位培养项目:德语-政治学与行政学,法学-英语。可参加拔尖人才培养特区选拔,收费标准具体以同济大学教育收费公示表为准)(学费待定)7四年-社会科学试验班(含法学、政治学与行政学。含双学位培养项目:德语-政治学与行政学,法学-英语,土木工
2023-10-26 16:57:32
2023-10-27 03:30:57
2024-01-29 18:53:06
2024-01-28 02:07:01
2023-10-30 00:39:27
2024-03-04 00:31:23