2024-01-24 10:41:49 | 激励网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 2 | 四年 | 5500 |
行政管理 | 2 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 2 | 四年 | 6000 |
边防军人子女预科班 | 2 | 五年 | - |
汉语言文学 | 1 | 四年 | 5300 |
历史学 | 1 | 四年 | 5300 |
经济学类(经济学、财政学) | 1 | 四年 | 5500 |
金融学(含金融学、金融学)(金融工程) | 1 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 6500 |
材料科学与工程 | 3 | 四年 | 6500 |
会计学(含会计学、财务管理) | 3 | 四年 | 5500 |
智能车辆工程 | 3 | 四年 | 6500 |
化学生物学 | 3 | 四年 | 5300 |
自动化 | 2 | 四年 | 6500 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 6500 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 6500 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 5300 |
经济学类(经济学、财政学) | 2 | 四年 | 5500 |
统计学类(统计学、经济统计学) | 2 | 四年 | 5500 |
数字经济 | 2 | 四年 | 5500 |
储能科学与工程 | 2 | 四年 | 6500 |
计算机科学与技术(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 2 | 四年 | 6500 |
计算机科学与技术(智能班)(含智能科学与技术、物联网工程) | 2 | 四年 | 6500 |
人工智能 | 2 | 四年 | 6500 |
工程力学(力学实验班) | 2 | 四年 | 6500 |
土木工程(智能土木实验班) | 2 | 四年 | 6500 |
建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 2 | 四年 | 6500 |
机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程) | 2 | 四年 | 6500 |
金融学(含金融学、金融学)(金融工程) | 2 | 四年 | 5500 |
生物技术 | 1 | 四年 | 6500 |
精算学 | 1 | 四年 | 5500 |
软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 1 | 四年 | 8950 |
英语(招英语语种考生) | 1 | 四年 | 5300 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 2 | 四年 | 5500 |
行政管理 | 2 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 2 | 四年 | 6000 |
边防军人子女预科班(学费待定) | 2 | 五年 | - |
汉语言文学 | 1 | 四年 | 5300 |
历史学 | 1 | 四年 | 5300 |
经济学类(经济学、财政学) | 1 | 四年 | 5500 |
金融学(含金融学、金融学(金融工程) | 1 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 6500 |
材料科学与工程 | 3 | 四年 | 6500 |
智能车辆工程 | 3 | 四年 | 6500 |
化学生物学 | 3 | 四年 | 5300 |
自动化 | 2 | 四年 | 6500 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 6500 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 6500 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 5300 |
经济学类(经济学、财政学) | 2 | 四年 | 5500 |
统计学类(统计学、经济统计学) | 2 | 四年 | 5500 |
软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 2 | 四年 | 8950 |
会计学(含会计学、财务管理) | 2 | 四年 | 5500 |
数字经济 | 2 | 四年 | 5500 |
储能科学与工程 | 2 | 四年 | 6500 |
计算机科学与技术(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 2 | 四年 | 6500 |
人工智能 | 2 | 四年 | 6500 |
工程力学(力学实验班) | 2 | 四年 | 6500 |
建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 2 | 四年 | 6500 |
机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程) | 2 | 四年 | 6500 |
金融学(含金融学、金融学(金融工程) | 2 | 四年 | 5500 |
土木工程(智木土木实验班) | 2 | 四年 | 6500 |
计算机科学与技术(含智能科学与技术、物联网工程)(智能班) | 2 | 四年 | 6500 |
生物技术 | 1 | 四年 | 6500 |
精算学 | 1 | 四年 | 5500 |
英语(招英语语种考生) | 1 | 四年 | 5300 |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来湖南大学各专业2021在新疆招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 2 | 四年 | 5500 |
行政管理 | 2 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 2 | 四年 | 6000 |
汉语言文学 | 1 | 四年 | 5300 |
日语 | 1 | 四年 | 5300 |
金融学(含金融学、金融学(金融工程)) | 1 | 四年 | 5500 |
历史学 | 1 | 四年 | 5300 |
经济学类(经济学、财政学) | 1 | 四年 | 5500 |
机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程、工程力学) | 5 | 四年 | 6500 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 6500 |
电子科学与技术 | 3 | 四年 | 6500 |
材料科学与工程 | 3 | 四年 | 6500 |
土木类(土木工程、工程管理) | 3 | 四年 | 6500 |
自动化 | 2 | 四年 | 6500 |
会计学(含会计学、财务管理) | 2 | 四年 | 5500 |
金融学(含金融学、金融学(金融工程)) | 2 | 四年 | 5500 |
软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 2 | 四年 | 8950 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 6500 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 6500 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 5300 |
统计学类(统计学、经济统计学) | 2 | 四年 | 5500 |
电子信息工程 | 1 | 四年 | 6500 |
测控技术与仪器 | 1 | 四年 | 6500 |
行政管理 | 1 | 四年 | 5500 |
英语 | 1 | 四年 | 5300 |
应用物理学 | 1 | 四年 | 6500 |
生物技术 | 1 | 四年 | 6500 |
计算机科学与技术(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 1 | 四年 | 6500 |
化学工程与工艺 | 1 | 四年 | 6500 |
经济学类(经济学、财政学) | 1 | 四年 | 5500 |
精算学 | 1 | 四年 | 5500 |
化学类(化学、应用化学) | 1 | 四年 | 5300 |
智能制造工程 | 1 | 四年 | 6500 |
国际经济与贸易(实验班) | 1 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(拔尖实验班) | 1 | 四年 | 6500 |
计算机科学与技术(智能班)(含智能科学与技术、物联网工程) | 1 | 四年 | 6500 |
保险学(风险管理实验班) | 1 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 2 | - | 5500 |
行政管理 | 2 | - | 5500 |
新闻传播学类 | 2 | - | 6000 |
汉语言文学 | 1 | - | 5300 |
日语 | 1 | - | 5300 |
金融学 | 1 | - | 5500 |
历史学 | 1 | - | 5300 |
经济学类 | 1 | - | 5500 |
机械类 | 5 | - | 6500 |
电气工程及其自动化 | 4 | - | 6500 |
电子科学与技术 | 3 | - | 6500 |
材料科学与工程 | 3 | - | 6500 |
数学类 | 3 | - | 5300 |
土木类 | 3 | - | 6500 |
自动化 | 2 | - | 6500 |
会计学(含会计学、财务管理) | 2 | - | 5500 |
软件工程 | 2 | - | 8950 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | - | 6500 |
金融学类(含金融学、金融学(金融工程) | 2 | - | 5500 |
生物医学工程 | 2 | - | 6500 |
统计学类 | 2 | - | 5500 |
国际经济与贸易 | 1 | - | 5500 |
保险学 | 1 | - | 5500 |
电子信息工程 | 1 | - | 6500 |
测控技术与仪器 | 1 | - | 6500 |
行政管理 | 1 | - | 5500 |
英语 | 1 | - | 5300 |
应用物理学 | 1 | - | 6500 |
经济学类 | 1 | - | 5500 |
生物技术 | 1 | - | 6500 |
计算机科学与技术 | 1 | - | 6500 |
化学工程与工艺 | 1 | - | 6500 |
精算学 | 1 | - | 5500 |
化学类 | 1 | - | 6300 |
计算机科学与技术(拔尖实验班) | 1 | - | 6500 |
计算机科学与技术(智能班)(含智能科学与技术、物联网工程) | 1 | - | 6500 |
一、东北大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)9四年6240经济管理试验班(部分专业英语授课,非英语语种考生慎报)9四年6240材料类8四年6240机械类7四年6240工科试验班(矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程)3四年6240
一、清华大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(经济、金融与管理)(经济与金融)(国际班)1四年5000社会科学试验班(社会学、经济学、国际政治、国际政治)(国际事务与全球治理、心理学、英语、英语)(世界文学与文化实验班、日语)1四年5000工科试验班类(机械、航空与动力)(机械工程、机械工程)(实验班、能源与动力工程、车辆工程、车辆工程)(电子信息方
一、浙江大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人文科学试验班(古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学、考古学)6四年5300社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)(含金融学-数学与应用数学双学士学位项目)(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学)4四年5
一、中山大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际政治2四年6060汉语言文学(珠海)2四年6060历史学(珠海)2四年6060图书情报与档案管理类(信息管理与信息系统、图书馆学、档案学)2四年6060环境科学与工程类(环境科学、环境工程)4四年6850数学与应用数学(深圳)4四年6850物理学类(广州)(物理学,光电信息科学与工程)4四年6850经济学类(珠海)
一、中国人民大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(管理学科类)(资源与环境经济学、农林经济管理、农村区域发展、行政管理、城市管理、土地资源管理、信息资源管理、档案学)5四年5000人文科学试验班(哲学、宗教学、伦理学、汉语言文学、汉语言、历史学、世界史、考古学、艺术管理)3四年5000社会学类(社会学、社会工作)3四年5000工商管理类(工商管理、
一、中国农业大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易(中外合作办学)(招有专业志愿考生,国内学费每年8.8万元至9.5万元,请务必向学校咨询)2四年-传播学(中外合作办学)(招有专业志愿考生,国内学费每年8.8万元至9.5万元,请务必向学校咨询)2四年-农林经济管理(中外合作力学)(招有专业志愿考生,国内学费每年8.8万元至9.5万元,请务必向学校咨询
一、上海交通大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学试验班(含双学士学位项目)(含法学-经济学双学士学位项目)(法学)2四年7150经济管理试验班(含双学士学位项目)(含经济学-数学与应用数学双学士学位项目)(经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用)(大数据和商务管理)2四年7150人工智能(卓越人才试点班)1四年7700金融学(含金融
一、华东师范大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费教育学类(师范类)(学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理)3四年7150汉语言文学2四年6500社会学类(社会学、社会工作)2四年6500政治学与行政学2四年6500法学1四年6500人文地理与城乡规划1四年7000历史学1四年6500公共管理类(人力资源管理、行政管理)1四年6500金融学类(金融学、经济
2023-10-26 16:57:32
2024-01-28 02:07:01
2023-11-30 04:44:02
2023-10-30 00:39:27
2023-10-27 03:30:57
2024-01-29 20:20:19