2024-01-24 13:27:18 | 激励网
西安财经大学是陕西省人民政府主办,陕西省人民政府和国家统计局共建的普通高等学校。学校前身可追溯到1952年创建的西北贸易学校。2001年6月,经国家教育部批准,陕西经贸学院与西安统计学院合并组建西安财经学院。2018年11月30日,经国家教育部批准,西安财经学院更名为西安财经大学。学校现有长安、雁塔、翠华东、翠华西4个校区,占地面积1600余亩。雁塔、翠华校区毗邻驰名中外的唐代大雁塔,长安校区位于秦岭北麓的神禾原上,环境优雅,文化底蕴深厚。
学校以经济学、管理学为主干,凸显统计学、财政学、金融学、会计学等学科的优势和特色,以文学、法学、理学、工学、艺术学为支撑,注重多学科协调发展。学校现设有经济学院、统计学院、商学院、管理学院、信息学院、法学院、文学院、公共管理学院、外国语学院、继续教育学院、国际教育学院、马克思主义学院等12个学院和体育教学部,有专任教师1100余人,其中国家、省部级专家60人次,全国级模范教师、省级教学名师、优秀教师、先进工作者、师德标兵、师德先进个人、陕西省师德楷模等35人次。激励网
学校现有应用经济学、统计学、工商管理、法学、公共管理、马克思主义理论等6个一级学科,有金融、应用统计、会计、工商管理、工程、新闻与传播、税务、审计、法律、汉语国际教育、电子信息、公共管理等12个专业硕士学位授权点。学校拥有统计学、财政学、法学和管理科学与工程等4个省级优势学科和西部区域经济与产业发展研究1个省级特色学科,统计学被陕西省列为“国内一流学科建设高校”的建设学科。学校现有47个本科专业,其中12个国家级“一流本科专业”建设点、11个省级“一流本科专业”建设点,2个国家级专业综合改革试点项目、10个省级专业综合改革试点项目,3个国家级特色专业、6个省级特色专业和3个省级名牌专业。省级及以上一流本科课程21门,获批“新工科、新文科、新农科”研究与改革实践项目国家级2项,省级3项。目前,学校全日制在校生17900余名,留学生46名。
学校始终坚持以人才培养为根本,以提高教育教学质量为中心,核心竞争力和社会影响力显著增强,建设成效显著。在2007年教育部本科教学工作水平评估中获“优秀”。近三届来获取国家级、省级教学成果奖15项。有省级以上大学生校外实践教育基地5个、省级人才培养模式创新实验区7个、陕西省高等学校创新创业教育改革试点学院2个、省级实验教学示范中心5个、省级虚拟仿真实验教学中心3个。
学校面向全国31个省(市、自治区)招生,考生报考踊跃。第一志愿平均录取率85.6%,录取分数普遍在一本线上30分。本科生就业率平均超过88%。
学校坚持为区域经济社会发展服务,以服务区域经济转型发展为核心,找准科研切入点,利用中国(西安)丝绸之路研究院等11个省部级科研基地、5个省部级科普基地和15个校级科研基地,有针对性地开展科研工作,服务区域经济建设成果丰硕,产学研结合不断深化拓展。五年来,教师承担各级各类科研项目1200余项,其中国家级和省部级科研项目500余项,先后有40项科研成果获省部级优秀科研成果奖励。学校建有教育部教育事业统计人员培训基地、国家统计局统计工作人员培训基地,为全国教育系统和国家统计行业培训了一大批统计业务工作骨干。
学校广泛开展国际合作与交流,先后与英国南威尔士大学、俄罗斯圣彼得堡国立经济大学、韩国延世大学、马来西亚斯特亚大学、德国波恩储蓄银行财团学院、英国切斯特大学、德国埃森经济管理应用大学等87所国外知名院校建立了友好合作关系。
目前,学校全面推进内涵发展,以学科建设为龙头,以师资队伍建设为关键,以提高教育质量为核心,以体制机制创新为保障,加强“一流学科、一流专业”建设,大力推进教育现代化、国际化和信息化,为全面建设特色鲜明高水平财经大学的目标而努力奋斗。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 522 | 26724 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 561 | 21636 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 560 | 21862 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 564 | 20919 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 550 | 25119 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 542 | 5853 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 427 | 32776 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 484 | 2864 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 464 | 28564 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 544 | 82962 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 558 | 69273 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 540 | 22035 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 568 | 86788 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 569 | 85025 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 534 | 10757 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 532 | 55148 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 513 | 71280 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 546 | 33789 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 559 | 6932 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 541 | 88007 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 540 | 89587 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 523 | 61615 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 507 | 75352 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 516 | 15256 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 542 | 84159 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 520 | 28025 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 535 | 93866 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 502 | 34718 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 538 | 9924 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 610 | 9784 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 524 | 2900 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 476 | 19107 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 506 | 24637 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 571 | 20233 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 577 | 18940 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 568 | 20871 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 543 | 46278 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 518 | 70669 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 566 | 7438 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 495 | 37639 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 456 | 63240 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 517 | 6813 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 488 | 4780 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 459 | 22377 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 555 | 23368 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 554 | 5123 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 503 | 4467 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 484 | 20488 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 479 | 21654 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 439 | 34224 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 510 | 3131 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 474 | 6481 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 447 | 28679 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 538 | 67489 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 528 | 21111 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 522 | 84573 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 566 | 87949 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 571 | 82265 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 540 | 46848 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 527 | 58260 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 547 | 9514 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 531 | 35354 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 539 | 8737 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 510 | 46481 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 532 | 33759 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 549 | 7276 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 531 | 88517 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 534 | 83387 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 552 | 56758 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 515 | 109967 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 506 | 124830 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 554 | 10083 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 529 | 22242 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 543 | 9544 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 518 | 50345 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 507 | 58064 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 509 | 63528 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 518 | 55594 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 528 | 14100 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 540 | 83760 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 531 | 95920 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 525 | 23972 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 550 | 7148 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 537 | 9698 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 505 | 31274 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 482 | 42772 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 601 | 10299 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 500 | 42611 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 482 | 51699 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 517 | 9930 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 566 | 7843 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 541 | 17506 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 549 | 51857 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 516 | 81942 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 501 | 97903 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 560 | 7643 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 481 | 33150 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 547 | 25011 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 596 | 6512 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 461 | 53077 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 465 | 51064 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 451 | 59500 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 517 | 7052 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 492 | 12622 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 515 | 3168 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 481 | 18712 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 450 | 2287 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 403 | 7736 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 460 | 6522 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 509 | 1880 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 442 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 469 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 502 | 23848 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 571 | 18332 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 564 | 19749 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 556 | 21399 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 547 | 45772 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 522 | 66880 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 568 | 7983 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 478 | 49555 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 502 | 36278 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 545 | 6012 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 482 | 16919 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 518 | 4703 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 560 | 21835 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 580 | 4743 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 479 | 18759 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 509 | 4356 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 480 | 20790 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 420 | 37108 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 528 | 3192 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 486 | 6524 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 458 | 25024 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 445 | 27738 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 534 | 22086 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 516 | 69940 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 498 | 88572 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 563 | 83142 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 565 | 81099 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 538 | 48506 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 521 | 61523 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 586 | 10174 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 536 | 35419 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 514 | 46167 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 543 | 8344 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 535 | 37831 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 578 | 7548 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 536 | 80935 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 537 | 78947 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 562 | 60300 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 503 | 138510 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 540 | 86942 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 584 | 11502 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 560 | 21943 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 566 | 11244 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 531 | 51215 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 519 | 57553 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 543 | 44711 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 541 | 46235 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 530 | 55054 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 552 | 10328 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 540 | 24010 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 549 | 70617 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 543 | 77675 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 529 | 94387 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 523 | 26659 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 491 | 42279 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 549 | 6734 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 533 | 9637 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 592 | 11045 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 534 | 43747 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 551 | 10593 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 514 | 53059 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 560 | 10343 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 545 | 16353 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 548 | 57479 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 523 | 80942 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 507 | 97250 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 559 | 9293 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 475 | 37912 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 536 | 30124 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 574 | 9469 |
2021 | 陕西 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 465 | 46447 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 459 | 49947 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 453 | 53780 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 443 | 60059 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 534 | 6748 |
2021 | 陕西 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 515 | 10374 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 505 | 12661 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 536 | 3278 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 480 | 19787 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 430 | 5679 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 473 | 1591 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 527 | 2133 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 454 | 7247 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 443 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 497 | - |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来西安财经大学开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
经济统计学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
数字经济 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
财政学 | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
税收学 | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
保险学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
投资学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
金融数学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
贸易经济 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
广播电视学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
应用统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
供应链管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
城市管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
广播电视编导 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
大数据管理与应用 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
审计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
戏剧影视文学 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
一、西安财经大学行知学院怎么样西安财经大学行知学院是教育部批准(教发函[2004]72号),由西安财经大学和社会力量合作举办的一所特色鲜明的以经济和管理学科为主的应用型大学。学校坐落于古都西安白鹿原大学城,占地面积约630亩,藏书82万余册。2018年12月,西安财经学院行知学院更名为西安财经大学行知学院。学校现设有管理学院、会计学院、经济与统计学院、人文艺术学院和通识教学部、马克思主义学院、
一、西南财经大学怎么样西南财经大学是教育部直属的国家“211工程”和“985工程”优势学科创新平台建设的全国重点大学,也是国家首批“双一流”建设高校。学校坐落于中国历史文化名城——“天府之国”成都,有光华、柳林两校区,辖地2300余亩。校园湖光柳影,芳草绿树,翩翩学者,蔚为大观,是著名的“园林式院校”,实乃读书治学的理想园地。学校始于1925年在上海创建的光华大学。1938年,因抗战内迁建立光
一、陕西财经职业技术学院怎么样陕西财经职业技术学院是一所省属全日制公办普通高等职业院校,创建于1960年,其前身为陕西省财政学校,先后更名为陕西省统计财经学校、陕西省财政会计学校、陕西省统计财金学校、陕西省财经学校等。2001年9月,经陕西省人民政府批准并报国家教育部备案,独立升格改制为陕西财经职业技术学院,是教育部人才培养工作水平评估优秀院校,是省级示范性高等职业院校。学院办学实力雄厚,专业
一、上海财经大学怎么样上海财经大学源于1917年南京高等师范学校创办的商科,著名社会活动家、爱国民主人士杨杏佛任商科主任。1921年,随着以南京高等师范学校为基础建设国立东南大学计划的实施,商科扩充改组并迁址上海,成立国立东南大学分设上海商科大学,这是中国教育史上最早的商科大学,著名教育家郭秉文任校长,著名经济学家马寅初任教务主任。1932年独立建校,定名为国立上海商学院,时为国内唯一的国立商
一、广东财经大学怎么样广东财经大学始建于1983年,原名广东财经学院,起始办学层次为本科教育;1985年更名为广东商学院,1997年通过本科教学工作合格评估,2003年获得硕士学位授予权,2008年以“优秀”等级通过本科教学工作水平评估,2013年更名为广东财经大学,2021年获批为博士学位授予单位。建校以来,学校秉承“厚德、励学、笃行、拓新”的校训,坚持“习礼乐文、精于术业”的办学理念和“法
一、长春财经学院怎么样基本情况长春财经学院是经教育部批准的全日制民办普通本科高等学校,始建于1988年。学校以经济学和管理学类专业为主,设置经、管、法、文、理、工、教7大学科门类,开设会计学、金融学、数字经济等31个本科专业,下设11个学院、3个教学部,在校学生12000余人。学校历经35年发展建设,已成为吉林省硕士学位授予单位立项建设A类高校(省内民办高校唯一)、省人才培养改革示范校、省党建
一、郑州财经学院怎么样郑州财经学院是一所全日制民办普通本科院校。建校基础是成立于1997年的郑州经济管理学校,2003年升格为专科层次的郑州经贸职业学院,2014年经教育部批准设置为本科层次的郑州财经学院,是第一所入驻郑州航空港经济综合实验区的民办高校。贯彻党的教育方针,牢记育人育才使命。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持公益性办学原
一、内蒙古财经大学怎么样内蒙古财经大学坐落于首府呼和浩特市。是一所承载历史使命,富有创新精神的高等学府。学校始建于1960年,时名为内蒙古财经学院,1962年改建为内蒙古财贸干部进修学院,1965年改建为内蒙古财贸学校,1979年恢复本科招生,1980年经国务院批准复建内蒙古财经学院,2000年与内蒙古经济管理干部学院合并,2006年内蒙古财税职业学院、工商行政管理学校并入。2012年经教育部
2025-02-06 03:48:08
2025-03-04 14:35:47
2025-02-10 18:41:34
2025-03-08 06:46:19
2024-09-29 08:43:33
2025-02-27 00:25:19