2024-01-25 00:54:18 | 激励网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
生物医学工程(不招色盲色弱) | 4 | 4 | 95000 |
机器人工程 | 2 | 4 | 95000 |
分子科学与工程(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 95000 |
智能制造工程 | 2 | 4 | 95000 |
微电子科学与工程 | 2 | 4 | 95000 |
集成电路设计与集成系统 | 2 | 4 | 95000 |
人工智能 | 1 | 4 | 95000 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 4 | 95000 |
生物医学工程(无色盲、色弱)(语种不限) | 4 | 四年 | 95000 |
分子科学与工程(语种不限无色盲、色弱) | 2 | 四年 | 95000 |
智能制造工程(语种不限) | 2 | 四年 | 95000 |
微电子科学与工程(语种不限) | 2 | 四年 | 95000 |
集成电路设计与集成系统(语种不限) | 2 | 四年 | 95000 |
机器人工程(语种不限) | 2 | 四年 | 95000 |
人工智能(语种不限) | 1 | 四年 | 95000 |
数据科学与大数据技术(语种不限) | 1 | 四年 | 95000 |
工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 2 | 4 | 6850 |
信息工程 | 1 | 4 | 6850 |
金融科技 | 1 | 4 | 6060 |
大数据管理与应用 | 1 | 4 | 6060 |
电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
计算机类(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 2 | 4 | 6850 |
信息工程 | 1 | 4 | 6850 |
城乡规划(入校后需加试素描) | 1 | 5 | 6850 |
电子商务类(电子商务、物流工程) | 1 | 4 | 6060 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
生物医学工程(综合评价)(不招色盲色弱) | 4 | 4 | 95000 |
分子科学与工程(综合评价)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 95000 |
微电子科学与工程(综合评价) | 2 | 4 | 95000 |
集成电路设计与集成系统(综合评价) | 2 | 4 | 95000 |
智能制造工程(综合评价) | 2 | 4 | 95000 |
机器人工程(综合评价) | 2 | 4 | 95000 |
人工智能(综合评价) | 1 | 4 | 95000 |
数据科学与大数据技术(综合评价) | 1 | 4 | 95000 |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来华南理工大学各专业2021在上海招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械类(含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程专业)(语种不限) | 2 | 四年 | 6850 |
城乡规划(入校后需加试素描)(语种不限) | 1 | 五年 | 6850 |
信息工程(语种不限) | 1 | 四年 | 6850 |
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业。单色识别不全者不取)(语种不限) | 1 | 四年 | 6850 |
电气类(含电气工程及其自动化、能源与农力工程专业。单色识别不全者不取)(语种不限) | 1 | 四年 | 6850 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业。无色盲、色弱)(语种不限) | 1 | 四年 | 6850 |
电子商务类(含电子商务、物流工程专业)(语种不限) | 1 | 四年 | 6060 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
生物医学工程 | 1 | 四年 | - |
信息工程 | 1 | 四年 | - |
城乡规划 | 1 | 五年 | - |
传播学(2加2联合班) | 1 | 四年 | - |
机械类 | 1 | 四年 | - |
电气类 | 1 | 四年 | - |
食品科学与工程类 | 1 | 四年 | - |
电子商务类 | 1 | 四年 | - |
一、华南理工大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料
一、华南理工大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费船舶与海洋工程146850材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱)346850工科试验班(智慧土木与数字建造)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水务工程;120103-工程管理)346850工
一、华南理工大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱)146850环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境
一、华南理工大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费行政管理146060船舶与海洋工程146850材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱)146850化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不
一、华南理工大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费船舶与海洋工程146850大数据管理与应用146060新闻传播学类(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学)(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学)146060生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(083001-生
一、华南理工大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱)546850材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱)446850大数据管理与应用346
一、华南理工大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱)146850材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(08040
一、华南理工大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费船舶与海洋工程246850船舶与海洋工程546850工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程)346850化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;0
2023-10-26 16:57:32
2024-01-11 20:47:50
2024-01-19 00:22:44
2024-01-15 05:35:02
2024-01-12 13:01:15
2024-01-11 01:48:46