2024-01-26 07:24:56 | 激励网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会科学试验班(成都市)(行政管理,城市管理,法学公共管理与法律复合人才培养) | 2 | 四年 | 4400 |
外国语言文学类(成都市)(英语,日语,法语,翻译) | 2 | 四年 | 4400 |
工科试验班(成都市)(电子科学与技术,电磁场与无线技术电子工程类) | 14 | 四年 | 4900 |
电子信息类(成都市)(通信工程,电子信息工程,网络工程,物联网工程,信息对抗技术信息与通信) | 13 | 四年 | 4900 |
计算机类(成都市)(计算机科学与技术,人工智能,数据科学与大数据技术,网络空间安全) | 11 | 四年 | 4900 |
电子信息类(成都市)(光电信息科学与工程,信息工程光电集成与光网络) | 10 | 四年 | 4900 |
工科试验班(成都市)(机器人工程,电气工程及其自动化,机械设计制造及其自动化,智能电网信息工程,工业工程机器人,电气信息,智能制造) | 8 | 四年 | 4900 |
工科试验班(成都市)(自动化,测控技术与仪器智能仪器,智能控制) | 7 | 四年 | 4900 |
电子信息类(成都市)(电子信息科学与技术,应用物理学电子信息与物理科学复合培养) | 7 | 四年 | 4900 |
数学类(成都市)(数据科学与大数据技术,数学与应用数学,信息与计算科学大数据与智能计算,数学及应用,计算科学) | 4 | 四年 | 4900 |
生物医学工程类(成都市)(生物医学工程,生物技术医工交叉,信息生物与基因工程4900/4/4) | 4 | 四年 | 4900 |
航空航天类(成都市)(无人驾驶航空器系统工程,飞行器控制与信息工程飞行器控制信息,无人机应用) | 3 | 四年 | 4900 |
工科试验班(成都市)(材料科学与工程,新能源材料与器件,应用化学新材料,新能源与电子化学) | 2 | 四年 | 4900 |
工科试验班(成都市)(遥感科学与技术,地球信息科学与技术电子信息与地球科学复合培养) | 2 | 四年 | 4900 |
微电子科学与工程(成都市) | 2 | 四年 | 4900 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(英语,日语,法语,翻译) | 3 | 四年 | 4400 |
社会科学试验班(行政管理,城市管理,法学公共管理与法律复合人才培养) | 2 | 四年 | 4400 |
工科试验班(电子科学与技术,微电子科学与工程,电磁场与无线技术,电波传播与天线电子工程类) | 12 | 四年 | 4900 |
工科试验班(自动化,测控技术与仪器/智能仪器,智能控制) | 10 | 四年 | 4900 |
电子信息类(通信工程,电子信息工程,网络工程,物联网工程,信息对抗技术信息与通信) | 10 | 四年 | 4900 |
电子信息类(光电信息科学与工程,信息工程,光源与照明(光电集成与光网络) | 10 | 四年 | 4900 |
工科试验班(机器人工程,电气工程及其自动化,机械设计制造及其自动化,智能电网信息工程,工业工程机器人,电气信息,智能制造) | 9 | 四年 | 4900 |
电子信息类(电子信息科学与技术,应用物理学电子信息与物理科学复合培养) | 9 | 四年 | 4900 |
计算机类(计算机科学与技术,人工智能,数据科学与大数据技术,网络空间安全,数字媒体技术) | 9 | 四年 | 4900 |
数学类(数据科学与大数据技术,数学与应用数学,信息与计算科学|数据科学与计算,数学及应用,计算科学) | 5 | 四年 | 4900 |
航空航天类(航空航天工程,无人驾驶航空器系统工程,飞行器控制与信息工程,探测制导与控制技术飞行器控制信息,空天智能设计制造,无人机) | 4 | 四年 | 4900 |
生物医学工程类(生物医学工程,生物技术) | 3 | 四年 | 4900 |
工科试验班(遥感科学与技术,地球信息科学与技术电子信息与地球科学复合培养) | 2 | 四年 | 4900 |
工科试验班(材料科学与工程,新能源材料与器件,应用化学(新材料,新能源与电子化学) | 2 | 四年 | 4900 |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来电子科技大学各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(英语、日语、法语、翻译) | 3 | 四年 | 4400 |
社会科学试验班(行政管理、法学、城市管理I公共管理与法律复合人才培养) | 2 | 四年 | 4400 |
电子信息类(光电信息科学与工程、信息工程、光源与照明光电集成与光网络) | 10 | 四年 | 4900 |
工科试验班(自动化、测控技术与仪器智能仪器、智能控制) | 9 | 四年 | 4900 |
电子信息类(电子信息科学与技术、应用物理学电子信息与物理科学复合培养) | 9 | 四年 | 4900 |
电子信息类(通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术信息与通信) | 9 | 四年 | 4900 |
工科试验班(电子科学与技术、微电子科学与工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线电子工程类) | 9 | 四年 | 4900 |
工科试验班(机器人工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、智能电网信息工程、工业工程机器人、电气信息、智能制造) | 8 | 四年 | 4900 |
生物医学工程类(生物医学工程、生物技术) | 6 | 四年 | 4900 |
计算机类(计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数字媒体技术) | 6 | 四年 | 4900 |
工科试验班(空间信息与数字技术、地球信息科学与技术电子信息与地球科学复合培养) | 5 | 四年 | 4900 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术数据科学与计算、数学及应用、计算科学) | 5 | 四年 | 4900 |
工科试验班(材料科学与工程、新能源材料与器件、应用化学新材料、新能源与电子化学) | 4 | 四年 | 4900 |
航空航天类(航空航天工程、无人驾驶航空器系统工程、探测制导与控制技术、飞行器控制与信息工程飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机) | 3 | 四年 | 4900 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(网络工程、物联网工程、电子信息工程、通信工程、信息对抗技术信息与通信) | 17 | 四年 | 4900 |
工科试验班(电子科学与技术、微电子科学与工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线I电子工程类) | 16 | 四年 | 4900 |
电子信息类(光电信息科学与工程、信息工程、光源与照明l光通信与显示、智能感知、智慧照明) | 14 | 四年 | 4900 |
工科试验班(自动化、测控技术与仪器智能仪器、智能控制) | 9 | 四年 | 4900 |
电子信息类(电子信息科学与技术、应用物理学电子信息与物理科学复合培养) | 9 | 四年 | 4900 |
工科试验班(智能电网信息工程、机器人工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、工业工程智能制造、机器人、电气信息) | 8 | 四年 | 4900 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数字媒体技术) | 6 | 四年 | 4900 |
数学类(数学与应用数学、数据科学与大数据技术、信息与计算科学数据科学与计算、数学及应用、计算科学) | 6 | 四年 | 4900 |
航空航天类(航空航天工程、无人驾驶航空器系统工程、探测制导与控制技术、飞行器控制与信息工程飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机) | 3 | 四年 | 4900 |
一、北京邮电大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费通信工程(昌平区)(大类招生)(包含:电子信息工程,通信工程,空间信息与数字技术专业.一年级在沙河校区,二,三,四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)14四年5500人工智能(昌平区)(大类招生)(包含:信息工程,人工智能,自动化,智能医学工程专业.一年级在沙河校区,二,三,四年级将根据学校规划安排在沙
一、中国科学技术大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(合肥市)(理论与应用力学,机械设计制造及其自动化,能源与动力工程,安全工程)4四年4800工科试验班(合肥市)(计算机类)(华夏计算机科技英才班,电子信息类)(信息科技英才班,电子信息类)(网络空间科技英才班,电子信息类)(集成电路科技英才班,力学类)(钱学森力学科技英才班拔尖计划科技英才班)3四年
一、电子科技大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(行政管理、城市管理、法学)(清水河校区)2四年4400外国语言文学类(含英语等4个专业)(清水河校区)2四年4400电子信息类(含电子信息工程等5个专业)(清水河校区)18四年4900软件工程(国家示范性软件学院)(沙河校区学习)18四年9800计算机类(含计算机科学与技术等4个专业)(清水河校区)
一、电子科技大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语、日语、法语、翻译)3四年4400社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)(行政管理、城市管理、法学)3四年4400工科试验班(智能仪器、智能控制)(自动化、测控技术与仪器)10四年4900工科试验班(电子工程类)(电子科学与技术、电磁场与无线技术)9四年4900电子信息类(信息与通信)(通
一、电子科技大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(光电集成与光网络)(光电信息科学与工程、信息工程)(电子科技大学清水河校区)8四年4900电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子)(通信工程、微电子科学与工程)(清水河校区)6四年100000软件工程(国家示范性软件学院)(沙河校区)5四年9800电子信息类(中外合作办学)(电子信息)(电子信息工程)
一、电子科技大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(国家示范性软件学院)(以上10-11专业办学地点:沙河校区,20-21专业办学地点:清水河校区,30专业办学地点:海南校区)3-9800经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养)(含电子信息工程、金融学、工商管理、电子商务)(以上专业办学地点:清水河校区)2-4900软件工程(工业软件)(以上10-11专
一、电子科技大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)13四年4900电子信息类(光电集成与光网络)12四年4900计算机类10四年4900电子信息类(信息与通信)10四年4900工科试验班(电子工程类)10四年4900电子信息类(中外合作办学)(电子信息)10四年100000电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子)7四年10
一、电子科技大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养;行政管理、城市管理、法学;办学地点:清水河校区)3-4400外国语言文学类(英语、日语、法语、翻译;办学地点:清水河校区)3-4400电子信息类(信息与通信;通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术;办学地点:清水河校区)16-4900集成电路设计与集成
2024-01-28 02:07:01
2023-11-30 04:44:02
2023-10-30 00:39:27
2023-10-27 03:30:57
2024-01-29 20:20:19
2024-01-29 18:53:06