2024-01-26 13:27:49 | 激励网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(英语、日语、法语、翻译) | 3 | - | 4400 |
社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)(行政管理、城市管理法学) | 3 | - | 4400 |
集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 23 | - | 9800 |
工科试验班(智能仪器、智能控制)(自动化、测控技术与仪器) | 22 | - | 4900 |
电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子)(通信工程、微电子科学与工程) | 20 | - | 100000 |
电子信息类(中外合作办学)(电子信息)(电子信息工程) | 14 | - | 100000 |
软件工程(国家示范性软件学院) | 10 | - | 9800 |
软件工程(互联网交叉培养实验班) | 9 | - | 9800 |
工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)(机器人工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、智能电网信息工程、工业工程) | 9 | - | 4900 |
电子信息类(光电集成与光网络)(光电信息科学与工程、信息工程) | 9 | - | 4900 |
电子信息类(电子信息与物理科学复合培养)(电子信息科学与技术、应用物理学) | 8 | - | 4900 |
工科试验班(新材料、新能源与电子化学)(材料科学与工程、新能源材料与器件、应用化学) | 8 | - | 4900 |
生物医学工程类(医工交叉、信息生物与基因工程)(生物医学工程、生物技术) | 8 | - | 4900 |
新能源材料与器件(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 6 | - | 4900 |
工科试验班(电子信息与地球科学复合培养)(遥感科学与技术、地球信息科学与技术) | 6 | - | 4900 |
数学类(大数据与智能计算、数学及应用、计算科学)(数据科学与大数据技术、数学与应用数学、信息与计算科学) | 6 | - | 4900 |
电子信息类(信息与通信)(通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术) | 5 | - | 4900 |
工科试验班(电子工程类)(电子科学与技术、电磁场与无线技术) | 5 | - | 4900 |
计算机类(计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全) | 5 | - | 4900 |
软件工程(工业软件) | 4 | - | 9800 |
航空航天工程(智能无人机拔尖人才实验班) | 4 | - | 4900 |
航空航天类(飞行器控制信息、无人机应用)(无人驾驶航空器系统工程、飞行器控制与信息工程) | 4 | - | 4900 |
微电子科学与工程 | 2 | - | 4900 |
智能电网信息工程(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 2 | - | 4900 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)(行政管理、城市管理、法学) | 4 | - | 4400 |
外国语言文学类(英语、日语、法语、翻译) | 4 | - | 4400 |
电子信息类(沙河校区)(中外合作)(中外合作办学)(通信、微电子)(通信工程、微电子科学与工程) | 20 | - | 100000 |
集成电路设计与集成系统(沙河校区)(国家示范性微电子学院) | 18 | - | 9800 |
工科试验班(智能仪器智能控制)(自动化、测控技术与仪器) | 16 | - | 4900 |
电子信息类(沙河校区)(中外合作)(中外合作办学)(电子信息)(电子信息工程) | 15 | - | 100000 |
软件工程(沙河校区)(国家示范性软件学院) | 10 | - | 9800 |
电子信息类(光电集成与光网络)(光电信息科学与工程、信息工程、光源与照明) | 9 | - | 4900 |
工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)(机器人工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、智能电网信息工程.工业工程) | 9 | - | 4900 |
工科试验班(电子工程类)(电子科学与技术微电子科学与工程电磁场与无线技术、电波传播与天线) | 9 | - | 4900 |
电子信息类(信息与通信)(通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术) | 8 | - | 4900 |
电子信息类(电子信息与物理科学复合培养)(电子信息科学与技术、应用物理学) | 8 | - | 4900 |
工科试验班(新材料、新能源与电子化学)(材料科学与工程、新能源材料与器件应用化学) | 8 | - | 4900 |
生物医学工程类(生物医学工程、生物技术) | 8 | - | 4900 |
软件工程(沙河校区)(工业软件) | 8 | - | 9800 |
新能源材料与器件(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 6 | - | 4900 |
临床医学(沙河校区)(五年)(该专业对体检有要求,详见普通高等学校招生体检工作指导意见) | 6 | - | 6000 |
数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学)(数据科学与大数据技术、数学与应用数学、信息与计算科学) | 5 | - | 4900 |
计算机类(计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数字媒体技术) | 5 | - | 4900 |
航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机)(航空航天工程、无人驾驶航空器系统工程、飞行器控制与信息工程、探测制导与控制技术) | 5 | - | 4900 |
工科试验班(电子信息与地球科学复合培养)(遥感科学与技术、地球信息科学与技术) | 5 | - | 4900 |
软件工程(沙河校区)(互联网交叉培养实验班) | 4 | - | 9800 |
智能电网信息工程(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 2 | - | 4900 |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来电子科技大学各专业2021在江西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)(行政管理、法学、城市管理) | 4 | - | 4400 |
外国语言文学类(英语、日语、法语、翻译) | 4 | - | 4400 |
软件工程(国家示范性软件学院)(沙河校区) | 27 | - | 9800 |
电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子)(通信工程、微电子科学与工程)(沙河校区)(中外合作) | 20 | - | 60000 |
工科试验班(智能仪器、智能控制)(自动化、测控技术与仪器) | 16 | - | 4900 |
电子信息类(中外合作办学)(电子信息)(电子信息工程)(沙河校区)(中外合作) | 15 | - | 60000 |
工科试验班(电子工程类)(电子科学与技术、微电子科学与工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线) | 10 | - | 4900 |
计算机类(计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数字媒体技术) | 10 | - | 4900 |
电子信息类(信息与通信)(通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术) | 10 | - | 4900 |
集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)(沙河校区) | 9 | - | 9800 |
电子信息类(光电集成与光网络)(光电信息科学与工程、信息工程、光源与照明) | 9 | - | 4900 |
工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)(机器人工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、智能电网信息工程、工业工程) | 9 | - | 4900 |
电子信息类(电子信息与物理科学复合培养)(电子信息科学与技术、应用物理学) | 8 | - | 4900 |
工科试验班(新材料、新能源与电子化学)(材料科学与工程、新能源材料与器件、应用化学) | 8 | - | 4900 |
新能源材料与器件(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 6 | - | 4900 |
数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学)(数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术) | 5 | - | 4900 |
航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机)(航空航天工程、无人驾驶航空器系统工程、探测制导与控制技术、飞行器控制与信息工程) | 5 | - | 4900 |
工科试验班(电子信息与地球科学复合培养)(空间信息与数字技术、地球信息科学与技术) | 5 | - | 4900 |
生物医学工程类(生物医学工程、生物技术) | 4 | - | 4900 |
软件工程(互联网交叉培养实验班)(沙河校区) | 4 | - | 9800 |
智能电网信息工程(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 2 | - | 4900 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)(行政管理、城市管理、法学) | 3 | - | 4400 |
外国语言文学类(英语、日语、法语、翻译) | 2 | - | 4400 |
新能源材料与器件(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 4 | - | 4900 |
智能电网信息工程(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 3 | - | 4900 |
物联网工程(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 3 | - | 4900 |
电子信息类(成电英才计划拔尖创新人才试验班)(通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、光电信息科学与工程、新能源材料与器件、机械设计制造及其自动化、自动化、空间信息与数字技术、航空航天工程、数学与应用数学、电子信息科学与技术、生物医学工程、工商管理、信息管理与信息系统、人工智能)(该专业培养电子信息及相关领域创新引领性人才,包含我校所有理工类专业,原则上要求考生髙考成绩达到省内1200名以内) | 3 | - | 4900 |
计算机科学与技术(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 2 | - | 4900 |
计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位试验班) | 2 | - | 4900 |
电子信息类(信息与通信)(网络工程、物联网工程、电子信息工程、通信工程、信息对抗技术) | 17 | - | 4900 |
工科试验班(电子工程类)(电子科学与技术、微电子科学与工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线) | 15 | - | 4900 |
电子信息类(光通信与显示、智能感知、智慧照明)(光电信息科学与工程、信息工程、光源与照明) | 10 | - | 4900 |
工科试验班(智能制造、机器人、电气信息)(智能电网信息工程、机器人工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、工业工程) | 10 | - | 4900 |
工科试验班(智能仪器、智能控制)(自动化、测控技术与仪器) | 9 | - | 4900 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数字媒体技术) | 8 | - | 4900 |
电子信息类(电子信息与物理科学复合培养)(电子信息科学与技术、应用物理学) | 7 | - | 4900 |
航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机)(航空航天工程、无人驾驶航空器系统工程、探测制导与控制技术、飞行器控制与信息工程) | 7 | - | 4900 |
数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学)(数学与应用数学、数据科学与大数据技术、信息与计算科学) | 7 | - | 4900 |
人工智能 | 4 | - | 4900 |
自动化(智能制造试验班) | 3 | - | 4900 |
2023-10-26 16:57:32
2023-10-27 10:40:20
2023-10-27 03:30:57
2024-01-11 20:47:50
2023-12-04 20:55:51
2024-01-19 19:36:03