2024-01-27 05:44:51 | 激励网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济与贸易类(含国际经济与贸易等3个专业)(长安校区) | 8 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类(英语、德语)(长安校区) | 4 | 四年 | 5500 |
海洋工程类(含船舶与海洋工程、海洋工程与技术等4个专业)(长安校区) | 23 | 四年 | 6600 |
自动化类(含自动化、机器人工程等3个专业)(长安校区) | 16 | 四年 | 6600 |
航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程等4个专业)(长安校区) | 13 | 四年 | 6600 |
材料类(含材料科学与工程、复合材料与工程等6个专业)(新材料与化工试验班)(长安校区) | 13 | 四年 | 6600 |
电子信息类(集成电路)(长安校区) | 13 | 四年 | 6600 |
软件工程(长安校区) | 12 | 四年 | 6600 |
机械类(含机械设计制造及自动化等6个专业)(长安校区) | 10 | 四年 | 6600 |
能源动力类(含能源与动力工程等2个专业)(长安校区) | 10 | 四年 | 6600 |
航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程民用航空)(长安校区) | 10 | 四年 | 6600 |
航空航天类(飞行器设计与工程、计算机科学与技术)(智慧三航本研衔接班)(长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术等4个专业)(长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程等4个专业)(长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
物理学类(含应用物理学等3个专业)(长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
计算机类(网络空间安全、信息安全、保密技术)(网络安全)(长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
生物技术(长安校区) | 6 | 四年 | 6600 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学等3个专业)(长安校区) | 6 | 四年 | 5250 |
材料科学与工程(中外合作办学)(长安校区) | 5 | 四年 | 70000 |
高分子材料与工程(中外合作办学)(长安校区) | 5 | 四年 | 70000 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学)(长安校区) | 4 | 四年 | 5500 |
力学类(含工程力学等2个专业)(长安校区) | 4 | 四年 | 6600 |
管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统)(长安校区) | 4 | 四年 | 5500 |
建筑学(长安校区) | 3 | 五年 | 6600 |
柔性电子学(本研衔接班)(长安校区) | 3 | 四年 | 6600 |
计算机科学与技术(拔尖学生培养基地)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
工程力学(拔尖学生培养基地)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
航空航天类(航空班)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
航空航天类(飞天班)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
海洋工程类(海洋班)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
生态学(长安校区) | 1 | 四年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济与贸易类 | 8 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类 | 4 | 四年 | 5500 |
海洋工程类(含船舶与海洋工程、海洋工程与技术等4个专业) | 24 | 四年 | 6600 |
微电子科学与工程 | 18 | 四年 | 6600 |
自动化类 | 14 | 四年 | 6600 |
软件工程 | 13 | 四年 | 6600 |
航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程)(民用航空) | 12 | 四年 | 6600 |
材料类(含材料科学与工程、复合材料与工程等5个专业)(新材料与化工试验班) | 12 | 四年 | 6600 |
能源动力类 | 10 | 四年 | 6600 |
机械类 | 10 | 四年 | 6600 |
计算机类(网络空间安全、信息安全(网络安全) | 9 | 四年 | 6600 |
物理学类 | 8 | 四年 | 6600 |
生物技术 | 6 | 四年 | 6600 |
材料科学与工程 | 5 | 四年 | 70000 |
高分子材料与工程 | 5 | 四年 | 70000 |
电子信息类 | 5 | 四年 | 6600 |
力学类 | 5 | 四年 | 6600 |
航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程等4个专业) | 5 | 四年 | 6600 |
工商管理类 | 4 | 四年 | 5500 |
管理科学与工程类 | 4 | 四年 | 5500 |
数学类 | 4 | 四年 | 5250 |
航空航天类(航空班) | 4 | 四年 | 6600 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程等4个专业) | 4 | 四年 | 6600 |
建筑学 | 3 | 五年 | 6600 |
柔性电子学 | 3 | 四年 | 6600 |
航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器制造工程等5个专业)(本研衔接培养) | 3 | 四年 | 6600 |
计算机类(含计算机科学与技术等4个专业)(本研衔接培养) | 3 | 四年 | 6600 |
工程力学 | 2 | 四年 | 6600 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6600 |
航空航天类(飞天班) | 2 | 四年 | 6600 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程)(本研衔接培养) | 2 | 四年 | 6600 |
生态学 | 2 | 四年 | 6600 |
海洋工程类(海洋班) | 2 | 四年 | 6600 |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来西北工业大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济与贸易类(长安校区) | 7 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类(英语、德语)(长安校区) | 4 | 四年 | 5500 |
海洋工程类(含船舶与海洋工程、海洋工程与技术等4个专业) | 27 | 四年 | 6600 |
微电子科学与工程(报考该专业须查阅院校招生章程) | 18 | 四年 | 6600 |
自动化类 | 14 | 四年 | 6600 |
软件工程(报考该专业须查阅院校招生章程) | 14 | 四年 | 6600 |
材料类(含材料科学与工程、复合材料与工程等5个专业) | 12 | 四年 | 6600 |
航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程)(民用航空) | 12 | 四年 | 6600 |
能源动力类 | 10 | 四年 | 6600 |
机械类 | 10 | 四年 | 6600 |
计算机类(网络空间安全、信息安全)(网络安全) | 10 | 四年 | 6600 |
物理学类 | 8 | 四年 | 6600 |
生物技术(长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程等4个专业) | 6 | 四年 | 6600 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程等4个专业) | 6 | 四年 | 6600 |
材料科学与工程(中外合作办学)(长安校区) | 5 | 四年 | 70000 |
高分子材料与工程(中外合作办学)(长安校区) | 5 | 四年 | 70000 |
力学类 | 5 | 四年 | 6600 |
电子信息类(含电子信息工程、电磁场与无线技术等5个专业) | 5 | 四年 | 6600 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 4 | 四年 | 5500 |
航空航天类(航空班) | 4 | 四年 | 6600 |
管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统) | 4 | 四年 | 5500 |
建筑学 | 3 | 五年 | 6600 |
数学类 | 3 | 四年 | 5250 |
柔性电子学 | 3 | 四年 | 6600 |
航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器制造工程等5个专业)(本研衔接培养) | 3 | 四年 | 6600 |
计算机类(含计算机科学与技术等4个专业)(本研衔接培养) | 3 | 四年 | 6600 |
航空航天类(飞天班) | 2 | 四年 | 6600 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程)(本研衔接培养) | 2 | 四年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济与贸易类(长安校区) | 4 | 四年 | 3850 |
外国语言文学类(长安校区) | 4 | 四年 | 3850 |
海洋工程类(长安校区) | 20 | 四年 | 4950 |
生物技术(长安校区) | 5 | 四年 | 4950 |
计算机类 | 26 | 四年 | 4950 |
电子信息类 | 20 | 四年 | 4950 |
航空航天类 | 17 | 四年 | 4950 |
自动化类 | 14 | 四年 | 4950 |
材料类 | 14 | 四年 | 4950 |
机械类 | 12 | 四年 | 4950 |
能源动力类 | 10 | 四年 | 4950 |
物理学类 | 8 | 四年 | 4950 |
工商管理类 | 6 | 四年 | 4950 |
力学类 | 5 | 四年 | 4950 |
管理科学与工程类(卓越班) | 4 | 四年 | 4950 |
建筑学 | 3 | 五年 | 4950 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | 70000 |
航空航天类 | 3 | 四年 | 4950 |
数学类 | 3 | 四年 | 4950 |
计算机类(卓越班) | 3 | 四年 | 4950 |
高分子材料与工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | 70000 |
材料类(拔尖班) | 2 | 四年 | 4950 |
航空航天类(飞天班) | 2 | 四年 | 4950 |
航空航天类(航空班) | 2 | 四年 | 4950 |
一、西北工业大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语、德语)2四年5500材料科学与工程(中外合作办学)6四年70000高分子材料与工程(中外合作办学)6四年70000软件工程(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分)5四年6600机械类(航宇智能制造试验班)(飞行器制造工程、机械设计制造及
一、北京化工大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(新文科经管法)(财务管理、会计学、工商管理、国际经济与贸易、公共事业管理、行政管理、法学)10-5000英语1-5000法学(卓越实验班)1-5000工科试验班(先进材料与绿色化学)(材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料、应用化学、能源化学、资源化学)20-5000工科试验班(绿色化工与生物医药)
一、东北大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语、日语、俄语、德语)(只招英语考生)6四年6240公共管理类(含公共事业管理、行政管理等5个专业)3四年5760计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术)(第三、四学年学费为16000元/年)17四年5200机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程等4个专业)11四年6240工科试验班(冶
一、西北工业大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费航空航天类(飞行器设计与工程,飞行器动力工程,飞行器控制与信息工程,航空航天工程)107四年6600电子信息类(电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,探测制导与控制技术)76四年6600材料类(新材料与化工试验班)(材料科学与工程,材料成型及控制工程,复合材料与工程,增材制造工程,高分子材料与工程,化学工程与工艺
一、北京大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学1-5000考古学1-5000城乡规划1-5000信息管理与信息系统1-5000英语1-5000新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学)1-5000社会学类(社会学、社会工作)1-5000国际政治(国政、外交学、国际政经)1-5000公共管理类(城市管理、行政管理)1-5000中国语言文学类(汉语言文
一、北京交通大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学4四年5000工商管理(中外合作办学)(专业课全英文授课)3四年80000新闻传播学类2四年5000外国语言文学类(只招英语考生)2四年5500建筑类(建筑与规划)1五年5500理科试验班类(詹天佑本博直升试点班)(培养模式详询院校)6四年5500电子信息类(通信与控制)4四年5500交通运输类(含信息与计算科
一、北京科技大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(入学一年后专业分流,详询院校)7四年5000外国语言文学类(只招英语考生)(入学一年后可分流至英语、日语、德语,详询院校)6四年5000工商管理类(数智经济与管理试验班)(入学一年后可分流至工商管理、会计学等专业,详询院校)2四年5000机械类(人学一年后可分流至机械工程、车辆工程、工业设计等专业,
一、西北工业大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(含英语、德语)3四年5500经济与贸易类(国贸、法学、行管)(含国际经济与贸易、法学、行政管理)3-5500海洋工程类(智慧海洋试验班)(含船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术。)7四年6600航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航大工程。)6四年
2024-01-28 02:07:01
2024-01-15 01:14:22
2023-11-30 04:44:02
2023-10-30 00:39:27
2023-10-27 03:30:57
2024-01-29 20:20:19