2024-01-27 10:12:21 | 激励网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济与贸易类(国贸、法学、行管)(包含专业:国际经济与贸易、法学、行政管理) | 6 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类(包含专业:英语、德语) | 3 | 四年 | 5500 |
航空航天类(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程) | 18 | 四年 | 6600 |
能源动力类(航空动力与新能源试验班)(包含专业:飞行器动力工程、能源与动力工程) | 14 | 四年 | 6600 |
软件工程(专业备注:一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分)(专业备注:一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 13 | 四年 | 6600 |
自动化类(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、机器人工程) | 10 | 四年 | 6600 |
机械类(航宇智能制造试验班)(包含专业:飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程) | 10 | 四年 | 6600 |
材料类(新材料与化工试验班)(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、增材制造工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 9 | 四年 | 6600 |
高分子材料与工程(中外合作办学) | 8 | 四年 | 70000 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、探测制导与控制技术) | 8 | 四年 | 6600 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 7 | 四年 | 70000 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程) | 7 | 四年 | 6600 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 6 | 四年 | 5250 |
物理学类(包含专业:应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程) | 6 | 四年 | 6600 |
航空航天类(智慧三航本研衔接班)(包含专业:飞行器设计与工程、计算机科学与技术) | 6 | 四年 | 6600 |
航空航天类(民用航空)(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程) | 6 | 四年 | 6600 |
计算机类(网络安全)(包含专业:网络空间安全、信息安全、保密技术) | 6 | 四年 | 6600 |
生物技术(生命科学试验班) | 5 | 四年 | 6600 |
电子信息类(集成电路)(包含专业:微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统) | 5 | 四年 | 6600 |
柔性电子学(本研衔接班) | 4 | 四年 | 6600 |
建筑学 | 3 | 五年 | 6600 |
力学类(工程应用力学试验班)(包含专业:工程力学、土木工程) | 3 | 四年 | 6600 |
生态学(生态文明交叉试验班) | 2 | 四年 | 6600 |
计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班) | 2 | 四年 | 6600 |
工程力学(力学拔尖基地班) | 2 | 四年 | 6600 |
管理科学与工程类(管理试验班)(包含专业:工程管理、信息管理与信息系统) | 2 | 四年 | 5500 |
航空航天类(黄玉珊航空班)(包含专业:飞行器设计与工程) | 2 | 四年 | 6600 |
海洋工程类(黄震中海洋班)(包含专业:船舶与海洋工程、水声工程、信息工程) | 2 | 四年 | 6600 |
航空航天类(陈士橹飞天班)(包含专业:航空航天工程) | 2 | 四年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
海洋工程类(智慧海洋试验班)(包含专业:船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋(长安校区) | 18 | 四年 | 6600 |
航空航天类(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航(长安校区) | 18 | 四年 | 6600 |
能源动力类(航空动力与新能源试验班)(包含专业:飞行器动力工程、能源与动力工程)(长安校区) | 14 | 四年 | 6600 |
软件工程(长安校区,专业备注:一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学(长安校区,专业备注:一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分。) | 13 | 四年 | 6600 |
机械类(航宇智能制造试验班)(包含专业:飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、(长安校区) | 10 | 四年 | 6600 |
自动化类(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、机器人工程)(长安校区)(长安校区) | 9 | 四年 | 6600 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、(长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
材料类(新材料与化工试验班)(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合(长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
高分子材料与工程(中外合作办学)(长安校区)(长安校区) | 8 | 四年 | 70000 |
材料科学与工程(中外合作办学)(长安校区)(长安校区) | 7 | 四年 | 70000 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(长安校区)(长安校区) | 6 | 四年 | 5250 |
计算机类(网络安全)(包含专业:网络空间安全、信息安全)(长安校区)(长安校区) | 6 | 四年 | 6600 |
物理学类(包含专业:应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程)(长安校区)(长安校区) | 6 | 四年 | 6600 |
微电子科学与工程(长安校区,专业备注:一、二年级6600元/年,三、四年级按学(长安校区,专业备注:一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分。) | 5 | 四年 | 6600 |
生物技术(生命科学试验班)(长安校区)(长安校区) | 5 | 四年 | 6600 |
航空航天类(民用航空)(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程)(长安(长安校区) | 5 | 四年 | 6600 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程(长安校区) | 4 | 四年 | 6600 |
建筑学(长安校区) | 3 | 五年 | 6600 |
航空航天类(黄玉珊航空班)(包含专业:飞行器设计与工程)(长安校区)(长安校区) | 3 | 四年 | 6600 |
力学类(工程应用力学试验班)(包含专业:工程力学、土木工程)(长安校区)(长安校区) | 3 | 四年 | 6600 |
航空航天类(本研衔接班)(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器制造工程、飞行器动力(长安校区) | 3 | 四年 | 6600 |
柔性电子学(本研衔接班)(长安校区)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
工程力学(力学拔尖基地班)(长安校区)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班)(长安校区)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
海洋工程类(黄震中海洋班)(包含专业:水声工程、船舶与海洋工程、信息工程)(长安(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
航空航天类(陈士橹飞天班)(包含专业:航空航天工程)(长安校区)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
计算机类(本研衔接班)(包含专业:人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程、自动(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
材料类(本研衔接班)(包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程)(长安校区)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
管理科学与工程类(管理试验班)(包含专业:工程管理、信息管理与信息系统)(长安校(长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
经济与贸易类(国贸、法学、行管)(包含专业:国际经济与贸易、法学、行政管理)(长(长安校区) | 6 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类(包含专业:英语、德语)(长安校区)(长安校区) | 4 | 四年 | 5500 |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来西北工业大学各专业2021在四川招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济与贸易类(国贸与法学,长安校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类(长安校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 5500 |
海洋工程类(智慧海洋试验班,长安校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 20 | 四年 | 6600 |
航空航天类(长安校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 18 | 四年 | 6600 |
软件工程(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分。,长安校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 14 | 四年 | 6600 |
能源动力类(航空动力与新能源试验班,长安校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 14 | 四年 | 6600 |
机械类(航宇智能制造试验班,长安校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 12 | 四年 | 6600 |
自动化类(长安校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 9 | 四年 | 6600 |
生物技术(生命生态科学试验班,长安校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 8 | 四年 | 6600 |
电子信息类(长安校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 8 | 四年 | 6600 |
高分子材料与工程(中外合作办学)(长安校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 8 | 四年 | 70000 |
材料类(新材料与化工试验班,长安校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 8 | 四年 | 6600 |
材料科学与工程(中外合作办学)(长安校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 7 | 四年 | 70000 |
计算机类(网络安全,长安校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 6 | 四年 | 6600 |
计算机类(长安校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 6 | 四年 | 6600 |
微电子科学与工程(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分。,长安校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 5 | 四年 | 6600 |
航空航天类(民用航空,长安校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 5 | 四年 | 6600 |
物理学类(长安校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 5 | 四年 | 6600 |
数学类(长安校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 5250 |
力学类(工程应用力学试验班,长安校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 6600 |
建筑学(长安校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 五年 | 6600 |
航空航天类(卓越班,本研衔接培养模式,长安校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 6600 |
航空航天类(黄玉珊航空班,长安校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 6600 |
管理科学与工程类(管理试验班,长安校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5500 |
航空航天类(陈士橹飞天班,长安校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 6600 |
计算机类(卓越班,本研衔接培养模式,长安校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 6600 |
材料类(拔尖班,本研衔接培养模式,长安校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 6600 |
柔性电子学(长安校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济与贸易类(国贸与法学)(包含专业国际经济与贸易、法学) | 4 | 四年 | 3850 |
外国语言文学类(包含专业英语、德语) | 4 | 四年 | 3850 |
航空航天类(包含专业飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程) | 25 | 四年 | 4950 |
计算机类(包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程、软件工程、信息安全、网络空间安全、保密管理)(专业备注:其中软件工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 20 | 四年 | 4950 |
能源动力类(航空动力与新能源试验班)(包含专业飞行器动力工程、能源与动力工程) | 16 | 四年 | 4950 |
机械类(航宇智能制造试验班)(包含专业飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程) | 14 | 四年 | 4950 |
电子信息类(包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术、微电子科学与工程) | 12 | 四年 | 4950 |
自动化类(包含专业自动化、电气工程及其自动化、机器人工程) | 9 | 四年 | 4950 |
高分子材料与工程(中外合作办学) | 8 | 四年 | 70000 |
材料类(新材料与化工试验班)(包含专业材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 8 | 四年 | 4950 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 7 | 四年 | 70000 |
力学类(工程应用力学试验班)(包含专业工程力学、土木工程) | 6 | 四年 | 4950 |
数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 4 | 四年 | 4950 |
物理学类(包含专业应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程) | 4 | 四年 | 4950 |
建筑学 | 3 | 五年 | 4950 |
航空航天类(卓越班)(包含专业飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、工程力学、船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、飞行器制造工程、材料科学与工程、高分子材料与工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、微机电系统工程、电子信息工程、通信工程、自动化、探测制导与控制技) | 3 | 四年 | 4950 |
管理科学与工程类(管理试验班)(包含专业信息管理与信息系统、工程管理) | 2 | 四年 | 4950 |
计算机类(卓越班)(包含专业飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、工程力学、船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、飞行器制造工程、材料科学与工程、高分子材料与工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、微机电系统工程、电子信息工程、通信工程、自动化、探测制导与控制技) | 2 | 四年 | 4950 |
材料类(拔尖班)(包含专业材料科学与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 2 | 四年 | 4950 |
航空航天类(飞天班)(包含专业航空航天工程) | 2 | 四年 | 4950 |
航空航天类(黄玉珊航空班)(包含专业飞行器设计与工程) | 2 | 四年 | 4950 |
一、北京大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学3四年5000国际政治(国政、外交学、国际政经)3四年5000城乡规划2四年5000社会学类(包含专业:社会学、社会工作)2四年5000人文科学试验班(包含专业:艺术史论)2四年5000中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语言、古典文献学)2四年5000经济学类(包含专业:经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学
一、四川大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业)4四年4440新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体专业)4四年4440人文科学试验班(信息管理)(含档案学、信息资源管理专业)4四年4440社会工作2四年4440国际政治2四年4440工商管理类(含市场营销、财务管理、人力资源管理专业)2四年4440旅游
一、四川大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造)18四年4920工科试验班(绿色化工与生物医药)14四年4920电气类12四年4920电子信息类11四年4920药学8四年4920材料类(新能源与纳米材料)(交叉创新班)8四年4920高分子材料与工程6四年4920软件工程6四年9960物理学类6四年4920化学类6四年4920生物科学类6四年49
一、西北农林科技大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会学类(包含专业:社会学、社会工作)3四年5500公共管理类(包含专业:劳动与社会保障、公共事业管理)3四年5500法学2四年5500汉语国际教育2四年5500英语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语))2四年5500生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术、生物工程)10四年6600水利类(包含专业
一、哈尔滨工业大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(航天与自动化)(包含专业:复合材料与工程、智能材料与结构、飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、空间科学与技术、电子科学与技术、微电子科学与工程、自动化、探测制导与控制技术、智能装备与系统、电气工程及其自动化、建筑电气与智能化、能源互联网工程、光电信息科学与工程)(光学工程方向)(专业备注:本专
一、北京师范大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学7四年4800人文科学试验班(包含专业:汉语言文学、英语、历史学)5四年4800法学(卓越实验班)4四年4800人文科学试验班(励耘实验班)(包含专业:汉语言文学、历史学、哲学)4四年4800金融学3四年5000哲学3四年4800传播学(网络新媒体方向)3四年4800金融科技3四年5000英语(招收英语语
一、北京邮电大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(沙河校区,招收英语语种考生)(沙河校区,招收英语语种考生(英语))4四年5500法学(沙河校区)3四年5000工商管理类(包含专业:工商管理)(智能化与创新管理、公共事业管理)(智慧城市与计算社会科学)(专业备注:一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)3四年5000网络与
一、西北工业大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费航空航天类(飞行器设计与工程,飞行器动力工程,飞行器控制与信息工程,航空航天工程)107四年6600电子信息类(电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,探测制导与控制技术)76四年6600材料类(新材料与化工试验班)(材料科学与工程,材料成型及控制工程,复合材料与工程,增材制造工程,高分子材料与工程,化学工程与工艺
2023-10-26 16:57:32
2023-10-30 00:39:27
2023-10-27 03:30:57
2024-01-29 20:20:19
2024-01-29 18:53:06
2024-01-28 02:07:01