2024-01-27 15:53:36 | 激励网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
软件工程 | 3 | - | - |
电子信息类 | 2 | - | - |
航空航天类 | 2 | - | - |
材料类(新材料与化工试验班) | 2 | - | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
软件工程 | 3 | - | - |
电子信息类 | 2 | - | - |
航空航天类 | 2 | - | - |
材料类(新材料与化工试验班) | 2 | - | - |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来西北工业大学各专业2021在青海招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
软件工程 | 3 | - | - |
电子信息类 | 2 | - | - |
航空航天类 | 2 | - | - |
材料类(新材料与化工试验班) | 2 | - | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机类(其中软件工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元.三、四年级总学分不高于80学分) | 3 | - | - |
本科预科班(预科培养学校:西北工业大学长安校区) | 3 | - | - |
电子信息类 | 2 | - | - |
航空航天类 | 2 | - | - |
材料类(新材料与化工试验班) | 2 | - | - |
2023-10-26 16:57:32
2024-01-28 02:07:01
2023-11-30 04:44:02
2023-10-30 00:39:27
2023-10-27 03:30:57
2024-01-29 20:20:19