2024-01-27 22:55:45 | 激励网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
政治学类(含政治学与行政学、国际政治专业(含政治学与行政学、国际政治专业)(住宿费:待定;办学地点:甘肃省兰州市)) | 5 | 四年 | 5500 |
工商管理类(含信息管理与信息系统、市场营销、会计学、人力资源管理、行政管理专业(含信息管理与信息系统、市场营销、会计学、人力资源管理、行政管理专业)(住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:甘肃省兰州市)) | 5 | 四年 | 5500 |
德语(外语语种:英语、德语;办学地点:甘肃省兰州市) | 4 | 四年 | 5500 |
英语(外语语种:英语;办学地点:甘肃省兰州市) | 4 | 四年 | 5500 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业(含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业)(住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:甘肃省兰州市)) | 4 | 四年 | 5500 |
哲学 | 3 | 四年 | 5000 |
汉语言文学 | 3 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学专业(含新闻学、广告学专业)(住宿费:待定;办学地点:甘肃省兰州市)) | 3 | 四年 | 5500 |
法语(外语语种:英语、法语;办学地点:甘肃省兰州市) | 2 | 四年 | 5500 |
法学 | 2 | 四年 | 5500 |
日语(外语语种:英语、日语;办学地点:甘肃省兰州市) | 2 | 四年 | 5500 |
历史学类(含历史学(基地班、历史学、世界史、文物与博物馆学专业)(含历史学)(基地班、历史学、世界史、文物与博物馆学专业)(住宿费:待定;办学地点:甘肃省兰州市)) | 2 | 四年 | 5000 |
物理学类(含物理学(基地班、物理学、微电子科学与工程专业)(办学地点:甘肃省兰州市)) | 13 | 四年 | 5800 |
临床医学(5年住宿费待定;特征要求:不招色盲色弱不招单色识别不全者;办学地点甘肃省兰州市) | 10 | 五年 | 6200 |
计算机科学与技术(中外合作办学与美国德雷塞尔大学中外合作办学项目,具体培养模式且学习费用请查看学校网站学费:65000元/2学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:甘肃省兰州市) | 10 | 四年 | 65000 |
大气科学类(含大气科学、应用气象学专业) | 8 | 四年 | 5800 |
电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程、人工智能专业办学地点:甘肃省兰州市) | 7 | 四年 | 5800 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易金融学、金融工程专业特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:甘肃省兰州市) | 6 | 四年 | 5500 |
核工程与核技术 | 5 | 四年 | 5800 |
数字媒体技术 | 5 | 四年 | 5800 |
材料类(含材料物理、材料化学、功能材料、新能源材料与器件专业) | 5 | 四年 | 5800 |
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业) | 5 | 四年 | 5800 |
化学类(含化学(基地班、化学、应用化学专业)(办学地点:甘肃省兰州市)) | 5 | 四年 | 5800 |
生物科学类(含生物科学(基地班、生物技术)(基地班、生物科学生物技术专业)(办学地点:甘肃省兰州市)) | 5 | 四年 | 5800 |
应用化学(培养放射化学人才) | 4 | 四年 | 5800 |
应用物理学(培养原子核物理人才) | 4 | 四年 | 5800 |
数学类(含数学与应用数学(基地班、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业)(办学地点:甘肃省兰州市)) | 4 | 四年 | 5800 |
生物信息学 | 4 | 四年 | 5800 |
土木工程 | 3 | 四年 | 5800 |
生态学 | 3 | 四年 | 5800 |
计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术专业特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:甘肃省兰州市) | 3 | 四年 | 5800 |
新闻传播学类(学费:5500元/学年含新闻学、广告学专业)(办学地点:甘肃省兰州市) | 2 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
政治学类(030201.政治学与行政学+030202.国际政治) | 5 | 四年 | 5500 |
汉语言文学 | 5 | 四年 | 5000 |
哲学 | 4 | 四年 | 5000 |
德语 | 4 | 四年 | 5500 |
工商管理类(120102.信息管理与信息系统+120202.市场营销+120203.会计学+120206.人力资源管理+120402.行政管理)(不招单色识别不全者) | 4 | 四年 | 5500 |
知识产权 | 3 | 四年 | 5500 |
日语 | 3 | 四年 | 5500 |
英语 | 3 | 四年 | 5500 |
广告学 | 3 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(050301.新闻学+050302.广播电视学) | 3 | 四年 | 5500 |
经济学类(020101.经济学+020401.国际经济与贸易+020301.金融学+020302.金融工程)(不招单色识别不全者) | 3 | 四年 | 5500 |
物理学类(070201.物理学(基地班)+070201.物理学+080704.微电子科学与工程) | 13 | 四年 | 5800 |
临床医学类(100201.临床医学+100203.医学影像学+100202.麻醉学+100207.儿科学)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 12 | 五年 | 6200 |
计算机科学与技术(不招单色识别不全者)(与美国德雷塞尔大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。请非英语语种的考生慎重报考) | 10 | 四年 | 65000 |
大气科学类(070601.大气科学+070602.应用气象学)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 8 | 四年 | 5800 |
电子信息类(080714.电子信息科学与技术+080703.通信工程+080717.人工智能) | 7 | 四年 | 5800 |
经济学类(020101.经济学+020401.国际经济与贸易+020301.金融学+020302.金融工程)(不招单色识别不全者) | 6 | 四年 | 5500 |
数学类(070101.数学与应用数学(基地班)+070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学+071201.统计学) | 6 | 四年 | 5800 |
核工程与核技术 | 5 | 四年 | 5800 |
应用化学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(培养放射化学人才) | 5 | 四年 | 5800 |
数字媒体技术(不招色盲且不招单色识别不全者) | 5 | 四年 | 5800 |
环境科学与工程类(082503.环境科学+082502.环境工程) | 5 | 四年 | 5800 |
生物科学类(071001.生物科学(基地班)+071002.生物技术(基地班)+071001.生物科学+071002.生物技术)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | 四年 | 5800 |
应用物理学(不招色盲且不招单色识别不全者)(培养原子核物理人才) | 4 | 四年 | 5800 |
材料类(080402.材料物理+080403.材料化学+080412.功能材料+080414.新能源材料与器件)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 四年 | 5800 |
化学类(070301.化学(基地班)+070301.化学+070302.应用化学)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 四年 | 5800 |
生物信息学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 四年 | 5800 |
生态学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 四年 | 5800 |
计算机类(080901.计算机科学与技术+080904.信息安全+080910.数据科学与大数据技术)(不招单色识别不全者) | 3 | 四年 | 5800 |
土木工程 | 2 | 四年 | 5800 |
经济学类(020101.经济学+020401.国际经济与贸易+020301.金融学+020302.金融工程)(不招单色识别不全者) | 1 | 四年 | 5500 |
物理学类(070201.物理学(基地班)+070201.物理学+080704.微电子科学与工程) | 1 | 四年 | 5800 |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来兰州大学各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 5 | 四年 | 5000 |
政治学类(030201.政治学与行政学+030202.国际政治) | 5 | 四年 | 5500 |
哲学 | 4 | 四年 | 5000 |
工商管理类(120102.信息管理与信息系统+120202.市场营销+120203.会计学+120206.人力资源管理+120402.行政管理)(不招单色识别不全者)(含管理科学(基地班)) | 4 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(050301.新闻学+050302.广播电视学) | 4 | 四年 | 5500 |
德语 | 3 | 四年 | 5500 |
知识产权 | 3 | 四年 | 5500 |
日语 | 3 | 四年 | 5500 |
英语 | 3 | 四年 | 5500 |
广告学 | 3 | 四年 | 5500 |
经济学类(020101.经济学+020401.国际经济与贸易+020301.金融学+020302.金融工程)(不招单色识别不全者) | 3 | 四年 | 5500 |
临床医学类(100201.临床医学+100203.医学影像学+100202.麻醉学+100207.儿科学)(不招色盲色弱) | 12 | 五年 | 6200 |
物理学类(070201.物理学(基地班)+070201.物理学+080704.微电子科学与工程) | 12 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(不招单色识别不全者)(与美国德雷塞尔大学中外学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 10 | 四年 | 65000 |
大气科学类(070601.大气科学(基地班)+070601.大气科学+070602.应用气象学)(不招色盲色弱) | 9 | 四年 | 5800 |
材料类(080402.材料物理+080403.材料化学+080412.功能材料)(不招色盲色弱) | 7 | 四年 | 5800 |
电子信息类(080714.电子信息科学与技术(基地班)+080714.电子信息科学与技术+080703.通信工程+080717.人工智能) | 7 | 四年 | 5800 |
经济学类(020101.经济学+020401.国际经济与贸易+020301.金融学+020302.金融工程)(不招单色识别不全者) | 6 | 四年 | 5500 |
数学类(070101.数学与应用数学(基地班)+070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学) | 6 | 四年 | 5800 |
核工程与核技术 | 5 | 四年 | 5800 |
应用化学(放射化学)(不招色盲色弱) | 5 | 四年 | 5800 |
生物科学类(071001.生物科学(基地班)+071002.生物技术(基地班)+071001.生物科学+071002.生物技术)(不招色盲色弱) | 5 | 四年 | 5800 |
数字媒体技术(不招色盲) | 5 | 四年 | 5800 |
化学类(070301.化学(基地班)+070301.化学+070302.应用化学)(不招色盲色弱) | 4 | 四年 | 5800 |
生物信息学(不招色盲色弱) | 4 | 四年 | 5800 |
应用物理学(原子核物理)(不招色盲) | 4 | 四年 | 5800 |
环境科学与工程类(082503.环境科学+082502.环境工程)(不招色盲色弱) | 4 | 四年 | 5800 |
生态学(不招色盲色弱) | 3 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 3 | 四年 | 5500 |
广告学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 3 | 四年 | 5500 |
工商管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 3 | 四年 | 5500 |
英语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:英语)(办学地点在甘肃省兰州市) | 3 | 四年 | 5500 |
俄语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 3 | 四年 | 5500 |
知识产权(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 3 | 四年 | 5500 |
经济学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 2 | 四年 | 5500 |
哲学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 2 | 四年 | 5000 |
日语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 2 | 四年 | 5500 |
德语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 2 | 四年 | 5500 |
经济学(基地班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 2 | 四年 | 5500 |
临床医学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在甘肃省兰州市) | 12 | 五年 | 6200 |
化学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在甘肃省兰州市) | 11 | 四年 | 5800 |
物理学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 10 | 四年 | 5800 |
大气科学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 9 | 四年 | 5800 |
药学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在甘肃省兰州市) | 8 | 四年 | 6200 |
计算机科学与技术(中外合作办学专业)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 8 | 四年 | 65000 |
工商管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 7 | 四年 | 5500 |
经济学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 6 | 四年 | 5500 |
电子信息类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 5 | 四年 | 5800 |
预防医学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在甘肃省兰州市) | 5 | 五年 | 6200 |
数字媒体技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 4 | 四年 | 5800 |
材料类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在甘肃省兰州市) | 4 | 四年 | 5800 |
地理科学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在甘肃省兰州市) | 4 | 四年 | 5800 |
地质学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在甘肃省兰州市) | 4 | 四年 | 5800 |
地质工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 4 | 四年 | 5800 |
口腔医学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在甘肃省兰州市) | 4 | 五年 | 6200 |
社会学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 3 | 四年 | 5500 |
应用化学(培养放射化学人才)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在甘肃省兰州市) | 3 | 四年 | 5800 |
计算机类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 2 | 四年 | 5800 |
理论与应用力学(基地班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 2 | 四年 | 5800 |
临床药学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在甘肃省兰州市) | 2 | 五年 | 6200 |
核工程与核技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 2 | 四年 | 5800 |
音乐表演(美声和民族唱法声乐)(音乐术科统考成绩>=240分;高考文化成绩不低于满分值的48%)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 2 | 四年 | 9000 |
政治学类(计划类型:全国计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 1 | 四年 | 5500 |
计算机类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 1 | 四年 | 5800 |
一、兰州大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程)(甘肃兰州)6四年5500大气科学类(大气科学、应用气象学)(甘肃兰州)6四年5800新闻传播学类(新闻学、广告学)(甘肃兰州)6四年5500物理学类(物理学)(基地班、物理学、微电子科学与工程)(甘肃兰州)6四年5800化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程)(
一、兰州大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学3四年5500俄语(外语语种俄语、英语)3四年5500公共事业管理(卫生事业管理方向)(卫生事业管理方向)2四年5500哲学2四年5000经济学(基地班)2四年5500社会学2四年5500法语(外语语种英语、法语)2四年5500日语(外语语种日语、英语)2四年5500政治学类(包含专业:政治学与行政学、国际政治)2
一、兰州大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费物理学类18四年5800临床医学14五年6200工商管理类12四年5500化学类12四年5800数学类10四年5800口腔医学8五年6200汉语言文学8四年5000电子信息类8四年5800生物科学类8四年5800计算机类8四年5800法学6四年5500新闻传播学类6四年5500历史学类6四年5000经济学类6四年550
一、兰州大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费马克思主义理论类(含思想政治教育、马克思主义理论专业)4四年5500政治学类(含政治学与行政学、国际政治专业)2四年5500预防医学2五年6200地质学类(含地质学(免补专业)、地球化学(免补专业)、地质学(环境地质方向)专业)2四年5800儿科学1五年6200工商管理类(含会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信
一、兰州大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费马克思主义理论类(包含专业:思想政治教育、马克思主义理论)4四年5500核工程与核技术3四年5800大气科学类(包含专业:大气科学、应用气象学)3四年5800计算机类(包含专业:计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术)3四年5800法学2四年5500汉语言文学2四年5000政治学类(包含专业:政治学与行政学、
一、兰州大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(甘肃兰州)(包含专业:会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理)3-5500哲学(甘肃兰州)2-5000马克思主义理论类(甘肃兰州)(包含专业:思想政治教育、马克思主义理论)2-5500英语(英语)(甘肃兰州)2-5500俄语(俄语,英语)(甘肃兰州)2-5500日语(日语,英语)(甘
一、北京大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费俄语1四年5000越南语1四年5000阿拉伯语1四年5000德语1四年5000日语1四年5000西班牙语1四年5000朝鲜语1四年5000印地语1四年5000阿拉伯语1四年5000德语1四年5000法语1四年5000日语1四年5000法学2四年5000城乡规划2四年5000英语(外语语种:英语(外语语种:英语)(住宿费
一、清华大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费马克思主义理论1四年5000核工程与核技术(定向中核)(定向)4四年5000文科试验班类(经济、金融与)(管理)含经济与金融(国际班专业)(管理含经济与金融)(国际班专业)(住宿费:待定;办学地点:北京市))1四年5000社会科学试验班(含经济学、英语、英语(世界文学与文化实验班、日语、社会学)(含国际事务与全球治理、
2024-01-28 02:07:01
2024-01-15 01:14:22
2023-11-30 04:44:02
2023-10-30 00:39:27
2023-10-27 03:30:57
2024-01-29 20:20:19