2024-01-28 00:21:16 | 激励网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学 | 17 | 四年 | 6200 |
临床医学 | 15 | 五年 | 6200 |
地理科学类(自然地理与资源环境,人文地理与城乡规划,地理信息科学) | 8 | 四年 | 5800 |
物理学类(物理学)(基地班,物理学,微电子科学与工程) | 8 | 四年 | 5800 |
大气科学类(大气科学,应用气象学) | 6 | 四年 | 5800 |
核化工与核燃料工程 | 5 | 四年 | 5800 |
工商管理类(会计学,市场营销,人力资源管理,信息管理与信息系统,行政管理) | 5 | 四年 | 5500 |
地质工程 | 4 | 四年 | 5800 |
土木工程 | 4 | 四年 | 5800 |
预防医学 | 4 | 五年 | 6200 |
应用化学(放射化学方向) | 4 | 四年 | 5800 |
电子信息类(电子信息科学与技术,通信工程,人工智能) | 4 | 四年 | 5800 |
地质学类(地质学,地球化学,地质学)(环境地质方向) | 4 | 四年 | 5800 |
化学类(化学)(基地班,化学,应用化学) | 4 | 四年 | 5800 |
草业科学(基地班) | 3 | 四年 | 5800 |
水利类(水文与水资源工程) | 3 | 四年 | 5800 |
经济学(基地班) | 3 | 四年 | 5500 |
材料类(材料物理,材料化学,功能材料,新能源材料与器件) | 3 | 四年 | 5800 |
环境科学与工程类(环境科学,环境工程) | 3 | 四年 | 5800 |
新闻传播学类(新闻学,广告学) | 3 | 四年 | 5500 |
生态学 | 2 | 四年 | 5800 |
麻醉学 | 2 | 五年 | 6200 |
辐射防护与核安全 | 2 | 四年 | 5800 |
英语(招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5500 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 5800 |
基础医学 | 2 | 五年 | 6200 |
生物信息学 | 2 | 四年 | 5800 |
儿科学 | 2 | 五年 | 6200 |
资源勘查工程 | 2 | 四年 | 5800 |
动物科学 | 2 | 四年 | 5800 |
数学类(数学与应用数学)(基地班,数学与应用数学,信息与计算科学,统计学) | 2 | 四年 | 5800 |
日语(招日语,英语语种考生) | 2 | 四年 | 5500 |
哲学 | 4 | 四年 | 5000 |
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 3 | 四年 | 5500 |
社会学 | 3 | 四年 | 5500 |
政治学类(政治学与行政学,国际政治) | 3 | 四年 | 5500 |
历史学类(历史学)(基地班,历史学,世界史,文物与博物馆学) | 3 | 四年 | 5000 |
马克思主义理论类(思想政治教育,马克思主义理论) | 3 | 四年 | 5500 |
民族学 | 2 | 四年 | 5500 |
英语(招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5500 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5000 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 5800 |
戏剧影视文学 | 2 | 四年 | 5000 |
俄语(招俄语,英语语种考生) | 2 | 四年 | 5500 |
法语(招英语,法语语种考生) | 2 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
哲学 | 5 | 四年 | 5000 |
俄语 | 4 | 四年 | 5500 |
社会学 | 3 | 四年 | 5500 |
英语 | 3 | 四年 | 5500 |
广告学 | 3 | 四年 | 5500 |
历史学类(历史学(基地班)、历史学、世界史、文物与博物馆学) | 3 | 四年 | 5000 |
马克思主义理论类(思想政治教育、马克思主义理论) | 3 | 四年 | 5500 |
民族学 | 2 | 四年 | 5500 |
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2 | 四年 | 5500 |
知识产权 | 2 | 四年 | 5500 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5000 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 5800 |
政治学类(政治学与行政学、国际政治) | 2 | 四年 | 5500 |
戏剧影视文学 | 2 | 四年 | 5000 |
药学 | 17 | 四年 | 6200 |
临床医学类(临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学) | 16 | 五年 | 6200 |
地理科学类(地理科学(基地班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 8 | 四年 | 5800 |
物理学类(物理学(基地班)、物理学、微电子科学与工程) | 8 | 四年 | 5800 |
大气科学类(大气科学、应用气象学) | 6 | 四年 | 5800 |
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 4 | 四年 | 5500 |
地质工程 | 4 | 四年 | 5800 |
土木工程 | 4 | 四年 | 5800 |
预防医学 | 4 | 五年 | 6200 |
核化工与核燃料工程 | 4 | 四年 | 5800 |
应用化学(放射化学方向) | 4 | 四年 | 5800 |
电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、人工智能) | 4 | 四年 | 5800 |
地质学类(地质学、地球化学、地质学(环境地质方向) | 4 | 四年 | 5800 |
工商管理类(会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理) | 4 | 四年 | 5500 |
材料类(材料物理、材料化学、功能材料、新能源材料与器件) | 4 | 四年 | 5800 |
草业科学(基地班) | 3 | 四年 | 5800 |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 3 | 四年 | 5800 |
生物信息学 | 3 | 四年 | 5800 |
经济学(基地班) | 3 | 四年 | 5500 |
草业科学 | 2 | 四年 | 5800 |
辐射防护与核安全 | 2 | 四年 | 5800 |
日语 | 2 | 四年 | 5500 |
英语 | 2 | 四年 | 5500 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 5800 |
水利类(水文与水资源工程) | 2 | 四年 | 5800 |
基础医学 | 2 | 五年 | 6200 |
化学类(化学(基地班)、化学、应用化学) | 2 | 四年 | 5800 |
资源勘查工程 | 2 | 四年 | 5800 |
动物科学 | 2 | 四年 | 5800 |
数学类(数学与应用数学(基地班)、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 2 | 四年 | 5800 |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来兰州大学各专业2021在陕西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
哲学 | 5 | 四年 | 5000 |
社会学 | 3 | 四年 | 5500 |
英语 | 3 | 四年 | 5500 |
俄语 | 3 | 四年 | 5500 |
农林经济管理 | 3 | 四年 | 5500 |
历史学类 | 3 | 四年 | 5000 |
民族学 | 2 | 四年 | 5500 |
法语 | 2 | 四年 | 5500 |
知识产权 | 2 | 四年 | 5500 |
政治学类 | 2 | 四年 | 5500 |
广告学 | 2 | 四年 | 5500 |
汉语言文学(其他专业方向或备注收集中) | 2 | 四年 | 5000 |
汉语言文学(其他专业方向或备注收集中) | 2 | 四年 | 5000 |
公共事业管理 | 2 | 四年 | 5500 |
药学 | 17 | 四年 | 6200 |
临床医学类 | 14 | 五年 | 6200 |
物理学类 | 8 | 四年 | 5800 |
地理科学类 | 8 | 四年 | 5800 |
大气科学类 | 6 | 四年 | 5800 |
地质学类 | 6 | 四年 | 5800 |
地质工程 | 4 | 四年 | 5800 |
土木工程 | 4 | 四年 | 5800 |
预防医学 | 4 | 五年 | 6200 |
核化工与核燃料工程 | 4 | 四年 | 5800 |
应用化学 | 4 | 四年 | 5800 |
数学类 | 4 | 四年 | 5800 |
电子信息类 | 4 | 四年 | 5800 |
草业科学(其他专业方向或备注收集中) | 3 | 四年 | 5800 |
经济学 | 3 | 四年 | 5500 |
工商管理类 | 3 | 四年 | 5500 |
数字媒体技术 | 3 | 四年 | 5800 |
材料类 | 3 | 四年 | 5800 |
环境科学与工程类 | 3 | 四年 | 5800 |
生物信息学 | 3 | 四年 | 5800 |
草业科学(其他专业方向或备注收集中) | 2 | 四年 | 5800 |
社会学 | 2 | 四年 | 5500 |
日语 | 2 | 四年 | 5500 |
英语 | 2 | 四年 | 5500 |
俄语 | 2 | 四年 | 5500 |
公共事业管理 | 2 | 四年 | 5500 |
化学类 | 2 | 四年 | 5800 |
水利类 | 2 | 四年 | 5800 |
基础医学 | 2 | 五年 | 6200 |
马克思主义理论类(思想政治教育、马克思主义理论) | 2 | 四年 | 5500 |
马克思主义理论类(思想政治教育、马克思主义理论) | 3 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学类(包含专业:100201-临床医学;100203-医学影像学;100202-麻醉学;100207-儿科学)(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 14 | 五年 | 6200 |
物理学类(包含专业:070201-物理学(基地班);070201-物理学;080704-微电子科学与工程)(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 13 | 四年 | 5800 |
化学类(包含专业:070301-化学(基地班);070301-化学;070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;080412-功能材料;081304-能源化学工程)(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 9 | 四年 | 5800 |
工商管理类(包含专业:120101-管理科学(基地班);120203-会计学;120202-市场营销;120206-人力资源管理;120102-信息管理与信息系统;120402-行政管理)(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 6 | 四年 | 5500 |
经济学类(包含专业:020101-经济学;020401-国际经济与贸易;020301-金融学;020302-金融工程)(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 5 | 四年 | 5500 |
电子信息类(包含专业:080714-电子信息科学与技术(基地班);080714-电子信息科学与技术;080703-通信工程;080717-人工智能)(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 5 | 四年 | 5800 |
材料类(包含专业:080402-材料物理;080403-材料化学)(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 5 | 四年 | 5800 |
应用化学(招考方向:放射化学方向)(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 4 | 四年 | 5800 |
大气科学类(包含专业:070601-大气科学(基地班);070601-大气科学;070602-应用气象学)(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 4 | 四年 | 5800 |
地理科学类(包含专业:070501-地理科学(基地班);070502-自然地理与资源环境;070503-人文地理与城乡规划;070504-地理信息科学)(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 4 | 四年 | 5800 |
环境科学与工程类(包含专业:082503-环境科学;082502-环境工程)(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 4 | 四年 | 5800 |
地质学类(包含专业:070901-地质学;070901-地质学(资源勘查方向);070902-地球化学;070901-地质学(环境地质方向))(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 4 | 四年 | 5800 |
地质工程(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 4 | 四年 | 5800 |
医学检验技术(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 4 | 四年 | 6200 |
预防医学(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 4 | 五年 | 6200 |
药学(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 4 | 四年 | 6200 |
经济学(招考方向:基地班)(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 4 | 四年 | 5500 |
理论与应用力学(招考方向:基地班)(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 3 | 四年 | 5800 |
土木工程(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 3 | 四年 | 5800 |
草业科学(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 3 | 四年 | 5800 |
口腔医学(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 3 | 五年 | 6200 |
辐射防护与核安全(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 3 | 四年 | 5800 |
核化工与核燃料工程(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 3 | 四年 | 5800 |
数字媒体技术(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 2 | 四年 | 5800 |
计算机类(包含专业:080901-计算机科学与技术(基地班);080901-计算机科学与技术;080904-信息安全;080910-数据科学与大数据技术)(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 2 | 四年 | 5800 |
应用物理学(招考方向:原子核物理方向)(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 2 | 四年 | 5800 |
草业科学(招考方向:基地班)(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 2 | 四年 | 5800 |
基础医学(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 2 | 五年 | 6200 |
工商管理类(包含专业:120101-管理科学(基地班);120203-会计学;120202-市场营销;120206-人力资源管理;120102-信息管理与信息系统;120402-行政管理)(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 1 | 四年 | 5500 |
计算机类(包含专业:080901-计算机科学与技术(基地班);080901-计算机科学与技术;080904-信息安全;080910-数据科学与大数据技术)(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 1 | 四年 | 5800 |
临床医学类(包含专业:100201-临床医学;100203-医学影像学;100202-麻醉学;100207-儿科学)(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 1 | 五年 | 6200 |
临床医学类(包含专业:100201-临床医学;100203-医学影像学;100202-麻醉学;100207-儿科学)(备注:执行一本线;)(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 5 | 五年 | 6200 |
土木工程(备注:执行一本线;)(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 3 | 四年 | 5800 |
计算机类(包含专业:080901-计算机科学与技术(基地班);080901-计算机科学与技术;080904-信息安全;080910-数据科学与大数据技术)(备注:执行一本线;)(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 2 | 四年 | 5800 |
生物科学类(包含专业:071001-生物科学(基地班);071002-生物技术(基地班);071001-生物科学;071002-生物技术)(备注:执行一本线;)(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 2 | 四年 | 5800 |
地质学类(包含专业:070901-地质学;070901-地质学(资源勘查方向);070902-地球化学;070901-地质学(环境地质方向))(备注:执行一本线;)(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 2 | 四年 | 5800 |
预防医学(备注:执行一本线;)(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 2 | 五年 | 6200 |
口腔医学(备注:执行一本线;)(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 2 | 五年 | 6200 |
药学(备注:执行一本线;)(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 2 | 四年 | 6200 |
英语(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号)(语种:英语) | 5 | 四年 | 5500 |
工商管理类(包含专业:120101-管理科学(基地班);120203-会计学;120202-市场营销;120206-人力资源管理;120102-信息管理与信息系统;120402-行政管理)(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 3 | 四年 | 5500 |
政治学类(包含专业:030201-政治学与行政学;030202-国际政治)(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 3 | 四年 | 5500 |
哲学(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 3 | 四年 | 5000 |
社会学(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 3 | 四年 | 5500 |
经济学类(包含专业:020101-经济学;020401-国际经济与贸易;020301-金融学;020302-金融工程)(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 2 | 四年 | 5500 |
经济学(招考方向:基地班)(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 2 | 四年 | 5500 |
汉语言文学(招考方向:戏剧影视方向)(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 2 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(包含专业:050301-新闻学;050302-广播电视学)(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 2 | 四年 | 5500 |
广告学(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 2 | 四年 | 5500 |
历史学类(包含专业:060101-历史学(基地班);060101-历史学;060102-世界史;060104-文物与博物馆学)(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 2 | 四年 | 5000 |
民族学(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 2 | 四年 | 5500 |
法学(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 2 | 四年 | 5500 |
知识产权(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 2 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(包含专业:050301-新闻学;050302-广播电视学)(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 1 | 四年 | 5500 |
马克思主义理论类(包含专业:030503-思想政治教育;030504-马克思主义理论)(办学地点:兰州大学)(地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号) | 7 | 四年 | 5500 |
一、兰州大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学3四年5500俄语(外语语种俄语、英语)3四年5500公共事业管理(卫生事业管理方向)(卫生事业管理方向)2四年5500哲学2四年5000经济学(基地班)2四年5500社会学2四年5500法语(外语语种英语、法语)2四年5500日语(外语语种日语、英语)2四年5500政治学类(包含专业:政治学与行政学、国际政治)2
一、兰州大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费马克思主义理论类(含思想政治教育、马克思主义理论专业)4四年5500政治学类(含政治学与行政学、国际政治专业)2四年5500预防医学2五年6200地质学类(含地质学(免补专业)、地球化学(免补专业)、地质学(环境地质方向)专业)2四年5800儿科学1五年6200工商管理类(含会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信
一、兰州大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程)(甘肃兰州)6四年5500大气科学类(大气科学、应用气象学)(甘肃兰州)6四年5800新闻传播学类(新闻学、广告学)(甘肃兰州)6四年5500物理学类(物理学)(基地班、物理学、微电子科学与工程)(甘肃兰州)6四年5800化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程)(
一、兰州大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费物理学类18四年5800临床医学14五年6200工商管理类12四年5500化学类12四年5800数学类10四年5800口腔医学8五年6200汉语言文学8四年5000电子信息类8四年5800生物科学类8四年5800计算机类8四年5800法学6四年5500新闻传播学类6四年5500历史学类6四年5000经济学类6四年550
一、兰州大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费马克思主义理论类(包含专业:思想政治教育、马克思主义理论)4四年5500核工程与核技术3四年5800大气科学类(包含专业:大气科学、应用气象学)3四年5800计算机类(包含专业:计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术)3四年5800法学2四年5500汉语言文学2四年5000政治学类(包含专业:政治学与行政学、
一、兰州大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(甘肃兰州)(包含专业:会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理)3-5500哲学(甘肃兰州)2-5000马克思主义理论类(甘肃兰州)(包含专业:思想政治教育、马克思主义理论)2-5500英语(英语)(甘肃兰州)2-5500俄语(俄语,英语)(甘肃兰州)2-5500日语(日语,英语)(甘
一、西北工业大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费航空航天类(飞行器设计与工程,飞行器动力工程,飞行器控制与信息工程,航空航天工程)107四年6600电子信息类(电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,探测制导与控制技术)76四年6600材料类(新材料与化工试验班)(材料科学与工程,材料成型及控制工程,复合材料与工程,增材制造工程,高分子材料与工程,化学工程与工艺
一、北京大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2四年5000城乡规划2四年5000英语(招英语语种考生,加试口语)2四年5000人文科学试验班(艺术史论)2四年5000国际政治(国政,外交学,国际政经)2四年5000考古学1四年5000信息管理与信息系统1四年5000社会学类(社会学,社会工作)1四年5000新闻传播学类(新闻学,广播电视学,广告学,编辑出版学
2023-10-26 16:57:32
2023-10-27 03:30:57
2024-01-29 18:53:06
2024-01-28 02:07:01
2023-10-30 00:39:27
2024-03-04 00:31:23