2024-01-29 15:04:40 | 激励网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
自动化类(自动化与电气类)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、测J控技术与仪器、电子信息工程、人工智能) | 9 | 四年 | 6500 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类)(包含专业:临床医学(五年制、口腔医学)(五年制、麻醉学、精神医学)) | 8 | 五年 | 7800 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、车辆工程、微电子科学与工程) | 7 | 四年 | 6500 |
土木类(土木安全类)(包含专业:土木工程、铁道工程、工程力学、消防工程、工程管理、城市地下空间工程、安全工程) | 7 | 四年 | 6500 |
交通运输类(包含专业:交通运输、交通设备与控制工程、轨道交通信号与控制) | 6 | 四年 | 6500 |
金融学类(经济管理类)(包含专业:国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理) | 5 | 四年 | 5500 |
中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、数字出版) | 5 | 四年 | 5300 |
计算机类(计算机与通信类)(包含专业:计算机科学与技术、信息安全、通信工程、数据科学与大数据技术) | 5 | 四年 | 6500 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 4 | 四年 | 5300 |
法学类(包含专业:社会学、法学) | 3 | 四年 | 5300 |
医学技术类(医学四年类)(包含专业:医学检验技术、药学) | 3 | - | - |
临床医学(八年制) | 2 | 八年 | 7800 |
外国语言文学类(包含专业:英语、法语、日语、西班牙语) | 2 | 四年 | 5300 |
电子信息类(包含专业:光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 2 | 四年 | 5300 |
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类)(包含专业:预防医学、基础医学、临床药学) | 2 | 五年 | 7800 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)(考生投档成绩须达到部分特殊类型招生投档最低控制分数线) | 2 | 四年 | 69000 |
口腔医学(5+3一体化)(第1-6学年按本科生标准(7800元/生/年缴纳学费,第7-8学年)(转入博士生阶段按临床医学专业学位博士生学费标准)(15000元/生/年缴纳学费)) | 2 | 五年 | 7800 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)(考生投档成绩须达到部分特殊类型招生投档最低控制分数线) | 1 | 四年 | 69000 |
数学与应用数学(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)(考生投档成绩须达到部分特殊类型招生投档最低控制分数线) | 1 | 四年 | 69000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学类(临床及口腔五年制医学类)(包含专业:临床医学(五年制)、口腔医学(五年制)、麻醉学、精神医学) | 8 | 五年 | 7800 |
自动化类(自动化与电气类)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、电子信息工程、人工智能) | 8 | 四年 | 6500 |
土木类(土木安全类)(包含专业:土木工程、铁道工程、工程力学、消防工程、工程管理、城市地下空间工程、安全工程) | 7 | 四年 | 6500 |
交通运输类(包含专业:交通运输、交通设备与控制工程、轨道交通信号与控制) | 5 | 四年 | 6500 |
金融学类(经济管理类)(包含专业:国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理) | 5 | 四年 | 5500 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、车辆工程、微电子科学与技术) | 5 | 四年 | 6500 |
数学类(数学物理类)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学) | 4 | 四年 | 5300 |
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类)(包含专业:预防医学、基础医学、临床药学) | 4 | 五年 | 7800 |
中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、数字出版) | 4 | 四年 | 5300 |
计算机类(计算机与通信类)(包含专业:计算机科学与技术、信息安全、通信工程、数据科学与大数据技术) | 4 | 四年 | 6500 |
法学类(包含专业:社会学、法学) | 3 | 四年 | 5300 |
医学技术类(医学四年类)(包含专业:医学检验技术、药学) | 3 | 四年 | 7800 |
临床医学(八年制) | 2 | 八年 | 7800 |
口腔医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | 7800 |
外国语言文学类(包含专业:英语、法语、日语、西班牙语) | 2 | 四年 | 5300 |
电子信息类(包含专业:光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 2 | 四年 | 5300 |
化工与制药类(化学生物环境类)(包含专业:应用化学、化学工程与工艺、制药工程、生物工程、生物技术) | 2 | 四年 | 5300 |
土木工程(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)(考生投档成绩须达到部分特殊类型招生投档最低控制分数线) | 2 | 四年 | 69000 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)(考生投档成绩须达到部分特殊类型招生投档最低控制分数线) | 1 | 四年 | 69000 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)(考生投档成绩须达到部分特殊类型招生投档最低控制分数线) | 1 | 四年 | 69000 |
数学与应用数学(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)(考生投档成绩须达到部分特殊类型招生投档最低控制分数线) | 1 | 四年 | 69000 |
交通设备与控制工程(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)(考生投档成绩须达到部分特殊类型招生投档最低控制分数线) | 1 | 四年 | 69000 |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来中南大学各专业2021在海南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木类(包含专业土木工程、铁道工程、工程力学消防工程、工程管理、城市地下空间工程、安全工程(土木安全类) | 8 | 四年 | 6500 |
材料类(包含专业材料科学与工程、材料化学、粉体材料科学与工程、冶金工程、新能源材料与器件、无机非金属材料工程(冶金材料类) | 8 | 四年 | 6500 |
临床医学类(包含专业临床医学(五年制)、口腔医学(五年制)、麻醉学、精神医学) | 8 | 四年 | 7800 |
自动化类(包含专业电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、电子信息工程、人工智能) | 6 | 四年 | 6500 |
机械类(包含专业机械设计制造及其自动化、车辆工程、微电子科学与工程) | 5 | 四年 | 6500 |
金融学类(包含专业国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理(经济管理类) | 4 | 四年 | 5500 |
中国语言文学类(包含专业汉语言文学、数字出版) | 4 | 四年 | 5300 |
数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学(数学物理类) | 4 | 四年 | 5300 |
计算机类(包含专业计算机科学与技术、信息安全、通信工程、数据科学与大数据技术(计算机通信类) | 4 | 四年 | 6500 |
能源动力类(包含专业能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程(能源类) | 4 | 四年 | 6500 |
公共卫生与预防医学类(包含专业预防医学、基础医学、临床药学(非临床五年制医学类) | 4 | 五年 | 7800 |
外国语言文学类(包含专业英语、法语、日语、西班牙语) | 3 | 四年 | 5300 |
医学技术类(包含专业医学检验技术、药学(医学四年类) | 3 | 四年 | 7800 |
口腔医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | 7800 |
法学类(包含专业社会学、法学) | 2 | 四年 | 5300 |
电子信息类(包含专业光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 2 | 四年 | 5300 |
化工与制药类(包含专业应用化学、化学工程与工艺、制药工程、生物工程、生物技术(化学生物环境类) | 2 | 四年 | 5300 |
临床医学(八年制)(临床及口腔五年制医学类) | 2 | 八年 | 7800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木类(土木安全类)(土木工程、铁道工程、工程力学、消防工程、工程管理、城市地下空间工程、安全工程) | 8 | 四年 | 6500 |
材料类(冶金材料类)(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程、粉体材料科学与工程、冶金工程、新能源材料与器件、无机非金属材料工程) | 8 | 四年 | 6500 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类)(临床医学(五年制)、口腔医学(五年制)、麻醉学) | 8 | 五年 | 7800 |
自动化类(自动化与电气类)(电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、电子信息工程、智能科学与技术) | 6 | 四年 | 6500 |
机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、微电子科学与工程) | 5 | 四年 | 6500 |
中国语言文学类(汉语言文学、数字出版、广播电视学) | 4 | 四年 | 5300 |
数学类(数学物理类)(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学) | 4 | 四年 | 5300 |
能源动力类(能源类)(能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程) | 4 | 四年 | 6500 |
计算机类(计算机信息类)(计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、通信工程、数据科学与大数据技术) | 4 | 四年 | 6500 |
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类)(预防医学、基础医学、临床药学) | 4 | 五年 | 7800 |
金融学类(经济管理类)(国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理、劳动与社会保障) | 4 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类(英语、法语、日语、西班牙语) | 3 | 四年 | 5300 |
医学技术类(医学四年类)(医学检验技术、药学) | 3 | 四年 | 7800 |
临床医学 | 2 | 八年 | 7800 |
法学类(社会学、法学) | 2 | 四年 | 5300 |
电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 2 | 四年 | 5300 |
化工与制药类(化学生物环境类)(应用化学、化学工程与工艺、制药工程、生物工程、生物技术) | 2 | 四年 | 5300 |
口腔医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | 7800 |
2023-10-26 16:57:32
2023-10-27 03:30:57
2024-01-29 18:53:06
2024-01-28 02:07:01
2023-10-30 00:39:27
2024-03-04 00:31:23