2024-01-30 05:43:04 | 激励网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
材料类(实验班)(包含专业:材料科学与工程,纳米材料与技术,资源循环科学与工程,焊接技术与工程,材料科学与工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目;办学地点:通州校区;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,不招色盲考生) | 3 | 四年 | 5000 |
土木类(包含专业:土木工程,给排水科学与工程,建筑环境与能源应用工程,土木工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目;办学地点:通州校区;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,不招色盲考生) | 3 | 四年 | 5000 |
软件工程(中外合作办学)(合作方:爱尔兰国立都柏林大学;单列专业.要求高考外语成绩不得低于110分) | 3 | 四年 | 75000 |
机器人工程(办学地点:通州校区;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 2 | 四年 | 5000 |
金融学(中外合作办学)(合作方:爱尔兰国立都柏林大学:单列专业.要求高考外语成绩不得低于110分) | 2 | 四年 | 75000 |
交通运输类(实验班)(包含专业:交通工程,交通设备与控制工程,交通工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目;办学地点:通州校区;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,不招色盲考生) | 2 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
软件工程(中外合作办学)(75000元/年;合作方爱尔兰国立都柏林大学;单列专业。学费7.5万元/学年;要求外语单科高考成绩不得低于110分) | 4 | 四年 | 75000 |
金融学(中外合作办学)(75000元/年;合作方爱尔兰国立都柏林大学;单列专业。学费7.5万元/学年;要求外语单科高考成绩不得低于110分) | 3 | 四年 | 75000 |
机器人工程(5000元/年;办学地点通州校区;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 2 | 四年 | 5000 |
材料类(实验班)(5000元/年;包含专业材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程、焊接技术与工程;办学地点通州校区;不招色盲考生;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 2 | 四年 | 5000 |
土木类(5000元/年;包含专业土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程;办学地点通州校区;不招色盲考生;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 2 | 四年 | 5000 |
交通运输类(实验班)(5000元/年;包含专业交通工程、交通设备与控制工程;办学地点通州校区;不招色盲考生;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 2 | 四年 | 5000 |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来北京工业大学各专业2021在河南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
金融学(中外合作办学)(75000元/年;合作方爱尔兰国立都柏林大学;单列专业。学费7.5万元/学年、英语单科高考成绩不得低于满分的70%) | 3 | 四年 | 75000 |
软件工程(中外合作办学)(75000元/年;合作方爱尔兰国立都柏林大学;单列专业。学费7.5万元/学年、英语单科高考成绩不得低于满分的70%) | 3 | 四年 | 75000 |
土木类(5000元/年;包含专业土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程;办学地点通州校区;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 2 | 四年 | 5000 |
交通运输类(实验班)(5000元/年;包含专业交通工程、交通设备与控制工程;办学地点通州校区;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 2 | 四年 | 5000 |
材料类(实验班)(5000元/年;包含专业材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程;办学地点通州校区;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 2 | 四年 | 5000 |
机器人工程(5000元/年;办学地点通州校区;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 2 | 四年 | 5000 |
计算机类(5000元/年;包含专业物联网工程、计算机科学与技术;办学地点通州校区;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,全色盲限报) | 1 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
金融学(中外合作办学) | 3 | - | 75000 |
土木类 | 2 | - | 5000 |
机器人工程 | 2 | - | 5000 |
交通运输类(实验班) | 2 | - | 5000 |
材料类(实验班) | 2 | - | 5000 |
软件工程(中外合作办学) | 2 | - | 75000 |
计算机类 | 1 | - | 5000 |
物联网工程(中外合作办学) | 1 | - | 75000 |
2023-10-26 16:57:32
2024-01-28 02:07:01
2023-11-30 04:44:02
2023-10-30 00:39:27
2023-10-27 03:30:57
2024-01-29 20:20:19