2024-01-31 20:41:02 | 激励网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中医学(卓越5+3一体化)(语种:不限) | 2 | 五年 | 5800 |
中医学(领军人才培养计划)(语种:不限) | 1 | - | 5800 |
中西医临床医学(华佗班)(语种:不限) | 1 | - | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中医学(办学点:良乡校区)(卓越5+3一体化) | 2 | 五年 | 5800 |
中医学(办学点:良乡校区)(领军人才培养计划) | 1 | 九年 | 5800 |
中西医临床医学(办学点:良乡校区)(华佗班) | 1 | 九年 | 5800 |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来北京中医药大学各专业2021在上海招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中医学(卓越5+3一体化)(语种不限) | 2 | 五年 | 5800 |
中医学(领军人才培养计划)(语种不限) | 1 | 九年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班)(语种不限) | 1 | 九年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中医学(语种不限) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(领军人才培养计划)(领军人才培养计划) | 1 | 九年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班)(华佗班) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(“5+3”一体化。卓越中西医班。)(“5+3”一体化。卓越中西医班。) | 1 | 五年 | 5800 |
2023-10-26 16:57:32
2023-10-27 03:30:57
2024-01-29 18:53:06
2024-01-28 02:07:01
2023-10-30 00:39:27
2024-03-04 00:31:23