2024-01-31 21:39:29 | 激励网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中医学(卓越5+3一体化) | 12 | 五年 | 5800 |
中药学 | 10 | 四年 | 5800 |
中医学 | 7 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学 | 5 | 五年 | 5800 |
护理学 | 5 | 四年 | 5800 |
中医学(实验班) | 5 | 五年 | 5800 |
公共管理类 | 5 | 四年 | 5000 |
大数据管理与应用 | 5 | 四年 | 5000 |
中医学(领军人才培养计划) | 3 | 九年 | 5800 |
中药制药 | 2 | 四年 | 5800 |
法学(医药卫生) | 2 | 四年 | 5000 |
英语(中医药国际传播) | 2 | 四年 | 5800 |
英语(医学) | 2 | 四年 | 5800 |
中药学(时珍国药班) | 2 | 四年 | 5800 |
生物工程 | 2 | 四年 | 5500 |
中西医临床医学(华佗班) | 2 | 九年 | 5800 |
康复治疗学 | 1 | 四年 | 5800 |
药事管理 | 1 | 四年 | 5800 |
药学 | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(5+3一体化,卓越中医儿科班) | 1 | 五年 | 5800 |
中医骨伤科学 | 1 | 五年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中医学(卓越5+3一体化)(良乡校区) | 12 | 五年 | 5800 |
中药学(良乡校区) | 10 | 四年 | 5800 |
中医学(良乡校区) | 7 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学(良乡校区) | 5 | 五年 | 5800 |
护理学(良乡校区) | 5 | 四年 | 5800 |
中医学(实验班)(良乡校区) | 5 | 五年 | 5800 |
大数据管理与应用(良乡校区) | 5 | 四年 | 5000 |
公共管理类(良乡校区。含公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)专业) | 5 | 四年 | 5000 |
中西医临床医学(华佗班)(良乡校区) | 3 | 九年 | 5800 |
中药制药(良乡校区) | 2 | 四年 | 5800 |
法学(医药卫生)(良乡校区) | 2 | 四年 | 5000 |
英语(医学)(良乡校区) | 2 | 四年 | 5800 |
英语(中医药国际传播)(良乡校区) | 2 | 四年 | 5800 |
生物工程(良乡校区) | 2 | 四年 | 5500 |
中医学(领军人才培养计划) | 2 | 九年 | 5800 |
中药学(时珍国药班)(良乡校区) | 2 | 四年 | 5800 |
康复治疗学(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
药事管理(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
药学(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
中医骨伤科学(良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(5+3一体化,卓越中医儿科班)(良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来北京中医药大学各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中医学(卓越,5+3一体化)(良乡校区) | 11 | 八年 | 5800 |
中药学(良乡校区) | 10 | 四年 | 5800 |
中医学(良乡校区) | 8 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学(良乡校区) | 6 | 五年 | 5800 |
中医学(实验班)(良乡校区) | 5 | 五年 | 5800 |
中药制药(良乡校区) | 5 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(良乡校区) | 5 | 四年 | 5000 |
公共管理类[良乡校区。含公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)专业] | 5 | 四年 | 5000 |
护理学(良乡校区) | 3 | 四年 | 5800 |
中医学(领军人才培养计划)(良乡校区) | 3 | 九年 | 5800 |
法学(医药卫生)(良乡校区) | 2 | 四年 | 5000 |
英语(医学)(良乡校区) | 2 | 四年 | 5800 |
英语(中医药国际传播)(良乡校区) | 2 | 四年 | 5800 |
生物工程(良乡校区) | 2 | 四年 | 5500 |
中西医临床医学(华佗班)(良乡校区) | 2 | 九年 | 5800 |
药学(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
药事管理(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
康复治疗学(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
中医骨伤科学(良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班,5+3一体化)(良乡校区) | 1 | 八年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中药学(良乡校区) | 11 | 四年 | 5800 |
针灸推拿学(良乡校区) | 8 | 五年 | 5800 |
中医学(实验班)(良乡校区) | 6 | 五年 | 5800 |
中医学(良乡校区) | 6 | 五年 | 5800 |
大数据管理与应用(良乡校区) | 6 | 四年 | 5000 |
中医学(卓越中医班,5十3一体化)(良乡校区) | 5 | 五年 | 5800 |
公共管理类[良乡校区。含公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)专业] | 5 | 四年 | 5000 |
中药制药(良乡校区) | 4 | 四年 | 5800 |
英语(中医药国际传播)(良乡校区) | 3 | 四年 | 5800 |
中医学(领军人才培养计划)(良乡校区) | 3 | - | 5800 |
中医学(卓越中西医班,5十3一体化)(良乡校区) | 3 | 五年 | 5800 |
护理学(良乡校区) | 2 | 四年 | 5800 |
英语(医学)(良乡校区) | 2 | 四年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班)(良乡校区) | 2 | 五年 | 5800 |
生物工程(良乡校区) | 2 | 四年 | 5800 |
法学(医药卫生)(良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
中医学(卓越中医京华班,5+3一体化)(良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班,5十3一体化)(良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医骨伤班,5十3一体化)(良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越针推班,5十3一体化)(良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
康复治疗学(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
药事管理(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
药学(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
2023-10-26 16:57:32
2023-10-27 03:30:57
2024-01-29 18:53:06
2024-01-28 02:07:01
2023-10-30 00:39:27
2024-03-04 00:31:23