2024-01-31 23:20:11 | 激励网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(医药卫生)(办学地点:良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
英语(医学)(办学地点:良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
英语(中医药国际传播)(办学地点:良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
公共管理类(包含公共事业管理(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理;办学地点:良乡校区)) | 1 | 四年 | 5000 |
中医学(卓越5+3一体化)(办学地点:良乡校区) | 7 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学(办学地点:良乡校区) | 6 | 五年 | 5800 |
中医学(办学地点:良乡校区) | 5 | 五年 | 5800 |
中药学(办学地点:良乡校区) | 5 | 四年 | 5800 |
护理学(办学地点:良乡校区) | 3 | 四年 | 5800 |
中医学(实验班)(办学地点:良乡校区) | 2 | 五年 | 5800 |
中药制药(办学地点:良乡校区) | 2 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(办学地点:良乡校区) | 2 | 四年 | 5000 |
药学(办学地点:良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
药事管理(办学地点:良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
法学(医药卫生)(办学地点:良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
英语(中医药国际传播)(办学地点:良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
生物工程(办学地点:良乡校区) | 1 | 四年 | 5500 |
公共管理类(包含公共事业管理(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理;办学地点:良乡校区)) | 1 | 四年 | 5000 |
中西医临床医学(华佗班)(办学地点:良乡校区) | 1 | 九年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化)(办学地点:良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(领军人才培养计划)(办学地点:良乡校区) | 1 | 九年 | 5800 |
中医骨伤科学(办学地点:良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
针灸推拿学 | 1 | 五年 | 5800 |
法学(医药卫生) | 1 | 四年 | 5000 |
英语(中医药国际传播) | 1 | 四年 | 5800 |
英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
公共管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
中医学(卓越5+3一体化) | 7 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学 | 5 | 五年 | 5800 |
中药学 | 5 | 四年 | 5800 |
中医学 | 5 | 五年 | 5800 |
护理学 | 3 | 四年 | 5800 |
中药制药 | 2 | 四年 | 5800 |
中医学(实验班) | 2 | 五年 | 5800 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5000 |
针灸推拿学(国家专项计划) | 1 | 五年 | 5800 |
中药学(国家专项计划) | 1 | 四年 | 5800 |
中药制药(国家专项计划) | 1 | 四年 | 5800 |
法学(医药卫生) | 1 | 四年 | 5000 |
法学(医药卫生)(国家专项计划) | 1 | 四年 | 5000 |
护理学(国家专项计划) | 1 | 四年 | 5800 |
康复治疗学(国家专项计划) | 1 | 四年 | 5800 |
药事管理 | 1 | 四年 | 5800 |
英语(中医药国际传播) | 1 | 四年 | 5800 |
药学 | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
公共管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类(国家专项计划) | 1 | 四年 | 5000 |
生物工程 | 1 | 四年 | 5500 |
中医学(领军人才培养计划) | 1 | 九年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班) | 1 | 九年 | 5800 |
中医骨伤科学 | 1 | 五年 | 5800 |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来北京中医药大学各专业2021在湖南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(医学)(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5800 |
针灸推拿学(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 五年 | 5800 |
法学(医药卫生)(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5000 |
护理学(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(实验班)(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 五年 | 5800 |
公共管理类(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5000 |
中医学(卓越5+3一体化)(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越5+3一体化)(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 7 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 5 | 五年 | 5800 |
中药学(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 5 | 四年 | 5800 |
中医学(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 4 | 五年 | 5800 |
中药制药(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5800 |
护理学(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5800 |
中医学(实验班)(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 五年 | 5800 |
大数据管理与应用(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5000 |
法学(医药卫生)(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5000 |
康复治疗学(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5800 |
英语(医学)(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5800 |
药学(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化)(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 五年 | 5800 |
公共管理类(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5000 |
生物工程(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5500 |
中西医临床医学(华佗班)(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 九年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中医学 | 1 | 五年 | 5800 |
英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学 | 6 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学 | 5 | 五年 | 5800 |
中药学 | 5 | 四年 | 5800 |
护理学 | 3 | 四年 | 5800 |
公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 3 | 四年 | 5000 |
中药制药 | 2 | 四年 | 5800 |
中医学(实验班) | 2 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医班5+3一体化) | 2 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中西医班5+3一体化) | 2 | 五年 | 5800 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5000 |
法学(医药卫生) | 1 | 四年 | 5000 |
康复治疗学 | 1 | 四年 | 5800 |
药事管理 | 1 | 四年 | 5800 |
英语(中医药国际传播) | 1 | 四年 | 5800 |
药学 | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越中医京华班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医骨伤班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越针推班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
生物工程 | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(领军人才培养计划) | 1 | 九年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班) | 1 | 五年 | 5800 |
一、北京中医药大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学2五年5800中医学(卓越5+3—体化)2五年5800针灸推拿学1五年5800中药学1四年5800中药制药1四年5800法学(医药卫生)1四年5000护理学1四年5800中医学(实验班)1五年5800英语(医学)1四年5800生物工程1四年5500中医学(领军人才培养计划)1九年5800公共管理类(包含专业
一、湖南大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学(5500元,可分流至:金融学、金融学)(金融工程)7-5500工商管理(5500元,可分流至:工商管理、市场营销、财务管理)(金融工程)4-5500经济学类(5500元,含经济学、财政学)3-5500数字经济3-5500建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班)3-6500英语(语言智能实验班)(5300元,只招
一、北京中医药大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(医药卫生)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区)1四年5000英语(中医药国际传播)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区)1四年5800英语(医学)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区)1四年5800公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理专业)(含公共事业管理)(卫生健康事业管理
一、北京中医药大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(房山区)(医学)1四年5800中医学(房山区)1五年5800针灸推拿学(房山区)1五年5800中医学(房山区)(卓越5+3一体化)7五年5800中药学(房山区)7四年5800中医学(房山区)5五年5800护理学(房山区)3四年5800针灸推拿学(房山区)2五年5800预科班(房山区)(少数民族预科)2一年5
一、北京中医药大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(卓越5+3一体化)9-5800中医学(5年)7-5800中药学5-5800大数据管理与应用3-5000针灸推拿学(5年)2-5800中药制药2-5800中医学(实验班)(5年)2-5800公共管理类(含公共事业管理《卫生健康事业管理、工商管理〈大健康产业管理》)2-5000康复治疗学1-5800药事管理1
一、北京中医药大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中药学1四年5800中医学2五年5800少数民族预科(预科培养地点:北京中医药大学良乡校区)2一年5000中药学1四年5800中医学(卓越5+3一体化)1五年5800公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)专业)1四年5000二、北京中医药大学各专业2022在西藏招生人数,学费多
一、北京林业大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(包含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理、物业管理)3四年5000园林2四年5000商务英语2四年6000食品科学与工程2四年5500应用心理学2四年5500法学2四年5000国际经济与贸易2四年5000英语2四年6000风景园林2四年5500城乡规划(五年制)1五年5500计算机类(包含计算机科学
一、北京协和医学院各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学8-4800二、北京协和医学院各专业2022在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学10四年4800三、北京协和医学院各专业2021在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学15四年4800四、北京协和医学院各专业2020在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学
2023-10-26 16:57:32
2024-01-28 02:07:01
2023-11-30 04:44:02
2023-10-30 00:39:27
2023-10-27 03:30:57
2024-01-29 20:20:19