2024-02-01 07:14:42 | 激励网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(医学) | 1 | - | 5800 |
中医学(五年) | 1 | - | 5800 |
针灸推拿学(五年) | 1 | - | 5800 |
中医学(卓越5+3一体化)(五年) | 9 | - | 5800 |
中药学 | 7 | - | 5800 |
中医学(五年) | 6 | - | 5800 |
针灸推拿学(五年) | 3 | - | 5800 |
中药制药 | 2 | - | 5800 |
中医学(实验班)(五年) | 2 | - | 5800 |
大数据管理与应用 | 2 | - | 5000 |
康复治疗学 | 1 | - | 5800 |
药事管理 | 1 | - | 5800 |
药学 | 1 | - | 5800 |
中药学(时珍国药班) | 1 | - | 5800 |
生物工程 | 1 | - | 5500 |
中医学(领军人才培养计划)(九年医) | 1 | - | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化)(五年) | 1 | - | 5800 |
中西医临床医学(华佗班)(九年医) | 1 | - | 5800 |
中医骨伤科学(五年) | 1 | - | 5800 |
公共管理类(公共事业管理)(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理) | 1 | - | 5000 |
护理学 | 7 | - | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
针灸推拿学 | 1 | 五年 | 5800 |
英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学 | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越5+3一体化)五年) | 9 | - | 5800 |
中医学 | 7 | - | 5800 |
中医学(五年) | 6 | - | 5800 |
针灸推拿学 | 3 | 五年 | 5800 |
中药制药 | 2 | - | 5800 |
中医学(实验班) | 2 | 五年 | 5800 |
大数据管理与应用 | 2 | - | 5000 |
中医学(中医学(卓越中医儿科班5+3一体化)(五年)) | 1 | - | 5800 |
中医学(时珍国药班) | 1 | - | 5800 |
康复治疗学 | 1 | - | 5800 |
药事管理 | 1 | - | 5800 |
药学 | 1 | - | 5800 |
中西医临床医学(华佗班)九年医) | 1 | - | 5800 |
公共管理类(公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理) | 1 | - | 5000 |
生物工程 | 1 | - | 5500 |
中医骨伤科学 | 1 | 五年 | 5800 |
中医药(中医学(领军人才培养计划)(九年医)) | 1 | - | 5800 |
护理学 | 7 | - | 5000 |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来北京中医药大学各专业2021在江西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(医药卫生) | 1 | - | 5000 |
英语(中医药国际传播) | 1 | - | 5800 |
英语(医学) | 1 | - | 5800 |
中医学(五年) | 1 | - | 5800 |
针灸推拿学(五年) | 1 | - | 5800 |
中医学(卓越"五+三"一体化)(五年) | 8 | - | 5800 |
中药学 | 7 | - | 5800 |
中医学(五年) | 6 | - | 5800 |
针灸推拿学(五年) | 3 | - | 5800 |
中医学(实验班)(五年) | 2 | - | 5800 |
大数据管理与应用 | 2 | - | 5000 |
公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 2 | - | 5000 |
中药制药 | 1 | - | 5800 |
康复治疗学 | 1 | - | 5800 |
药事管理 | 1 | - | 5800 |
药学 | 1 | - | 5800 |
生物工程 | 1 | - | 5500 |
中医学(领军人才培养计划)(九年医) | 1 | - | 5800 |
中西医临床医学(华佗班)(九年医) | 1 | - | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班"五+三"—体化)(五年) | 1 | - | 5800 |
中医骨伤科学(五年) | 1 | - | 5800 |
护理学 | 7 | - | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(中医药国际传播) | 1 | - | 5800 |
中医学(五年) | 1 | - | 5800 |
中药学 | 6 | - | 5800 |
中医学(五年) | 6 | - | 5800 |
针灸推拿学(五年) | 4 | - | 5800 |
中医学(卓越中医班5+3一体化)(五年) | 3 | - | 5800 |
中医学(实验班)(五年) | 2 | - | 5800 |
大数据管理与应用 | 2 | - | 5000 |
中医学(卓越中西医班5+3一体化)(五年) | 2 | - | - |
公共管理类(公共事业管理[卫生健康事业管理]、工商管理[大健康产业管理]) | 2 | - | 5000 |
中药制药 | 1 | - | 5800 |
法学(医药卫生) | 1 | - | 5000 |
康复治疗学 | 1 | - | 5800 |
药事管理 | 1 | - | 5800 |
英语(医学) | 1 | - | 5800 |
生物工程 | 1 | - | 5800 |
中医学(卓越针推班5+3一体化)(五年) | 1 | - | 5800 |
中医学(领军人才培养计划)(九年医) | 1 | - | 5800 |
中西医临床医学(华佗班)(五年) | 1 | - | 5800 |
中医学(卓越中医京华班5+3一体化)(五年) | 1 | - | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化)(五年) | 1 | - | 5800 |
中医学(卓越中医骨伤班5+3一体化)(五年) | 1 | - | 5800 |
护理学 | 10 | - | 5000 |
2023-10-26 16:57:32
2023-10-27 03:30:57
2024-01-29 18:53:06
2024-01-28 02:07:01
2023-10-30 00:39:27
2024-03-04 00:31:23