2024-01-25 00:26:00 | 激励网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
船舶与海洋工程 | 1 | 4 | 6850 |
材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
工科试验班(智慧土木与数字建造)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水务工程;120103-工程管理) | 3 | 4 | 6850 |
工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 3 | 4 | 6850 |
软件工程(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,3—4年级16000元/生·学年) | 2 | 4 | 6850 |
信息工程 | 2 | 4 | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班)(本硕、本博连读) | 2 | 4 | 6850 |
大数据管理与应用 | 2 | 4 | 6060 |
数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统) | 2 | 4 | 6850 |
电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
自动化类(080801-自动化;080907-智能科学与技术)(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
交通运输类(081801-交通运输;081802-交通工程)(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
会计学 | 1 | 4 | 6060 |
医学影像学(不招色盲色弱) | 1 | 5 | 7660 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
建筑学(入校后需加试素描) | 1 | 5 | 6850 |
城乡规划(入校后需加试素描) | 1 | 5 | 6850 |
工业设计(不招色盲) | 1 | 4 | 6850 |
食品科学与工程(卓越全英班)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程) | 1 | 4 | 6850 |
生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
计算机类(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
轻工类(081701-轻化工程;082506-资源环境科学)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
新闻传播学类(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学) | 3 | 4 | 6060 |
经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易) | 2 | 4 | 6060 |
工商管理类(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理) | 2 | 4 | 6060 |
行政管理 | 1 | 4 | 6060 |
日语 | 1 | 4 | 6850 |
法学(卓越法律班) | 1 | 4 | 6060 |
法学类(030101-法学;030102-知识产权) | 1 | 4 | 6060 |
旅游管理类(120901-旅游管理;120903-会展经济与管理) | 1 | 4 | 6060 |
船舶与海洋工程(高校专项计划) | 1 | - | 6850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
工科试验班(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 3 | 4 | 6850 |
工科试验班(智能建造、土木工程、水务工程、工程管理) | 3 | 4 | 6850 |
软件工程(不招单色识别不全者,3—4年级16000元/生·学年) | 2 | 4 | 6850 |
信息工程 | 2 | 4 | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班)(本硕、本博连读) | 2 | 4 | 6850 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 2 | 4 | 6850 |
化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
交通运输类(交通运输、交通工程)(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
自动化类(自动化、智能科学与技术)(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
会计学 | 1 | 4 | 6060 |
医学影像学(不招色盲色弱) | 1 | 5 | 7660 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
建筑学(入校后需加试素描) | 1 | 5 | 6850 |
城乡规划(入校后需加试素描) | 1 | 5 | 6850 |
工业设计(不招色盲) | 1 | 4 | 6850 |
工程力学(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 1 | 4 | 6850 |
电子商务类(电子商务、物流工程) | 1 | 4 | 6060 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
轻工类(轻化工程、资源环境科学)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | 4 | 6060 |
新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学) | 2 | 4 | 6060 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 2 | 4 | 6060 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 2 | 4 | 6060 |
行政管理 | 1 | 4 | 6060 |
商务英语 | 1 | 4 | 6850 |
日语 | 1 | 4 | 6850 |
法学(卓越法律班) | 1 | 4 | 6060 |
法学类(法学、知识产权) | 1 | 4 | 6060 |
船舶与海洋工程(高校专项计划) | 1 | 4 | 6850 |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来华南理工大学各专业2021在吉林招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
商务英语 | 2 | - | 6850 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | - | 6060 |
新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学) | 2 | - | 6060 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 2 | - | 6060 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 2 | - | 6060 |
行政管理 | 1 | - | 6060 |
法学(卓越法律班) | 1 | - | 6060 |
法学类(法学、知识产权) | 1 | - | 6060 |
机械类(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 3 | - | 6850 |
土木类(土木工程、水务工程、船舶与海洋工程、工程管理) | 3 | - | 6850 |
材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料不招色盲色弱) | 3 | - | 6850 |
信息工程 | 2 | - | 6850 |
交通运输类(交通运输、交通工程不招色盲) | 2 | - | 6850 |
自动化类(自动化、智能科学与技术不招色盲) | 2 | - | 6850 |
化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程不招色盲色弱) | 2 | - | 6850 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 2 | - | 6850 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程不招色盲色弱) | 2 | - | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班)(本硕、本博连读) | 2 | - | 6850 |
电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程不招单色识别不全者) | 2 | - | 6850 |
软件工程(不招单色识别不全者,3-4年级16000元/生•学年) | 2 | - | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | - | 6060 |
会计学 | 1 | - | 6060 |
工程力学(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | - | 6850 |
工业设计(不招色盲) | 1 | - | 6850 |
轻工类(轻化工程、资源环境科学不招色盲色弱) | 1 | - | 6850 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全不招色盲色弱) | 1 | - | 6850 |
物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 1 | - | 6850 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全不招单色识别不全者) | 1 | - | 6850 |
电子商务类(电子商务、物流工程) | 1 | - | 6060 |
生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术不招色盲色弱) | 1 | - | 6850 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者) | 1 | - | 6850 |
建筑学(学制5年)(入校后需加试素描) | 1 | - | 6850 |
城乡规划(学制5年)(入校后需加试素描) | 1 | - | 6850 |
医学影像学(学制5年)(不招色盲色弱) | 1 | - | 7660 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料不招色盲色弱) | 3 | - | 6850 |
材料类不招色盲色弱 | 3 | 4 | 6850 |
机械类(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 3 | - | 6850 |
机械类 | 3 | 4 | 6850 |
土木类(土木工程、水务工程、船舶与海洋工程、工程管理) | 3 | - | 6850 |
土木类 | 3 | 4 | 6850 |
软件工程 | 2 | - | 6850 |
软件工程不招单色识别不全者,1-2年级6850元/生·学年,3-4年级16000元/生·学年 | 2 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程不招色盲色弱) | 2 | - | 6850 |
环境科学与工程类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
信息工程 | 2 | - | 6850 |
信息工程 | 2 | 4 | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班)本硕、本博连读 | 2 | 4 | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班)(本硕、本博连读) | 2 | - | 6850 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 2 | - | 6850 |
数学类 | 2 | 4 | 6850 |
电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程、核工程与核技术不招单色识别不全者) | 2 | - | 6850 |
电气类不招单色识别不全者 | 2 | 4 | 6850 |
自动化类(自动化、智能科学与技术不招色盲) | 2 | - | 6850 |
自动化类不招色盲 | 2 | 4 | 6850 |
化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程不招色盲色弱) | 2 | - | 6850 |
化工与制药类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
交通运输类(交通运输、交通工程不招色盲) | 2 | - | 6850 |
交通运输类不招色盲 | 2 | 4 | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | - | 6060 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
会计学 | 1 | - | 6060 |
会计学 | 1 | 4 | 6060 |
医学影像学不招色盲色弱 | 1 | 5 | 7660 |
电气工程及其自动化(卓越班)不招单色识别不全者 | 1 | 4 | 6850 |
电气工程及其自动化(卓越班) | 1 | - | 6850 |
建筑学(学制五年) | 1 | - | 6850 |
建筑学不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 1 | 5 | 6850 |
城乡规划(学制五年) | 1 | - | 6850 |
城乡规划不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 1 | 5 | 6850 |
工程力学(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | - | 6850 |
工业设计 | 1 | - | 6850 |
工业设计不招色盲 | 1 | 4 | 6850 |
生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术不招色盲色弱) | 1 | - | 6850 |
生物科学类不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
工程力学(创新班)本硕、本博连读 | 1 | 4 | 6850 |
电子商务类(电子商务、物流工程) | 1 | - | 6060 |
物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 1 | - | 6850 |
物理学类 | 1 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全不招色盲色弱) | 1 | - | 6850 |
食品科学与工程类不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全不招单色识别不全者) | 1 | - | 6850 |
计算机类不招单色识别不全者 | 1 | 4 | 6850 |
电子商务类 | 1 | 4 | 6060 |
轻工类(轻化工程、资源环境科学不招色盲色弱) | 1 | - | 6850 |
轻工类不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
医学影像学(学制五年) | 1 | - | 7660 |
商务英语 | 2 | - | 6850 |
商务英语 | 2 | 4 | 6850 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 2 | - | 6060 |
工商管理类 | 2 | 4 | 6060 |
新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学) | 2 | - | 6060 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 2 | - | 6060 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | - | 6060 |
经济学类 | 2 | 4 | 6060 |
新闻传播学类 | 2 | 4 | 6060 |
旅游管理类 | 2 | 4 | 6060 |
行政管理 | 1 | - | 6060 |
行政管理不招单色识别不全者 | 1 | 4 | 6060 |
法学(卓越法律班) | 1 | - | 6060 |
法学(卓越法律班) | 1 | 4 | 6060 |
法学类(法学、知识产权) | 1 | - | 6060 |
法学类 | 1 | 4 | 6060 |
一、清华大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班类(机械、空与动力)机械工程、机械工程实验班)、能源与动力工程、车辆工程、车辆工程电子信息方向)、车辆工程车身方向)、工业工程)4-5000土木类(土木工程、交通工程、水利科学与工程、工程管理)3-5000工科试验班类(能源与电气)建筑环境与能源应用工程、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化能源互联网国际班
一、北京理工大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班)车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、机械工程、工业工程、智能制造工程、能源与动力工程含管理双学位))25-5500理科试验班(理学与材料菁英班)材料科学与工程,材料成型及控制工程,高分子材料与工程,材料化学,新能源材料与器件,电子封装技术,化学,应用化学,化学工程与工艺,制
一、中南大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木类(土木安全类)土木工程、铁道工程、工程力学、消防工程、工程管理、城市地下空间工程、安全工程)14-6500材料类(冶金材料类)材料科学与工程、粉体材料科学与工程、冶金工程、新能源材料与器件、无机非金属材料工程)12-6500自动化类(自动化与电气类)电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、电子信息工程、人工智
一、华南理工大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料
一、华南理工大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生物医学工程(不招色盲色弱)4495000机器人工程2495000分子科学与工程(不招色盲色弱)2495000智能制造工程2495000微电子科学与工程2495000集成电路设计与集成系统2495000人工智能1495000数据科学与大数据技术1495000生物医学工程(无色盲、色弱)(语种不限)4四年95000分
一、华南理工大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱)146850环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境
一、华南理工大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费行政管理146060船舶与海洋工程146850材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱)146850化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不
一、华南理工大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费船舶与海洋工程146850大数据管理与应用146060新闻传播学类(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学)(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学)146060生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(083001-生
2023-10-26 16:57:32
2023-10-27 03:30:57
2024-01-29 18:53:06
2024-01-28 02:07:01
2023-10-30 00:39:27
2024-03-04 00:31:23