2024-01-27 08:14:16 | 激励网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(英语、德语;办学地点:长安校区) | 3 | - | 5500 |
经济与贸易类(国贸、法学、行管;国际经济与贸易、法学、行政管理;办学地点:长安校区) | 2 | - | 5500 |
航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程;办学地点:长安校区) | 15 | - | 6600 |
机械类(航宇智能制造试验班;飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程;办学地点:长安校区) | 11 | - | 6600 |
材料类(新材料与化工试验班;材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、增材制造工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺;办学地点:长安校区) | 10 | - | 6600 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、探测制导与控制技术;办学地点:长安校区) | 10 | - | 6600 |
材料科学与工程(中外合作办学)(办学地点:长安校区) | 8 | - | 70000 |
物理学类(应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程;办学地点:长安校区) | 8 | - | 6600 |
高分子材料与工程(中外合作办学)(办学地点:长安校区) | 7 | - | 70000 |
电子信息类(集成电路;微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统办学地点:长安校区) | 7 | - | 6600 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、机器人工程;办学地点:长安校区) | 7 | - | 6600 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程;办学地点:长安校区) | 7 | - | 6600 |
软件工程(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分;办学地点:长安校区) | 7 | - | 6600 |
海洋工程类(智慧海洋试验班;船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术;办学地点:长安校区) | 7 | - | 6600 |
航空航天类(民用航空;飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程;办学地点:长安校区) | 6 | - | 6600 |
能源动力类(航空动力与新能源试验班;飞行器动力工程、能源与动力工程;办学地点:长安校区) | 5 | - | 6600 |
航空航天类(智慧三航本研衔接班;飞行器设计与工程、计算机科学与技术;办学地点:长安校区) | 5 | - | 6600 |
生物技术(生命科学试验班;办学地点:长安校区) | 5 | - | 6600 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学;办学地点:长安校区) | 4 | - | 5250 |
力学类(工程应用力学试验班;工程力学、土木工程;办学地点:长安校区) | 4 | - | 6600 |
计算机类(网络安全;网络空间安全、信息安全、保密技术;办学地点:长安校区) | 4 | - | 6600 |
建筑学(办学地点:长安校区)(学制:五年) | 3 | - | 6600 |
本科预科班(外语语种:不限;办学地点:长安校区)(学制:一年) | 3 | - | 5500 |
工程力学(力学拔尖基地班;办学地点:长安校区) | 2 | - | 6600 |
柔性电子学(本研衔接班;办学地点:长安校区) | 2 | - | 6600 |
海洋工程类(黄震中海洋班;船舶与海洋工程、水声工程、信息工程办学地点:长安校区) | 2 | - | 6600 |
航空航天类(黄玉珊航空班;飞行器设计与工程;办学地点:长安校区) | 2 | - | 6600 |
管理科学与工程类(管理试验班;工程管理、信息管理与信息系统;办学地点:长安校区) | 2 | - | 5500 |
工商管理类(管理试验班;工商管理、会计学、市场营销;办学地点:长安校区) | 2 | - | 5500 |
生态学(生态文明交叉试验班;办学地点:长安校区) | 2 | - | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(英语、德语;办学地点长安校区) | 3 | 四年 | 5500 |
经济与贸易类(国贸、法学、行管;国际经济与贸易、法学、行政管理;办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程;办学地点长安校区) | 14 | 四年 | 6600 |
机械类(航宇智能制造试验班;飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程;办学地点长安校区) | 11 | 四年 | 6600 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术;办学地点长安校区) | 10 | 四年 | 6600 |
材料科学与工程(中外合作办学)(办学地点长安校区) | 8 | 四年 | 70000 |
材料类(新材料与化工试验班;材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺;办学地点长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
软件工程(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分;办学地点长安校区) | 7 | 四年 | 6600 |
高分子材料与工程(中外合作办学)(办学地点长安校区) | 7 | 四年 | 70000 |
物理学类(应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程;办学地点长安校区) | 7 | 四年 | 6600 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、机器人工程;办学地点长安校区) | 7 | 四年 | 6600 |
海洋工程类(智慧海洋试验班;船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术;办学地点长安校区) | 7 | 四年 | 6600 |
微电子科学与工程(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分;办学地点长安校区) | 6 | 四年 | 6600 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程;办学地点长安校区) | 6 | 四年 | 6600 |
能源动力类(航空动力与新能源试验班;飞行器动力工程、能源与动力工程;办学地点长安校区) | 5 | 四年 | 6600 |
航空航天类(民用航空;飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程;办学地点长安校区) | 5 | 四年 | 6600 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学;办学地点长安校区) | 4 | 四年 | 5250 |
力学类(工程应用力学试验班;工程力学、土木工程;办学地点长安校区) | 4 | 四年 | 6600 |
计算机类(网络安全;网络空间安全、信息安全;办学地点长安校区) | 4 | 四年 | 6600 |
生物技术(生命科学试验班;办学地点长安校区) | 4 | 四年 | 6600 |
航空航天类(本研衔接班;飞行器设计与工程、飞行器制造工程、飞行器动力工程、工程力学、船舶与海洋工程;办学地点长安校区) | 3 | 四年 | 6600 |
建筑学(办学地点长安校区)(学制五年) | 3 | 五年 | 6600 |
工商管理类(管理试验班;工商管理、会计学、市场营销;办学地点长安校区) | 3 | 四年 | 5500 |
本科预科班(学制一年) | 3 | 一年 | - |
航空航天类(黄玉珊航空班;飞行器设计与工程;办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
管理科学与工程类(管理试验班;工程管理、信息管理与信息系统;办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
工程力学(力学拔尖基地班;办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
柔性电子学(本研衔接班;办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
计算机类(本研衔接班;人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化;办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
海洋工程类(黄震中海洋班;水声工程、船舶与海洋工程、信息工程;办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
生态学(生态文明交叉试验班;办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来西北工业大学各专业2021在湖北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济与贸易类(国贸与法学;国际经济与贸易、法学;办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类(英语、德语;办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程;办学地点长安校区) | 16 | 四年 | 6600 |
机械类(航宇智能制造试验班;飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程;办学地点长安校区) | 12 | 四年 | 6600 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术;办学地点长安校区) | 10 | 四年 | 6600 |
材料科学与工程(中外合作办学)(办学地点长安校区) | 8 | 四年 | 70000 |
物理学类(应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程;办学地点长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
材料类(新材料与化工试验班;材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺;办学地点长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
高分子材料与工程(中外合作办学)(办学地点长安校区) | 7 | 四年 | 70000 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、机器人工程;办学地点长安校区) | 7 | 四年 | 6600 |
软件工程(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分;办学地点长安校区) | 7 | 四年 | 6600 |
海洋工程类(智慧海洋试验班;船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术;办学地点长安校区) | 7 | 四年 | 6600 |
力学类(工程应用力学试验班;工程力学、土木工程;办学地点长安校区) | 6 | 四年 | 6600 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程;办学地点长安校区) | 6 | 四年 | 6600 |
生物技术(生命生态科学试验班;办学地点长安校区) | 6 | 四年 | 6600 |
能源动力类(航空动力与新能源试验班;飞行器动力工程、能源与动力工程;办学地点长安校区) | 5 | 四年 | 6600 |
微电子科学与工程(一、二年级6600元/年,四年级按学分计,每学分400元,四年级总学分不高于80学分;办学地点长安校区) | 5 | 四年 | 6600 |
航空航天类(民用航空;飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程;办学地点长安校区) | 5 | 四年 | 6600 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学;办学地点长安校区) | 4 | 四年 | 5250 |
计算机类(网络安全;网络空间安全、信息安全;办学地点长安校区) | 4 | 四年 | 6600 |
航空航天类(本研衔接班;飞行器设计与工程、飞行器制造工程、飞行器动力工程、工程力学、船舶与海洋工程;办学地点长安校区) | 3 | 四年 | 6600 |
建筑学(办学地点长安校区)(学制五年) | 3 | 五年 | 6600 |
工商管理类(管理试验班;工商管理、市场营销、会计学;办学地点长安校区) | 3 | 四年 | 5500 |
本科预科班(外语语种不限;办学地点长安校区)(学制一年) | 3 | 一年 | 5500 |
材料类(本研衔接班;材料科学与工程、高分子材料与工程;办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
计算机类(本研衔接班;人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程自动化;办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
航空航天类(黄玉珊航空班;飞行器设计与工程;办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
管理科学与工程类(管理试验班;工程管理、信息管理与信息系统;办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(英语、德语) | 2 | 四年 | 3850 |
经济与贸易类(国际经济与贸易、学法学) | 2 | 四年 | 3850 |
航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程) | 21 | 四年 | 4950 |
计算机类(含计算机科学与技术) | 16 | 四年 | 4950 |
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术、微电子科学与工程) | 15 | 四年 | 4950 |
机械类(航宇智能制造试验班含飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程) | 12 | 四年 | 4950 |
物理学类(技术物理与物质科学;应用物理学,材料物理、光电信息科学与工程) | 8 | 四年 | 4950 |
材料科学与工程(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生) | 8 | 四年 | 70000 |
高分子材料与工程(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生) | 7 | 四年 | 70000 |
自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、机器人工程) | 7 | 四年 | 4950 |
材料类(新材料与化工试验班含材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 7 | 四年 | 4950 |
海洋工程类(智慧海洋试验班含船舶与海洋工程、水声工程、信息工程) | 7 | 四年 | 4950 |
力学类(工程应用力学试验班含工程力学、土木工程) | 6 | 四年 | 4950 |
能源动力类(航空动力与新能源试验班含飞行器动力工程、能源与动力工程) | 5 | 四年 | 4950 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 4 | 四年 | 4950 |
工商管理类(管理试验班含工商管理、市场营销、会计学) | 4 | 四年 | 4950 |
建筑学 | 3 | 五年 | 4950 |
航空航天类(卓越班含飞行器设计与工程、飞行器动力工程等专业,详见简章) | 3 | 四年 | 4950 |
本科预科班(招少数民族) | 3 | 一年 | 3850 |
生物技术 | 2 | 四年 | 4950 |
材料类(拔尖班含材料科学与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 2 | 四年 | 4950 |
计算机类(卓越班含飞行器设计与工程、飞行器动力工程等专业,详见简章) | 2 | 四年 | 4950 |
航空航天类(黄玉珊航空班含飞行器设计与工程)(大师引领) | 2 | 四年 | 4950 |
管理科学与工程类(管理试验班含信息管理与信息系统、工程管理) | 2 | 四年 | 4950 |
一、西北工业大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费航空航天类(飞行器设计与工程,飞行器动力工程,飞行器控制与信息工程,航空航天工程)107四年6600电子信息类(电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,探测制导与控制技术)76四年6600材料类(新材料与化工试验班)(材料科学与工程,材料成型及控制工程,复合材料与工程,增材制造工程,高分子材料与工程,化学工程与工艺
一、西北农林科技大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2-5500社会学类(社会学、社会工作)2-5500汉语国际教育2-5500公共管理类(劳动与社会保障、公共事业管理)2-5500英语(外语语种:英语)2-5500环境科学(中外合作办学)4-60000食品营养与健康(卓越班)3-6600植物生产类(卓越班;农学、植物保护、园艺、林学、草业科学)3-6600
一、西北工业大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济与贸易类(含国际经济与贸易、法学、行政管理专业)(住宿费:待定;办学地点:长安校区)4四年5500外国语言文学类(含英语、德语专业(含英语、德语专业)(住宿费:待定;办学地点:长安校区))4四年5500航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程专业;办学地点:安校区)8四
一、西北工业大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(含英语、德语)3四年5500经济与贸易类(国贸、法学、行管)(含国际经济与贸易、法学、行政管理)3-5500海洋工程类(智慧海洋试验班)(含船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术。)7四年6600航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航大工程。)6四年
一、西北工业大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料科学与工程(中外合作办学)(长安校区)4四年70000航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)(长安校区)4四年6600计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程)(长安校区)4四年6600材料类(新材料与化工试验班)(材料科学与工程、材料成
一、西北工业大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济与贸易类(国贸、法学、行管)(包含专业:国际经济与贸易、法学、行政管理)6四年5500外国语言文学类(包含专业:英语、德语)3四年5500航空航天类(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)18四年6600能源动力类(航空动力与新能源试验班)(包含专业:飞行器动力工程、能
一、西北工业大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)6-6600电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、探测制导与控制技术)5-6600计算机类(网络安全)网络空间安全、信息安全、保密技术)5-6600材料类(新材料与化工试验班)材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料
一、西北工业大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程)3四年6600外国语言文学类(包含专业:英语、德语)2四年5500能源动力类(航空动力与新能源试验班)(包含专业:飞行器动力工程、能源与动力工程)2四年6600自动化类(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、机器人工程)2四年6600
2023-10-26 16:57:32
2023-10-27 03:30:57
2024-01-28 02:07:01
2024-03-04 00:31:23
2024-02-03 00:26:08
2024-01-30 17:05:29