2024-01-27 11:59:01 | 激励网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济与贸易类(国贸、法学、行管)(包含专业:国际经济与贸易、法学、行政管理) | 3 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类(包含专业:英语、德语) | 3 | 四年 | 5500 |
材料类(新材料与化工试验班)(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、送材制造工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 16 | 四年 | 6600 |
航空航天类(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程) | 15 | 四年 | 6600 |
机械类(航宇智能制造试验班)(包含专业:飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程) | 13 | 四年 | 6600 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、探测制导与控制技术) | 12 | 四年 | 6600 |
软件工程(第三、四年级按学分计,每学分400元,总学分不高于80学分) | 10 | 四年 | 6600 |
能源动力类(航空动力与新能源试验班)(包含专业:飞行器动力工程、能源与动力工程) | 9 | 四年 | 6600 |
自动化类(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、机器人工程) | 9 | 四年 | 6600 |
海洋工程类(智慧海洋试验班)(包含专业:船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术) | 8 | 四年 | 6600 |
航空航天类(民用航空)(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程) | 6 | 四年 | 6600 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程) | 6 | 四年 | 6600 |
物理学类(包含专业:应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程) | 6 | 四年 | 6600 |
数学类(包含专业:数学与应用数学信息与计算科学、统计学) | 5 | 四年 | 5250 |
航空航天类(智慧三航本研衔接班)(包含专业:飞行器设计与工程、计算机科学与技术) | 4 | 四年 | 6600 |
计算机类(网络安全)(包含专业:网络空间安全、信息安全、保密技术) | 4 | 四年 | 6600 |
力学类(工程应用力学试验班)(包含专业:工程力学、土木工程) | 4 | 四年 | 6600 |
工商管理类(管理试验班)(包含专业:工商管理、会计学、市场营销) | 3 | 四年 | 5500 |
管理科学与工程类(管理试验班)(包含专业:工程管理、信息管理与信息系统) | 2 | 四年 | 5500 |
航空航天类(陈士橹飞天班)(包含专业:航空航天工程) | 2 | 四年 | 6600 |
柔性电子学(本研衔接班) | 2 | 四年 | 6600 |
生态学(生态文明交叉试验班) | 2 | 四年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易、法学、行政管理) | 4 | - | 5500 |
外国语言文学类(包含专业:英语、德语) | 3 | - | 5500 |
材料类(新材料与化工试验班)(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺)该校所有专业办学地点长安校区) | 16 | - | 6600 |
航空航天类(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)该校所有专业办学地点长安校区) | 15 | - | 6600 |
机械类(航宇智能制造试验班)(包含专业:飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程)该校所有专业办学地点长安校区) | 13 | - | 6600 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术)该校所有专业办学地点长安校区) | 12 | - | 6600 |
软件工程(第三、四学年按学分计,每学分400元,总学分不高于80学分)该校所有专业办学地点长安校区) | 10 | - | 6600 |
自动化类(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、机器人工程)该校所有专业办学地点长安校区) | 9 | - | 6600 |
能源动力类(航空动力与新能源试验班)(包含专业:飞行器动力工程、能源与动力工程)该校所有专业办学地点长安校区) | 8 | - | 6600 |
海洋工程类(智慧海洋试验班)(包含专业:船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术)该校所有专业办学地点长安校区) | 8 | - | 6600 |
物理学类(包含专业:应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程)该校所有专业办学地点长安校区) | 6 | - | 6600 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程)该校所有专业办学地点长安校区) | 6 | - | 6600 |
航空航天类(民用航空)(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程)该校所有专业办学地点长安校区) | 6 | - | 6600 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)该校所有专业办学地点长安校区) | 5 | - | 5250 |
力学类(工程应用力学试验班)(包含专业:工程力学、土木工程)该校所有专业办学地点长安校区) | 4 | - | 6600 |
计算机类(网络安全)(包含专业:网络空间安全、信息安全)该校所有专业办学地点长安校区) | 4 | - | 6600 |
工商管理类(管理试验班)(包含专业:工商管理、会计学、市场营销)该校所有专业办学地点长安校区) | 3 | - | 5500 |
生态学(生态文明交叉试验班)该校所有专业办学地点长安校区) | 2 | - | 6600 |
材料类(本研衔接班)(包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程)该校所有专业办学地点长安校区) | 2 | - | 6600 |
柔性电子学(本研衔接班)该校所有专业办学地点长安校区) | 2 | - | 6600 |
航空航天类(本研衔接班)(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器制造工程、飞行器动力工程、工程力学、船舶与海洋工程)该校所有专业办学地点长安校区) | 2 | - | 6600 |
航空航天类(陈士橹飞天班)(包含专业:航空航天工程)该校所有专业办学地点长安校区) | 2 | - | 6600 |
管理科学与工程类(管理试验班)(包含专业:工程管理、信息管理与信息系统)该校所有专业办学地点长安校区) | 2 | - | 5500 |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来西北工业大学各专业2021在山西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济与贸易类(国贸与法学)(包含专业国际经济与贸易、法学)(办学地点长安校区) | 4 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类(包含专业英语、德语)(办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
材料类(新材料与化工试验班)(包含专业材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(办学地点长安校区) | 16 | 四年 | 6600 |
航空航天类(包含专业飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)(办学地点长安校区) | 15 | 四年 | 6600 |
机械类(航宇智能制造试验班)(包含专业飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程)(办学地点长安校区) | 14 | 四年 | 6600 |
电子信息类(包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、境测制导与控制技术)(办学地点长安校区) | 12 | 四年 | 6600 |
软件工程(第三、四学年按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分)(办学地点长安校区) | 10 | 四年 | 6600 |
自动化类(包含专业自动化、电气工程及其自动化、机器人工程)(办学地点长安校区) | 9 | 四年 | 6600 |
能源动力类(航空动力与新能源试验班)(包含专业飞行器动力工程、能源与动力工程)(办学地点长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
海洋工程类(智慧海洋试验班)(包含专业船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术)(办学地点长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
计算机类(包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术,人工智能、物联网工程)(办学地点长安校区) | 7 | 四年 | 6600 |
物理学类(包含专业应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程)(办学地点长安校区) | 6 | 四年 | 6600 |
计算机类(网络安全)(包含专业网,络空间安全、信息安全)(办学地点长安校区) | 5 | 四年 | 6600 |
航空航天类(民用航空)(包含专业飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程)(办学地点长安校区) | 5 | 四年 | 6600 |
数学类(包含专业数学与应用数学信息与计算科学、统计学)(办学地点长安校区) | 4 | 四年 | 5250 |
力学类(工程应用力学试验班)(包含专业工程力学、土木工程)(办学地点长安校区) | 4 | 四年 | 6600 |
工商管理类(管理试验班)(包含专业工商管理、市场营销、会计学)(办学地点长安校区) | 3 | 四年 | 5500 |
生物技术(生命生态科学试验班)(办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
材料类(本研衔接班)(包含专业材料科学与工程、高分子材料与工程)(办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
柔性电子学(办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
航空航天类(本研衔接班)(包含专业飞行器设计与工程、飞行器制造工程、飞行器动力工程、工程力学、船舶与海洋工程)(办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
航空航天类(陈士撸飞天班)(包含专业航空航天工程)(办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
管理科学与工程类(管理试验班)(包含专业工程管理、信息管理与信息系统)(办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济与贸易类(国贸与法学)包含专业:国际经济与贸易、法学 | 4 | - | 3850 |
外国语言文学类(包含专业:英语、德语) | 2 | - | 3850 |
计算机类包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程、软件工程、信息安全、网络空间安全、保密管理 | 22 | - | 4950 |
航空航天类包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程 | 20 | - | 4950 |
材料类(新材料与化工试验班)包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺 | 16 | - | 4950 |
机械类(航宇智能制造试验班)包含专业:飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程 | 14 | - | 4950 |
电子信息类包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术、微电子科学与工程 | 12 | - | 4950 |
自动化类包含专业:自动化、电气工程及其自动化、机器人工程 | 9 | - | 4950 |
物理学类包含专业:应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程 | 8 | - | 4950 |
能源动力类(航空动力与新能源试验班)包含专业:飞行器动力工程、能源与动力工程 | 8 | - | 4950 |
海洋工程类(智慧海洋试验班)包含专业:船舶与海洋工程、水声工程、信息工程 | 8 | - | 4950 |
力学类(工程应用力学试验班)(包含专业:工程力学、土木工程) | 5 | - | 4950 |
数学类包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 | 4 | - | 4950 |
工商管理类(管理试验班)包含专业:工商管理、市场营销、会计学(4950)该校所有专业办学地点长安校区 | 4 | - | - |
管理科学与工程类(管理试验班)包含专业:信息管理与信息系统、工程管理 | 2 | - | 4950 |
航空航天类(卓越班)包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、工程力学、船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、飞行器制造工程、材料科学与工程、高分子材料与工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、微机电系统工程、电子信息工程等专业(本研衔接培养) | 2 | - | 4950 |
材料类(拔尖班)包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺(本研衔接培养) | 2 | - | 4950 |
航空航天类(飞天班)(包含专业:航空航天工程)(本研衔接培养) | 2 | - | 4950 |
一、北京工业大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息工程(中外合作办学)5-75000物联网工程(中外合作办学)4-75000软件工程(中外合作办学)4-75000土木类(办学地点第一年通州校区第二至四年平乐园校区)(包含专业:土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、土木工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目)(办学地点第一年通州校区第二至四年平乐
一、西北工业大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费航空航天类(飞行器设计与工程,飞行器动力工程,飞行器控制与信息工程,航空航天工程)107四年6600电子信息类(电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,探测制导与控制技术)76四年6600材料类(新材料与化工试验班)(材料科学与工程,材料成型及控制工程,复合材料与工程,增材制造工程,高分子材料与工程,化学工程与工艺
一、北京大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2-5000国际政治(国政、外交学、国际政经)2-5000英语(外语语种英语)(需口试)2-5000社会学类(包含专业:社会学、社会工作)2-5000考古学1-5000城乡规划1-5000信息管理与信息系统1-5000中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语言、古典文献学)1-5000历史学类(包含专业:历史学)
一、北京林业大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(包含专业:会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理、物业管理)5-5000商务英语2-6000应用心理学2-5500法学2-5000计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)7-5500风景园林6-5500林业工程类(包含专业:林产化工林产化工)(制
一、西北工业大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济与贸易类(含国际经济与贸易、法学、行政管理专业)(住宿费:待定;办学地点:长安校区)4四年5500外国语言文学类(含英语、德语专业(含英语、德语专业)(住宿费:待定;办学地点:长安校区))4四年5500航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程专业;办学地点:安校区)8四
一、西北工业大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(含英语、德语)3四年5500经济与贸易类(国贸、法学、行管)(含国际经济与贸易、法学、行政管理)3-5500海洋工程类(智慧海洋试验班)(含船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术。)7四年6600航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航大工程。)6四年
一、西北工业大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料科学与工程(中外合作办学)(长安校区)4四年70000航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)(长安校区)4四年6600计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程)(长安校区)4四年6600材料类(新材料与化工试验班)(材料科学与工程、材料成
一、西北工业大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济与贸易类(国贸、法学、行管)(包含专业:国际经济与贸易、法学、行政管理)6四年5500外国语言文学类(包含专业:英语、德语)3四年5500航空航天类(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)18四年6600能源动力类(航空动力与新能源试验班)(包含专业:飞行器动力工程、能
2024-01-28 02:07:01
2024-01-15 01:14:22
2023-11-30 04:44:02
2023-10-30 00:39:27
2023-10-27 03:30:57
2024-01-29 20:20:19