2024-01-27 13:41:10 | 激励网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
航空航天类 | 7 | 四年 | 6600 |
计算机类 | 5 | 四年 | 6600 |
海洋工程类(智慧海洋试验班) | 5 | 四年 | 6600 |
软件工程(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 5 | 四年 | 6600 |
材料类(新材料与化工试验班) | 4 | 四年 | 6600 |
自动化类 | 3 | 四年 | 6600 |
建筑学 | 2 | 五年 | 6600 |
电子信息类 | 2 | 四年 | 6600 |
物理学类 | 2 | 四年 | 6600 |
生物技术(生命科学试验班) | 2 | 四年 | 6600 |
能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 2 | 四年 | 6600 |
力学类(工程应用力学试验班) | 2 | 四年 | 6600 |
机械类(航宇智能制造试验班) | 2 | 四年 | 6600 |
航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 2 | 四年 | 6600 |
航空航天类(黄玉珊航空班) | 1 | 四年 | 6600 |
经济与贸易类(国贸、法学、行管) | 3 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济与贸易类(国贸、法学、行管)(在长安校区办学,包含专业国际经济与贸易、法学、行政管理) | 3 | 四年 | 5500 |
航空航天类(在长安校区办学,包含专业飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程) | 7 | 四年 | 6600 |
计算机类(在长安校区办学,包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程) | 5 | 四年 | 6600 |
软件工程(在长安校区办学,、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 5 | 四年 | 6600 |
海洋工程类(智慧海洋试验班)(在长安校区办学,包含专业船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术) | 5 | 四年 | 6600 |
材料类(新材料与化工试验班) | 4 | 四年 | 6600 |
自动化类(在长安校区办学,包含专业自动化、电气工程及其自动化、机器人工程) | 4 | 四年 | 6600 |
建筑学(在长安校区办学) | 2 | 五年 | 6600 |
物理学类(在长安校区办学,包含专业应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程) | 2 | 四年 | 6600 |
生物技术(生命科学试验班)(在长安校区办学) | 2 | 四年 | 6600 |
力学类(工程应用力学试验班)(在长安校区办学,包含专业工程力学、土木工程) | 2 | 四年 | 6600 |
机械类(航宇智能制造试验班)(在长安校区办学,包含专业飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程) | 2 | 四年 | 6600 |
能源动力类(航空动力与新能源试验班)(在长安校区办学,包含专业飞行器动力工程、能源与动力工程) | 2 | 四年 | 6600 |
电子信息类(在长安校区办学,包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术) | 2 | 四年 | 6600 |
航空航天类(本研衔接班)(在长安校区办学,包含专业飞行器设计与工程、飞行器制造工程、飞行器动力工程、工程力学、船舶与海洋工程) | 2 | 四年 | 6600 |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来西北工业大学各专业2021在广西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
航空航天类(理工类,4年,6600元/年,在长安校区办学,包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程) | 7 | 四年 | 6600 |
计算机类(理工类,4年,6600元/年,在长安校区办学,包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程) | 5 | 四年 | 6600 |
软件工程(理工类,4年,6600元/年,在长安校区办学,一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 5 | 四年 | 6600 |
海洋工程类(智慧海洋试验班)(理工类,4年,6600元/年,在长安校区办学,包含专业:船舶与海洋工程、水声工程信息工程、海洋工程与技术) | 5 | 四年 | 6600 |
材料类(新材料与化工试验班)(理工类,4年,6600元/年,在长安校区办学,包含专业材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 4 | 四年 | 6600 |
能源动力类(航空动力与新能源试验班)(理工类,4年,6600元/年,在长安校区办学,包含专业:飞行器动力工程、能源与动力工程) | 4 | 四年 | 6600 |
自动化类(理工类,4年,6600元/年,在长安校区办学,包含专业:自动化、电气工程及其自动化、机器人工程) | 4 | 四年 | 6600 |
电子信息类(理工类,4年,6600元/年,在长安校区办学,包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术) | 3 | 四年 | 6600 |
物理学类(理工类,4年,6600元/年,在长安校区办学,包含专业:应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程) | 2 | 四年 | 6600 |
生物技术(生命生态科学试验班)(理工类,4年,6600元/年,在长安校区办学) | 2 | 四年 | 6600 |
力学类(工程应用力学试验班)(理工类,4年,6600元/年,在长安校区办学,包含专业:工程力学、土木工程) | 2 | 四年 | 6600 |
机械类(航宇智能制造试验班)(理工类,4年,6600元/年,在长安校区办学,包含专业:飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程) | 2 | 四年 | 6600 |
航空航天类(本研衔接班)(理工类,4年,6600元/年,在长安校区办学,包含专业:飞行器设计与工程、飞行器制造工程、飞行器动力工程、工程力学、船舶与海洋工程) | 2 | 四年 | 6600 |
建筑学(理工类,5年,6600元/年,在长安校区办学) | 2 | 五年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程、软件工程、信息安全、网络空间安全、保密管理。其中软件工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 10 | 四年 | 4950 |
航空航天类(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程) | 7 | 四年 | 4950 |
海洋工程类(智慧海洋试验班)(包含专业:船舶与海洋工程、水声工程、信息工程) | 5 | 四年 | 4950 |
材料类(新材料与化工试验班)(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 4 | 四年 | 4950 |
能源动力类(航空动力与新能源试验班)(包含专业:飞行器动力工程、能源与动力工程) | 4 | 四年 | 4950 |
自动化类(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、机器人工程) | 4 | 四年 | 4950 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术、微电子科学与工程) | 3 | 四年 | 4950 |
建筑学 | 2 | 五年 | 4950 |
物理学类(包含专业:应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程) | 2 | 四年 | 4950 |
力学类(工程应用力学试验班)(包含专业:工程力学、土木工程) | 2 | 四年 | 4950 |
机械类(航宇智能制造试验班)(包含专业:飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程) | 2 | 四年 | 4950 |
航空航天类(卓越班)(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、工程力学、船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、飞行器制造工程、材料科学与工程、高分子材料与工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、微机电系统工程、电子信息工程、通信工程、自动化、探测制) | 2 | 四年 | 4950 |
航空航天类(黄玉珊航空班)(包含专业:飞行器设计与工程。大师引领) | 1 | 四年 | 4950 |
一、西北工业大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济与贸易类(含国际经济与贸易、法学、行政管理专业)(住宿费:待定;办学地点:长安校区)4四年5500外国语言文学类(含英语、德语专业(含英语、德语专业)(住宿费:待定;办学地点:长安校区))4四年5500航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程专业;办学地点:安校区)8四
一、北京理工大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班)(专业代码:001)22四年5500理科试验班(理学与材料菁英班)(专业代码:002)7四年5500工科试验班(信息科学技术)6四年5500工科试验班(宇航与机电类)6四年5500工科试验班(电子信息实验班)6四年5500理科试验班(理学与材料菁英班)(专业代码:009)4四年
一、西北工业大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费航空航天类(飞行器设计与工程,飞行器动力工程,飞行器控制与信息工程,航空航天工程)107四年6600电子信息类(电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,探测制导与控制技术)76四年6600材料类(新材料与化工试验班)(材料科学与工程,材料成型及控制工程,复合材料与工程,增材制造工程,高分子材料与工程,化学工程与工艺
一、西北工业大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(含英语、德语)3四年5500经济与贸易类(国贸、法学、行管)(含国际经济与贸易、法学、行政管理)3-5500海洋工程类(智慧海洋试验班)(含船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术。)7四年6600航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航大工程。)6四年
一、西北工业大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料科学与工程(中外合作办学)(长安校区)4四年70000航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)(长安校区)4四年6600计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程)(长安校区)4四年6600材料类(新材料与化工试验班)(材料科学与工程、材料成
一、西北工业大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)6-6600电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、探测制导与控制技术)5-6600计算机类(网络安全)网络空间安全、信息安全、保密技术)5-6600材料类(新材料与化工试验班)材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料
一、西北工业大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济与贸易类(国贸、法学、行管)(包含专业:国际经济与贸易、法学、行政管理)6四年5500外国语言文学类(包含专业:英语、德语)3四年5500航空航天类(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)18四年6600能源动力类(航空动力与新能源试验班)(包含专业:飞行器动力工程、能
一、西北工业大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程)3四年6600外国语言文学类(包含专业:英语、德语)2四年5500能源动力类(航空动力与新能源试验班)(包含专业:飞行器动力工程、能源与动力工程)2四年6600自动化类(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、机器人工程)2四年6600
2023-10-26 16:57:32
2023-10-27 03:30:57
2024-01-29 18:53:06
2024-01-28 02:07:01
2023-10-30 00:39:27
2024-03-04 00:31:23