2024-01-31 23:48:57 | 激励网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(医药卫生)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
英语(中医药国际传播)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
英语(医学)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理专业)(含公共事业管理)(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理专业)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区)) | 1 | 四年 | 5000 |
中医学(住宿费:待定;办学地点:良乡校区)(卓越“5+3”一体化)(5年) | 5 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学 | 3 | 五年 | 5800 |
中药学 | 3 | 四年 | 5800 |
中医学(住宿费:待定;办学地点:良乡校区) | 3 | 五年 | 5800 |
中药制药 | 2 | 四年 | 5800 |
中医学(实验班)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区) | 2 | 五年 | 5800 |
公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理专业学制:4年;学费:5000元/学年;住宿费:待定;办学地点:良乡校区)(含公共事业管理)(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理专业学制:4年;学费:5000元/学年;住宿费:待定;办学地点:良乡校区)) | 2 | 四年 | 5000 |
生物工程 | 2 | 四年 | 5500 |
中药学(时珍国药班)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(领军人才培养计)(划)(9年)(划)(9年)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区)) | 1 | 九年 | 5800 |
中医学(住宿费:待定;办学地点:良乡校区)(卓越中医儿科班,“5+3”一体化)(5年) | 1 | 五年 | 5800 |
药学 | 1 | 四年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区) | 1 | 九年 | 5800 |
大数据管理与应用 | 1 | 四年 | 5000 |
中医骨伤科学 | 1 | 五年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
针灸推拿学(良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
法学(医药卫生)(良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
英语(中医药国际传播)(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
英语(医学)(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
公共管理类(120401.公共事业管理(卫生健康事业管理)+120201.工商管理(大健康产业管理))(良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
中医学(“5+3”一体化)(良乡校区) | 5 | 五年 | 5800 |
中药学(良乡校区) | 3 | 四年 | 5800 |
中医学(良乡校区) | 3 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学(良乡校区) | 2 | 五年 | 5800 |
中药制药(良乡校区) | 2 | 四年 | 5800 |
中医学(实验班)(良乡校区) | 2 | 五年 | 5800 |
公共管理类(120401.公共事业管理(卫生健康事业管理)+120201.工商管理(大健康产业管理))(良乡校区) | 2 | 四年 | 5000 |
生物工程(良乡校区) | 2 | 四年 | 5500 |
药学(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
中药学(时珍国药班)(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
中医学(卓越中医儿科班,“5+3”一体化)(良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(领军人才培养计划)(良乡校区) | 1 | 九年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班)(良乡校区) | 1 | 九年 | 5800 |
中医骨伤科学(良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来北京中医药大学各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中医学(实验班)(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 5800 |
英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(领军人才培养计划)(不招色盲色弱) | 1 | 九年 | 5800 |
中医学(卓越“5+3”一体化)(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 5800 |
中医骨伤科学(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 5800 |
公共管理类(120401.公共事业管理(卫生健康事业管理)+120201.工商管理(大健康产业管理)) | 1 | 四年 | 5000 |
中医学(卓越“5+3”一体化)(不招色盲色弱) | 6 | 五年 | 5800 |
中药学(不招色盲色弱) | 3 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5000 |
中医学(不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学(不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 5800 |
中医学(实验班)(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 5800 |
英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班,“5+3”一体化)(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(领军人才培养计划)(不招色盲色弱) | 1 | 九年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班)(不招色盲色弱) | 1 | 九年 | 5800 |
中医骨伤科学(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 5800 |
公共管理类(120401.公共事业管理(卫生健康事业管理)+120201.工商管理(大健康产业管理)) | 1 | 四年 | 5000 |
中药制药(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 5800 |
药学(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 5800 |
生物工程(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中医学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
英语(医学)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 3 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医班,“5+3”一体化)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 3 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中西医班,“5+3”一体化)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 2 | 五年 | 5800 |
中医学(实验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 2 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 2 | 五年 | 5800 |
中药学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 2 | 四年 | 5800 |
公共管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在良乡校区) | 2 | 四年 | 5000 |
大数据管理与应用(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在良乡校区) | 2 | 四年 | 5000 |
中医学(领军人才培养计划)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 九年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医京华班,“5+3”一体化)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班,“5+3”一体化)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越针推班,“5+3”一体化)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医骨伤班,“5+3”一体化)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
中药制药(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
药学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
生物工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
法学(医药卫生)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
英语(中医药国际传播)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
护理学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
一、北京大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费俄语1四年5000越南语1四年5000阿拉伯语1四年5000德语1四年5000日语1四年5000西班牙语1四年5000朝鲜语1四年5000印地语1四年5000阿拉伯语1四年5000德语1四年5000法语1四年5000日语1四年5000法学2四年5000城乡规划2四年5000英语(外语语种:英语(外语语种:英语)(住宿费
一、北京中医药大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(房山区)(医学)1四年5800中医学(房山区)1五年5800针灸推拿学(房山区)1五年5800中医学(房山区)(卓越5+3一体化)7五年5800中药学(房山区)7四年5800中医学(房山区)5五年5800护理学(房山区)3四年5800针灸推拿学(房山区)2五年5800预科班(房山区)(少数民族预科)2一年5
一、北京中医药大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学2五年5800中医学(卓越5+3—体化)2五年5800针灸推拿学1五年5800中药学1四年5800中药制药1四年5800法学(医药卫生)1四年5000护理学1四年5800中医学(实验班)1五年5800英语(医学)1四年5800生物工程1四年5500中医学(领军人才培养计划)1九年5800公共管理类(包含专业
一、北京中医药大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(卓越5+3一体化)9-5800中医学(5年)7-5800中药学5-5800大数据管理与应用3-5000针灸推拿学(5年)2-5800中药制药2-5800中医学(实验班)(5年)2-5800公共管理类(含公共事业管理《卫生健康事业管理、工商管理〈大健康产业管理》)2-5000康复治疗学1-5800药事管理1
一、北京中医药大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中药学1四年5800中医学2五年5800少数民族预科(预科培养地点:北京中医药大学良乡校区)2一年5000中药学1四年5800中医学(卓越5+3一体化)1五年5800公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)专业)1四年5000二、北京中医药大学各专业2022在西藏招生人数,学费多
一、北京理工大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(精品文科)(班)含经济学、社会工作、法学、法学(含AI双学位专业)(班含经济学、社会工作、法学、法学)(含AI双学位专业)(住宿费:待定;办学地点:北京市))12四年5000工科试验班(电子信息实验电班)(技含光电信息科学与工程、测工控技术与仪器、智能感知工械程、电子信息工程、电子科学造与技术、通信
一、北京交通大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学4四年5000工商管理(中外合作办学)(与英国兰卡斯特大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课为全英文授课,请非英语语种的考生慎重报考;住宿费:待定;办学地点:山东省威海市)3四年80000新闻传播学类(含传播学、网络与新媒体专业(含传播学、网络与新媒体专业)(住宿费:待定;办学地点:
一、北京邮电大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人工智能(按大类招生,含信息工程、人工智能、自动化、智能医学工程专业(按大类招生,含信息工程、人工智能、自动化、智能医学工程专业)(住宿费:待定;办学地点:第一学年沙河校区,第二至四待定))22四年5500通信工程(按大类招生,含电子信息工程、通信工程、空间信息与数字技术专业(按大类招生,含电子信息工程、通信工程、
2024-01-28 02:07:01
2023-11-30 04:44:02
2023-10-30 00:39:27
2023-10-27 03:30:57
2024-01-29 20:20:19
2024-01-29 18:53:06