2024-01-25 10:16:07 | 激励网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学) | 1 | 4 | 6060 |
大数据管理与应用 | 1 | 4 | 6060 |
生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
计算机类(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
工科试验班(智慧土木与数字建造)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水务工程;120103-工程管理) | 2 | 4 | 6850 |
工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 2 | 4 | 6850 |
信息工程 | 1 | 4 | 6850 |
建筑学(入校后需加试素描) | 1 | 5 | 6850 |
信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易) | 1 | 4 | 6060 |
电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
自动化类(080801-自动化;080907-智能科学与技术)(不招色盲) | 1 | 4 | 6850 |
计算机类(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
轻工类(081701-轻化工程;082506-资源环境科学)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
工商管理类(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理) | 1 | 4 | 6060 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
工科试验班(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 2 | 4 | 6850 |
工科试验班(智能建造、土木工程、水务工程、工程管理) | 2 | 4 | 6850 |
信息工程 | 1 | 4 | 6850 |
建筑学(入校后需加试素描) | 1 | 5 | 6850 |
信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 1 | 4 | 6060 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 1 | 4 | 6060 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
自动化类(自动化、智能科学与技术)(不招色盲) | 1 | 4 | 6850 |
轻工类(轻化工程、资源环境科学)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
新闻传播学类(高校专项计划)(新闻学、传播学、广告学) | 1 | 4 | 6060 |
化工与制药类(国家专项计划)(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
计算机类(国家专项计划)(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
生物科学类(国家专项计划)(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
电子商务类(国家专项计划)(电子商务、物流工程) | 1 | 4 | 6060 |
环境科学与工程类(国家专项计划)(环境工程、环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来华南理工大学各专业2021在宁夏招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
少数民族预科班(预科)(旅游管理类) | 4 | - | - |
少数民族预科班(预科)(物理学类) | 3 | - | - |
材料类(非定向) | 2 | - | - |
机械类(非定向) | 2 | - | - |
土木类(非定向) | 2 | - | - |
化工与制药类(非定向) | 2 | - | - |
环境科学与工程类(非定向) | 1 | - | - |
工商管理类(非定向) | 1 | - | - |
信息工程(非定向) | 1 | - | - |
信息工程(非定向)(创新班) | 1 | - | - |
建筑学(非定向) | 1 | - | - |
经济学类(非定向) | 1 | - | - |
电气类(非定向) | 1 | - | - |
自动化类(非定向) | 1 | - | - |
食品科学与工程类(非定向) | 1 | - | - |
计算机类(非定向) | 1 | - | - |
轻工类(非定向) | 1 | - | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
环境科学与工程类不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
生物科学类不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
计算机类不招单色识别不全者 | 1 | 4 | 6850 |
电子商务类 | 1 | 4 | 6060 |
化工与制药类不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
少数民族预科班(旅游管理类) | 4 | - | 6060 |
少数民族预科班(物理学类) | 3 | - | 6850 |
材料类 | 2 | - | 6850 |
材料类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
机械类 | 2 | - | 6850 |
机械类 | 2 | 4 | 6850 |
土木类 | 2 | - | 6850 |
土木类 | 2 | 4 | 6850 |
化工与制药类 | 2 | - | 6850 |
化工与制药类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类 | 1 | - | 6850 |
环境科学与工程类不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
工商管理类 | 1 | - | 6060 |
工商管理类 | 1 | 4 | 6060 |
信息工程 | 1 | - | 6850 |
信息工程 | 1 | 4 | 6850 |
建筑学不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 1 | 5 | 6850 |
信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | - | 6850 |
信息工程(创新班)本硕、本博连读 | 1 | 4 | 6850 |
经济学类 | 1 | - | 6060 |
经济学类 | 1 | 4 | 6060 |
电气类 | 1 | - | 6850 |
电气类不招单色识别不全者 | 1 | 4 | 6850 |
自动化类 | 1 | - | 6850 |
自动化类不招色盲 | 1 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类 | 1 | - | 6850 |
食品科学与工程类不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
计算机类 | 1 | - | 6850 |
计算机类不招单色识别不全者 | 1 | 4 | 6850 |
轻工类 | 1 | - | 6850 |
轻工类不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
建筑学(五年,入校后需加试素描) | 1 | - | 6850 |
一、华南理工大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料
一、清华大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(经济、金融与管理)1--法学类1--工科试验班类(机械、航空与动力)2--建筑类1--电子信息类1--土木类1--理科试验班类(经济、金融与管理)1--理科试验班类(数理)1--临床医学类(协和)1--工科试验班类(能源与电气)1--自动化类1--理科试验班(化生类)1--工科试验班类(为先书院)1--工
一、北京理工大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(精品文科班)10--工科试验班(信息科学技术)5--理科试验班(理学与材料菁英班)3--工科试验班(宇航与机电类)3--工科试验班(电子信息实验班)3--工科试验班(徐特立英才班)3--工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班)3--工业设计1--经济管理试验班(含数字化管理方向)1--二、北京理工大学
一、南京大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班4--人文科学试验班4--汉语言文学1--经济管理试验班1--技术科学试验班3--计算机科学与技术2--软件工程2--经济管理试验班1--电子信息类1--工科试验班1--理科试验班(数理科学类)1--理科试验班类(化学与生命科学类)1--理科试验班类(地球科学与资源环境类)1--二、南京大学各专业2022
一、华东师范大学各专业2022在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费物理学(国家公费师范生)24-数学与应用数学(优师专项)14-数学与应用数学(国家公费师范生)14-地理科学(国家公费师范生)14-生物科学(国家公费师范生)14-汉语言文学(国家公费师范生)24-英语(国家公费师范生)14-历史学(国家公费师范生)14-汉语言文学(优师专项)14-学前教育(国家公费师范生)14-
一、华南理工大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生物医学工程(不招色盲色弱)4495000机器人工程2495000分子科学与工程(不招色盲色弱)2495000智能制造工程2495000微电子科学与工程2495000集成电路设计与集成系统2495000人工智能1495000数据科学与大数据技术1495000生物医学工程(无色盲、色弱)(语种不限)4四年95000分
一、华南理工大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费船舶与海洋工程146850材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱)346850工科试验班(智慧土木与数字建造)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水务工程;120103-工程管理)346850工
一、华南理工大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱)146850环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境
2023-10-26 16:57:32
2023-10-27 10:40:20
2023-10-27 03:30:57
2024-01-11 20:47:50
2023-12-04 20:55:51
2023-11-02 03:01:32