2024-01-31 22:50:58 | 激励网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(医药卫生;办学地点:良乡校区) | 1 | - | 5000 |
英语(中医药国际传播;办学地点:良乡校区) | 1 | - | 5800 |
英语(医学;办学地点:良乡校区) | 1 | - | 5800 |
公共管理类(公共事业管理)(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理;办学地点:良乡校区) | 1 | - | 5000 |
中医学(卓越5+3一体化;办学地点:良乡校区)(学制:五年) | 7 | - | 5800 |
中药学(办学地点:良乡校区) | 5 | - | 5800 |
中医学(办学地点:良乡校区)(学制:五年) | 5 | - | 5800 |
针灸推拿学(办学地点:良乡校区)(学制:五年) | 4 | - | 5800 |
护理学(办学地点:良乡校区) | 3 | - | 5800 |
中药制药(办学地点:良乡校区) | 2 | - | 5800 |
中医学(实验班;办学地点:良乡校区)(学制:五年) | 2 | - | 5800 |
药学(办学地点:良乡校区) | 1 | - | 5800 |
药事管理(办学地点:良乡校区) | 1 | - | 5800 |
大数据管理与应用(办学地点:良乡校区) | 1 | - | 5000 |
法学(医药卫生;办学地点:良乡校区) | 1 | - | 5000 |
英语(医学;办学地点:良乡校区) | 1 | - | 5800 |
公共管理类(公共事业管理)(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理;办学地点:良乡校区) | 1 | - | 5000 |
生物工程(办学地点:良乡校区) | 1 | - | 5500 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化;办学地点:良乡校区)(学制:五年) | 1 | - | 5800 |
中医学(领军人才培养计划;办学地点:良乡校区)(学制:九年医) | 1 | - | 5800 |
中医骨伤科学(办学地点:良乡校区)(学制:五年) | 1 | - | 5800 |
中西医临床医学(华佗班;办学地点:良乡校区)(学制:九年医) | 1 | - | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
针灸推拿学(办学地点良乡校区)(学制五年) | 1 | 五年 | 5800 |
法学(医药卫生;办学地点良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
英语(医学;办学地点良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
英语(中医药国际传播;办学地点良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理);办学地点良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
中医学(卓越5+3一体化;办学地点良乡校区)(学制五年) | 7 | 五年 | 5800 |
中药学(办学地点良乡校区) | 5 | 四年 | 5800 |
中医学(办学地点良乡校区)(学制五年) | 5 | 五年 | 5800 |
护理学(办学地点良乡校区) | 3 | 四年 | 5800 |
针灸推拿学(办学地点良乡校区)(学制五年) | 3 | 五年 | 5800 |
中药制药(办学地点良乡校区) | 2 | 四年 | 5800 |
中医学(实验班;办学地点良乡校区)(学制五年) | 2 | 五年 | 5800 |
药学(办学地点良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
药事管理(办学地点良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
生物工程(办学地点良乡校区) | 1 | 四年 | 5500 |
大数据管理与应用(办学地点良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
法学(医药卫生;办学地点良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
英语(医学;办学地点良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理);办学地点良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
中医学(卓越中医儿科班5+3体化;办学地点良乡校区)(学制五年) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(领军人才培养计划;办学地点良乡校区)(学制九年医) | 1 | 九年 | 5800 |
中医骨伤科学(办学地点良乡校区)(学制五年) | 1 | 五年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班;办学地点良乡校区)(学制九年医) | 1 | 九年 | 5800 |
激励网(https://www.jlzxsg.com)小编还为大家带来北京中医药大学各专业2020在湖北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中医学 | 1 | 五年 | 5800 |
英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(岐黄国医班) | 5 | 九年 | 5800 |
针灸推拿学 | 4 | 五年 | 5800 |
中药学 | 4 | 四年 | 5800 |
护理学 | 3 | 四年 | 5800 |
公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 3 | 四年 | 5000 |
中医学(卓越中医班) | 2 | 八年 | 5800 |
中药制药 | 2 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班) | 2 | 八年 | 5800 |
中医学(卓越针推班) | 2 | 八年 | 5800 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5000 |
中医学(卓越中医京华班) | 1 | 八年 | 5800 |
法学(医药卫生) | 1 | 四年 | 5000 |
中医学(实验班) | 1 | 五年 | 5800 |
康复治疗学 | 1 | 四年 | 5800 |
药事管理 | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越中西医班) | 1 | 八年 | 5800 |
英语(中医药国际传播) | 1 | 四年 | 5800 |
药学 | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越中医京华班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医骨伤班) | 1 | 八年 | 5800 |
生物工程 | 1 | 四年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班) | 1 | 五年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中医学以上专业办学地点为:良乡校区 | 7 | 五年 | - |
护理学以上专业办学地点为:良乡校区 | 6 | - | - |
中药学以上专业办学地点为:良乡校区 | 4 | - | - |
针灸推拿学以上专业办学地点为:良乡校区 | 3 | 五年 | - |
中医学以上专业办学地点为:良乡校区 | 3 | 八年 | - |
中药制药以上专业办学地点为:良乡校区 | 2 | - | - |
中医学以上专业办学地点为:良乡校区 | 2 | 五年 | - |
药学以上专业办学地点为:良乡校区 | 2 | - | - |
公共管理类以上专业办学地点为:良乡校区 | 2 | - | - |
法学以上专业办学地点为:良乡校区 | 1 | - | - |
英语以上专业办学地点为:良乡校区 | 1 | - | - |
中医学以上专业办学地点为:良乡校区 | 1 | 九年 | - |
中医学以上专业办学地点为:良乡校区 | 1 | 八年 | - |
中医学以上专业办学地点为:良乡校区 | 1 | 八年 | - |
中医学以上专业办学地点为:良乡校区 | 1 | 八年 | - |
中医学以上专业办学地点为:良乡校区 | 1 | 八年 | - |
中医学以上专业办学地点为:良乡校区 | 1 | 八年 | - |
康复治疗学以上专业办学地点为:良乡校区 | 1 | - | - |
药事管理以上专业办学地点为:良乡校区 | 1 | - | - |
英语以上专业办学地点为:良乡校区 | 1 | - | - |
中医学以上专业办学地点为:良乡校区 | 1 | 五年 | - |
一、北京协和医学院各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学8-4800二、北京协和医学院各专业2022在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学10四年4800三、北京协和医学院各专业2021在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学15四年4800四、北京协和医学院各专业2020在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学
一、北京中医药大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(医药卫生)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区)1四年5000英语(中医药国际传播)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区)1四年5800英语(医学)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区)1四年5800公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理专业)(含公共事业管理)(卫生健康事业管理
一、北京中医药大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(房山区)(医学)1四年5800中医学(房山区)1五年5800针灸推拿学(房山区)1五年5800中医学(房山区)(卓越5+3一体化)7五年5800中药学(房山区)7四年5800中医学(房山区)5五年5800护理学(房山区)3四年5800针灸推拿学(房山区)2五年5800预科班(房山区)(少数民族预科)2一年5
一、北京中医药大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学2五年5800中医学(卓越5+3—体化)2五年5800针灸推拿学1五年5800中药学1四年5800中药制药1四年5800法学(医药卫生)1四年5000护理学1四年5800中医学(实验班)1五年5800英语(医学)1四年5800生物工程1四年5500中医学(领军人才培养计划)1九年5800公共管理类(包含专业
一、北京中医药大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(卓越5+3一体化)9-5800中医学(5年)7-5800中药学5-5800大数据管理与应用3-5000针灸推拿学(5年)2-5800中药制药2-5800中医学(实验班)(5年)2-5800公共管理类(含公共事业管理《卫生健康事业管理、工商管理〈大健康产业管理》)2-5000康复治疗学1-5800药事管理1
一、北京中医药大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中药学1四年5800中医学2五年5800少数民族预科(预科培养地点:北京中医药大学良乡校区)2一年5000中药学1四年5800中医学(卓越5+3一体化)1五年5800公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)专业)1四年5000二、北京中医药大学各专业2022在西藏招生人数,学费多
一、北京协和医学院各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学45-4800二、北京协和医学院各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学50四年4800三、北京协和医学院各专业2021在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(4800元)50四年4800四、北京协和医学院各专业2020在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招
一、北京大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(元培)(含中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类)25-5300工商管理类(含金融学、金融学)(金融经济学、会计学、市场营销)25-5000电子信息类(含电子信息科学与技术、微电子科学与工程)12-5300地球物理学类(
2024-01-28 02:07:01
2024-01-15 01:14:22
2023-11-30 04:44:02
2023-10-30 00:39:27
2023-10-27 03:30:57
2024-01-29 20:20:19